Lap Circle

賽果 / Nurburgring 24h

Nurburgring 24h · 排位賽

回報事故

· Nurburgring 24h · 東京 · 27 輛車 · 乾地

名次#車手車輛圈數最快單圈差距 (最快單圈)
1 74 JC Lan Ferrari 296 GT3 1 8:28.612
2 70 Jeffery L Ferrari 296 GT3 1 8:34.370 +5.758
3 16 YCC H Ferrari 296 GT3 0 — —
4 4 Angelo Schievenini Porsche 992 GT3 R 0 — —
5 159 BB BOLILIFUU McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
6 69 HY L Ferrari 296 GT3 0 — —
7 17 K S Ferrari 296 GT3 1 — —
8 93 GeBye Jo Ferrari 296 GT3 0 — —
9 79 Sieioe Justin Mercedes-AMG GT3 2020 0 — —
10 51 维萨范德萨 - Ferrari 296 GT3 0 — —
11 91 SC H Porsche 992 GT3 R 1 — —
12 123 Yoo chanhee BMW M4 GT3 0 — —
13 62 Ryder Mason Aston Martin V12 Vantage GT3 0 — —
14 1 yujia li Porsche 992 GT3 R 0 — —
15 18 Lintang Wanto Ferrari 296 GT3 0 — —
16 63 Ryder Mason Lamborghini Huracan Evo2 0 — —
17 19 Bowen Li Ferrari 296 GT3 0 — —
18 620 Dai Sugi McLaren 720S GT3 Evo 2023 0 — —
19 59 Daniel electrobaile Ferrari 296 GT3 0 — —
20 71 Max verstappen Ferrari 296 GT3 0 — —
21 32 Pojken 32 BMW M4 GT3 0 — —
22 20 ZERO REo Audi R8 LMS 0 — —
23 21 Kian Gio Ferrari 296 GT3 0 — —
24 14 By Wey Ferrari 296 GT3 0 — —
25 15 max 2333 Ferrari 296 GT3 0 — —
26 52 Fatih Savli Ferrari 296 GT3 0 — —
27 30 Adrian Garcia BMW M4 GT3 0 — —

處罰

車手處罰原因圈數
Adrian GarciaDisqualifiedWrongWay-1

單圈時間

1. JC Lan · 1 圈
圈數時間S1S2S3
18:28.6122:55.6602:38.9102:54.042
2. Jeffery L · 1 圈
圈數時間S1S2S3
18:34.3702:57.1572:40.1752:57.037
7. K S · 1 圈
圈數時間S1S2S3
18:39.5873:00.6352:41.8922:57.060
11. SC H · 1 圈
圈數時間S1S2S3
19:16.5023:02.6752:56.8673:16.960