Lap Circle

車手

YCC H

場次
76
冠軍次數
2
頒獎台
9
首次出現

個人最佳紀錄

賽道車輛最快單圈時間
BarcelonaBMW M4 GT3 1:51.932
Brands HatchLamborghini Huracan Evo2 1:33.500
HungaroringFerrari 296 GT3 1:51.477
MisanoPorsche 992 GT3 R 1:40.337
Nurburgring 雨天Porsche 992 GT3 R 2:27.035
Nurburgring 24hFerrari 296 GT3 8:57.975
Nurburgring 24hLamborghini Huracan Evo2 9:10.345
Paul RicardMercedes-AMG GT3 2:04.462
Paul RicardFerrari 296 GT3 2:02.417
SilverstonePorsche 992 GT3 R 2:05.510
ZandvoortFerrari 296 GT3 1:43.907
ZolderAudi R8 LMS Evo (2019) 1:36.702

近期賽事

時間房間階段名次車輛最快單圈
Nurburgring 24h 排位賽1/1 Porsche 992 GT3 R—
Paul Ricard 正賽20/25 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 正賽11/31 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 排位賽12/27 Porsche 992 GT3 R—
Paul Ricard 排位賽14/25 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 練習賽4/23 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 正賽1/29 Porsche 992 GT3 R2:27.035
Hungaroring 正賽15/40 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 排位賽10/22 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 練習賽9/10 Porsche 992 GT3 R—
Zandvoort 正賽37/38 Porsche 992 GT3 R—
Hungaroring 排位賽17/31 Porsche 992 GT3 R—
Hungaroring 練習賽13/15 Porsche 992 GT3 R—
Misano 正賽8/18 Porsche 992 GT3 R—
Misano 排位賽4/15 Porsche 992 GT3 R—
Misano 正賽1/32 Porsche 992 GT3 R1:40.337
Misano 排位賽14/22 Porsche 992 GT3 R—
Paul Ricard 排位賽1/3 Ferrari 296 GT3—
Paul Ricard 正賽2/7 Ferrari 296 GT32:02.417
Paul Ricard 排位賽2/7 Ferrari 296 GT32:03.297
Silverstone 正賽13/24 Porsche 992 GT3 R—
Silverstone 排位賽8/19 Porsche 992 GT3 R2:07.537
Paul Ricard 排位賽1/1 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Paul Ricard 排位賽6/7 Porsche 992 GT3 R—
Paul Ricard 排位賽6/7 Porsche 992 GT3 R—
Barcelona 排位賽4/5 BMW M4 GT3—
Barcelona 正賽8/19 Mercedes-AMG GT3—
Barcelona 正賽5/19 BMW M4 GT31:51.932
Barcelona 排位賽7/15 Mercedes-AMG GT3—
Barcelona 排位賽5/15 BMW M4 GT31:52.992