Lap Circle

ドライバー

YCC H

セッション数
76
優勝
2
表彰台
9
初走行

自己ベスト

コース車種ベストラップ日時
BarcelonaBMW M4 GT3 1:51.932
Brands HatchLamborghini Huracan Evo2 1:33.500
HungaroringFerrari 296 GT3 1:51.477
MisanoPorsche 992 GT3 R 1:40.337
Nurburgring ウェットPorsche 992 GT3 R 2:27.035
Nurburgring 24hFerrari 296 GT3 8:57.975
Nurburgring 24hLamborghini Huracan Evo2 9:10.345
Paul RicardMercedes-AMG GT3 2:04.462
Paul RicardFerrari 296 GT3 2:02.417
SilverstonePorsche 992 GT3 R 2:05.510
ZandvoortFerrari 296 GT3 1:43.907
ZolderAudi R8 LMS Evo (2019) 1:36.702

最近のセッション

日時ルームセッション順位車種ベストラップ
Nurburgring 24h 予選1/1 Porsche 992 GT3 R—
Paul Ricard 決勝20/25 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 決勝11/31 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 予選12/27 Porsche 992 GT3 R—
Paul Ricard 予選14/25 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring プラクティス4/23 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 決勝1/29 Porsche 992 GT3 R2:27.035
Hungaroring 決勝15/40 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 予選10/22 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring プラクティス9/10 Porsche 992 GT3 R—
Zandvoort 決勝37/38 Porsche 992 GT3 R—
Hungaroring 予選17/31 Porsche 992 GT3 R—
Hungaroring プラクティス13/15 Porsche 992 GT3 R—
Misano 決勝8/18 Porsche 992 GT3 R—
Misano 予選4/15 Porsche 992 GT3 R—
Misano 決勝1/32 Porsche 992 GT3 R1:40.337
Misano 予選14/22 Porsche 992 GT3 R—
Paul Ricard 予選1/3 Ferrari 296 GT3—
Paul Ricard 決勝2/7 Ferrari 296 GT32:02.417
Paul Ricard 予選2/7 Ferrari 296 GT32:03.297
Silverstone 決勝13/24 Porsche 992 GT3 R—
Silverstone 予選8/19 Porsche 992 GT3 R2:07.537
Paul Ricard 予選1/1 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Paul Ricard 予選6/7 Porsche 992 GT3 R—
Paul Ricard 予選6/7 Porsche 992 GT3 R—
Barcelona 予選4/5 BMW M4 GT3—
Barcelona 決勝8/19 Mercedes-AMG GT3—
Barcelona 決勝5/19 BMW M4 GT31:51.932
Barcelona 予選7/15 Mercedes-AMG GT3—
Barcelona 予選5/15 BMW M4 GT31:52.992