Barcelona · Course
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | chester loi bauto | 16 | 1:53.435 | 31:25.479 |
| 2 | tco chosenone | 16 | 1:50.350 | +36.390 |
| 3 | Allen Van Jaarsveld | 15 | 1:49.947 | +1 tours |
| 4 | LEE CYRELLE YU | 14 | 1:52.282 | +2 tours |
| 5 | 陈 锦增 | 12 | 1:57.627 | +4 tours |
| 6 | Ayden Kohut | 7 | 1:45.662 | +9 tours |
| 7 | Francesco Totti | 6 | — | +10 tours |
| 8 | 承安 刘 | 6 | 1:58.765 | +10 tours |
| 9 | Sebastian Rainllo | 1 | — | +15 tours |
| 10 | TSZYIN LI | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 11 | ttt ttt | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 12 | atsu kob | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 13 | Sam Hafizi | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 14 | li 1 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 15 | 황 성택 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 16 | Katapol Cortngam | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 17 | A 教主 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 18 | Jiko Velasco | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 19 | Bernhard Joachim | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 20 | Pawarun Muenthong | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 21 | Hamilton Z | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 22 | li 1 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 23 | 88-cv MINOLTA | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 24 | ))) raceone | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 25 | abx abx | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 26 | yzx y | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 27 | Anakin Gan | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 28 | WENG MARTIN | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 29 | Ray Belmonte | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 30 | Cr1stal QAQ | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 31 | Harrtty Wang | 0 | — | N'a pas pris le départ |
| 32 | zzzz 周 | 12 | 1:56.740 | +4 tours |
| 33 | Sirevvv Verstapenz | 7 | 1:57.410 | +9 tours |
| 34 | Pies 2418 | 0 | — | N'a pas pris le départ |
Positions par tour
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| 陈 锦增 | DriveThrough | None | 0 |
| TSZYIN LI | DriveThrough | None | -1 |
| LEE CYRELLE YU | DriveThrough | None | 0 |
| LEE CYRELLE YU | None | Cutting | 0 |
| Sirevvv Verstapenz | StopAndGo_10 | Cutting | 6 |
| Sirevvv Verstapenz | Disqualified | WrongWay | 6 |
| Pies 2418 | Disqualified | PitSpeeding | -1 |
| zzzz 周 | StopAndGo_10 | Cutting | 9 |
| zzzz 周 | Disqualified | Cutting | 11 |
| 承安 刘 | DriveThrough | Cutting | 4 |
| 承安 刘 | PostRaceTime après-course | Cutting | 0 |
Temps au tour
1. chester loi bauto · 16 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.957 | 1:02.455 | 46.867 | 40.635 |
| 2 | 1:58.765 | 31.757 | 43.972 | 43.035 |
| 3 | 1:56.710 | 32.165 | 44.207 | 40.337 |
| 4 | 1:56.637 | 32.330 | 44.345 | 39.962 |
| 5 | 1:54.990 | 31.750 | 43.887 | 39.352 |
| 6 | 1:56.150 | 31.937 | 44.827 | 39.385 |
| 7 | 1:53.842 | 32.265 | 43.075 | 38.502 |
| 8 | 1:55.955 | 32.575 | 44.262 | 39.117 |
| 9 | 1:56.637 | 31.332 | 42.552 | 42.752 |
| 10 | 1:54.785 | 31.752 | 42.547 | 40.485 |
| 11 | 1:55.330 | 31.372 | 43.187 | 40.770 |
| 12 | 1:53.435 | 31.275 | 43.165 | 38.995 |
| 13 | 1:53.845 | 31.700 | 43.250 | 38.895 |
| 14 | 1:55.322 | 31.280 | 43.180 | 40.862 |
| 15 | 1:56.562 | 32.275 | 44.415 | 39.872 |
| 16 | 1:55.750 | 31.570 | 43.697 | 40.482 |
2. tco chosenone · 16 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.367 | 45.347 | 43.042 | 37.977 |
| 2 | 2:08.287 | 32.100 | 45.905 | 50.282 |
| 3 | 3:18.300 | 1:59.617 | 41.840 | 36.842 |
| 4 | 1:53.195 | 30.507 | 42.290 | 40.397 |
| 5 | 1:50.625 | 30.862 | 41.877 | 37.885 |
| 6 | 1:50.690 | 31.185 | 42.427 | 37.077 |
| 7 | 1:51.502 | 30.692 | 43.845 | 36.965 |
| 8 | 1:50.382 | 30.867 | 42.187 | 37.327 |
| 9 | 1:50.745 | 30.692 | 42.785 | 37.267 |
| 10 | 1:50.350 | 30.907 | 42.175 | 37.267 |
| 11 | 1:52.922 | 31.007 | 44.697 | 37.217 |
| 12 | 1:53.225 | 31.327 | 42.722 | 39.175 |
| 13 | 1:51.052 | 30.450 | 42.805 | 37.797 |
| 14 | 1:55.677 | 31.112 | 45.902 | 38.662 |
| 15 | 1:54.992 | 30.932 | 43.220 | 40.840 |
| 16 | 2:00.362 | 32.072 | 47.970 | 40.320 |
3. Allen Van Jaarsveld · 15 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.120 | 34.727 | 43.830 | 38.562 |
| 2 | 1:53.245 | 31.195 | 43.742 | 38.307 |
| 3 | 1:53.477 | 31.282 | 44.240 | 37.955 |
| 4 | 1:50.740 | 31.190 | 42.810 | 36.740 |
| 5 | 1:55.157 | 30.977 | 43.815 | 40.365 |
| 6 | 1:51.702 | 32.272 | 42.470 | 36.960 |
| 7 | 1:50.610 | 30.795 | 42.455 | 37.360 |
| 8 | 1:49.947 | 30.510 | 42.337 | 37.100 |
| 9 | 1:50.855 | 31.345 | 42.365 | 37.145 |
| 10 | 1:53.042 | 31.072 | 44.435 | 37.535 |
| 11 | 1:59.335 | 31.650 | 48.645 | 39.040 |
| 12 | 2:41.052 | 1:01.080 | 46.302 | 53.670 |
| 13 | 3:56.715 | 2:24.080 | 44.167 | 48.467 |
| 14 | 2:00.740 | 36.632 | 43.455 | 40.652 |
| 15 | 1:57.465 | 32.990 | 45.185 | 39.290 |
4. LEE CYRELLE YU · 14 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:22.670 | 4:45.615 | 43.637 | 53.417 |
| 2 | 2:40.055 | 1:06.397 | 43.097 | 50.560 |
| 3 | 1:53.832 | 30.935 | 45.272 | 37.625 |
| 4 | 1:54.747 | 31.567 | 44.272 | 38.907 |
| 5 | 1:52.877 | 30.767 | 43.767 | 38.342 |
| 6 | 1:53.562 | 31.477 | 43.675 | 38.410 |
| 7 | 1:53.232 | 31.415 | 43.435 | 38.382 |
| 8 | 1:53.725 | 31.272 | 43.982 | 38.470 |
| 9 | 1:52.672 | 31.645 | 43.542 | 37.485 |
| 10 | 2:25.982 | 31.252 | 44.155 | 1:10.575 |
| 11 | 1:52.627 | 31.337 | 43.300 | 37.990 |
| 12 | 1:53.237 | 31.345 | 43.715 | 38.177 |
| 13 | 1:53.282 | 31.435 | 43.652 | 38.195 |
| 14 | 1:52.282 | 31.200 | 43.460 | 37.622 |
5. 陈 锦增 · 12 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:22.915 | 38.475 | 48.752 | 55.687 |
| 2 | 2:33.902 | 1:08.402 | 46.127 | 39.372 |
| 3 | 1:57.627 | 32.305 | 45.270 | 40.052 |
| 4 | 2:02.587 | 33.100 | 48.142 | 41.345 |
| 5 | 1:58.015 | 32.602 | 46.285 | 39.127 |
| 6 | 2:17.905 | 35.810 | 47.820 | 54.275 |
| 7 | 4:03.410 | 2:36.865 | 45.417 | 41.127 |
| 8 | 1:57.557 | 32.490 | 45.277 | 39.790 |
| 9 | 1:56.317 | 33.195 | 45.387 | 37.735 |
| 10 | 1:58.730 | 32.407 | 46.237 | 40.085 |
| 11 | 1:59.837 | 32.540 | 46.987 | 40.310 |
| 12 | 3:36.917 | 33.282 | 53.540 | 2:10.095 |
6. Ayden Kohut · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59.713 | 2:38.011 | 43.600 | 38.102 |
| 2 | 1:46.835 | 30.057 | 41.637 | 35.140 |
| 3 | 1:46.162 | 30.410 | 40.632 | 35.120 |
| 4 | 1:45.662 | 29.975 | 40.692 | 34.995 |
| 5 | 1:48.640 | 30.040 | 40.972 | 37.627 |
| 6 | 1:48.500 | 29.985 | 42.685 | 35.830 |
| 7 | 1:47.985 | 30.105 | 41.097 | 36.782 |
7. Francesco Totti · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.672 | 53.405 | 45.527 | 40.740 |
| 2 | 2:08.012 | 32.607 | 45.735 | 49.670 |
| 3 | 2:06.195 | 33.157 | 44.185 | 48.852 |
| 4 | 2:02.275 | 33.740 | 46.412 | 42.122 |
| 5 | 2:02.982 | 33.717 | 47.930 | 41.335 |
| 6 | 2:36.947 | 34.012 | 46.907 | 1:16.027 |
8. 承安 刘 · 6 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.928 | 2:41.191 | 45.752 | 40.985 |
| 2 | 2:02.677 | 34.075 | 47.815 | 40.787 |
| 3 | 1:58.765 | 33.725 | 44.725 | 40.315 |
| 4 | 2:03.337 | 34.972 | 48.052 | 40.312 |
| 5 | 2:03.065 | 32.620 | 46.597 | 43.847 |
| 6 | 2:34.202 | 33.662 | 57.177 | 1:03.362 |
9. Sebastian Rainllo · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.060 | 47.095 | 44.652 | 49.312 |
32. zzzz 周 · 12 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:30.022 | 4:05.215 | 44.122 | 40.685 |
| 2 | 1:58.860 | 33.580 | 45.300 | 39.980 |
| 3 | 1:59.060 | 32.297 | 44.107 | 42.655 |
| 4 | 1:58.155 | 33.297 | 45.765 | 39.092 |
| 5 | 1:57.497 | 32.697 | 44.230 | 40.570 |
| 6 | 1:55.732 | 32.047 | 43.575 | 40.110 |
| 7 | 1:57.762 | 31.812 | 45.140 | 40.810 |
| 8 | 1:58.417 | 32.055 | 44.167 | 42.195 |
| 9 | 1:58.412 | 32.395 | 44.915 | 41.102 |
| 10 | 2:01.227 | 32.522 | 45.462 | 43.242 |
| 11 | 2:02.745 | 33.592 | 44.750 | 44.402 |
| 12 | 1:56.740 | 31.905 | 44.037 | 40.797 |
33. Sirevvv Verstapenz · 7 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.300 | 38.022 | 50.475 | 43.802 |
| 2 | 1:58.740 | 32.700 | 45.172 | 40.867 |
| 3 | 2:04.415 | 35.942 | 46.982 | 41.490 |
| 4 | 1:57.410 | 32.115 | 44.455 | 40.840 |
| 5 | 2:02.315 | 32.862 | 46.620 | 42.832 |
| 6 | 2:00.417 | 33.285 | 46.702 | 40.430 |
| 7 | 1:53.125 | 32.570 | 44.662 | 35.892 |