Barcelona · Qualifications
Signaler un incident| Pos | Pilote | Tours | Meilleur tour | Écart (meilleur tour) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | atsu kob | 2 | 1:48.207 | |
| 2 | LEE CYRELLE YU | 8 | 1:51.902 | +3.695 |
| 3 | Allen Van Jaarsveld | 2 | 1:53.632 | +5.425 |
| 4 | chester loi bauto | 5 | 1:56.165 | +7.958 |
| 5 | 陈 锦增 | 8 | 1:59.030 | +10.823 |
| 6 | Sirevvv Verstapenz | 5 | 2:04.580 | +16.373 |
| 7 | Jiko Velasco | 0 | — | — |
| 8 | Hamilton Z | 0 | — | — |
| 9 | li 1 | 0 | — | — |
| 10 | yzx y | 0 | — | — |
| 11 | Anakin Gan | 1 | — | — |
| 12 | zzzz 周 | 5 | — | — |
| 13 | li 1 | 0 | — | — |
| 14 | 황 성택 | 0 | — | — |
| 15 | Katapol Cortngam | 0 | — | — |
| 16 | A 教主 | 0 | — | — |
| 17 | Bernhard Joachim | 0 | — | — |
| 18 | tco chosenone | 2 | — | — |
| 19 | Pawarun Muenthong | 0 | — | — |
| 20 | Sebastian Rainllo | 0 | — | — |
| 21 | Francesco Totti | 0 | — | — |
| 22 | TSZYIN LI | 0 | — | — |
| 23 | ttt ttt | 4 | 2:02.355 | +14.148 |
| 24 | Sam Hafizi | 1 | — | — |
Pénalités
| Pilote | Pénalité | Raison | Tour |
|---|---|---|---|
| Sam Hafizi | Disqualified | WrongWay | 0 |
| ttt ttt | Disqualified | WrongWay | 3 |
Temps au tour
1. atsu kob · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.207 | 30.480 | 41.785 | 35.942 |
| 2 | 2:03.032 | 32.137 | 42.755 | 48.140 |
2. LEE CYRELLE YU · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.437 | 32.407 | 43.400 | 38.630 |
| 2 | 1:54.307 | 30.892 | 44.052 | 39.362 |
| 3 | 1:53.215 | 30.965 | 43.392 | 38.857 |
| 4 | 1:55.087 | 32.170 | 44.267 | 38.650 |
| 5 | 1:53.745 | 30.860 | 44.297 | 38.587 |
| 6 | 1:53.945 | 32.427 | 43.022 | 38.495 |
| 7 | 1:54.135 | 32.187 | 44.177 | 37.770 |
| 8 | 1:51.902 | 31.357 | 42.947 | 37.597 |
3. Allen Van Jaarsveld · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.632 | 32.432 | 43.420 | 37.780 |
| 2 | 1:57.927 | 35.217 | 44.747 | 37.962 |
4. chester loi bauto · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.147 | 32.952 | 43.747 | 44.447 |
| 2 | 1:56.772 | 32.230 | 43.737 | 40.805 |
| 3 | 1:55.857 | 32.875 | 43.352 | 39.630 |
| 4 | 1:56.165 | 32.482 | 43.270 | 40.412 |
| 5 | 1:56.607 | 32.710 | 42.932 | 40.965 |
5. 陈 锦增 · 8 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.005 | 34.620 | 46.670 | 39.715 |
| 2 | 2:00.005 | 33.037 | 47.715 | 39.252 |
| 3 | 2:01.270 | 34.810 | 46.502 | 39.957 |
| 4 | 2:00.510 | 33.912 | 46.172 | 40.425 |
| 5 | 1:59.030 | 33.072 | 46.057 | 39.900 |
| 6 | 1:56.077 | 33.012 | 45.302 | 37.762 |
| 7 | 1:59.542 | 32.962 | 46.657 | 39.922 |
| 8 | 2:10.277 | 32.465 | 46.147 | 51.665 |
6. Sirevvv Verstapenz · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.580 | 34.867 | 47.410 | 42.302 |
| 2 | 2:06.947 | 33.307 | 53.192 | 40.447 |
| 3 | 2:08.077 | 34.040 | 45.880 | 48.157 |
| 4 | 2:04.145 | 33.700 | 44.627 | 45.817 |
| 5 | 2:05.637 | 37.650 | 46.067 | 41.920 |
11. Anakin Gan · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.722 | 32.840 | 46.185 | 38.697 |
12. zzzz 周 · 5 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.107 | 36.355 | 44.522 | 42.230 |
| 2 | 2:10.690 | 33.472 | 46.925 | 50.292 |
| 3 | 2:01.090 | 34.072 | 46.752 | 40.265 |
| 4 | 2:06.997 | 33.497 | 47.552 | 45.947 |
| 5 | 2:07.855 | 37.862 | 49.387 | 40.605 |
18. tco chosenone · 2 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.872 | 31.192 | 50.672 | 38.007 |
| 2 | 1:50.607 | 34.242 | 41.950 | 34.415 |
23. ttt ttt · 4 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.145 | 34.605 | 50.802 | 44.737 |
| 2 | 2:03.722 | 33.215 | 48.490 | 42.017 |
| 3 | 2:03.047 | 33.217 | 46.090 | 43.740 |
| 4 | 2:02.355 | 33.410 | 47.712 | 41.232 |
24. Sam Hafizi · 1 tours
| Tour | Temps | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.475 | 34.110 | 49.065 | 41.300 |