Misano · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Su Hao | 4 | 1:40.797 | |
| 2 | ZHANG SHENG | 2 | 1:42.105 | +1.308 |
| 3 | Sam Adrian | 5 | 1:46.140 | +5.343 |
| 4 | Артур Шампур | 3 | 1:46.452 | +5.655 |
| 5 | Choi Kangim | 4 | 1:47.455 | +6.658 |
| 6 | Filth Chan | 0 | — | — |
| 7 | Borj Cajayon | 0 | — | — |
| 8 | 공 태영 | 4 | — | — |
| 9 | насвай кидала | 4 | — | — |
| 10 | 撞 飛 | 0 | — | — |
| 11 | Ali far RZ | 5 | — | — |
| 12 | 이 재명 | 4 | — | — |
| 13 | 爱肉的棒男孩 爱 | 0 | — | — |
| 14 | Nishikawa Yudai | 0 | — | — |
| 15 | l lll | 0 | — | — |
| 16 | Blue shxrk | 0 | — | — |
| 17 | 爱 来自黄金树下 | 0 | — | — |
| 18 | 공 태영 | 0 | — | — |
| 19 | 장 첸 | 0 | — | — |
| 20 | 英健 张 | 0 | — | — |
| 21 | mi xiao | 0 | — | — |
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| mi xiao | Disqualified | WrongWay | -1 |
單圈時間
1. Su Hao · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.977 | 25.330 | 40.037 | 35.610 |
| 2 | 1:40.797 | 25.220 | 39.752 | 35.825 |
| 3 | 1:45.527 | 25.567 | 40.125 | 39.835 |
| 4 | 1:41.710 | 26.055 | 39.910 | 35.745 |
2. ZHANG SHENG · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.617 | 26.307 | 41.382 | 37.927 |
| 2 | 1:42.105 | 25.207 | 40.410 | 36.487 |
3. Sam Adrian · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.725 | 27.445 | 51.142 | 38.137 |
| 2 | 1:46.140 | 27.762 | 40.415 | 37.962 |
| 3 | 1:48.960 | 30.330 | 40.725 | 37.905 |
| 4 | 2:02.772 | 37.225 | 43.382 | 42.165 |
| 5 | 1:48.920 | 28.485 | 41.032 | 39.402 |
4. Артур Шампур · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.842 | 28.690 | 43.347 | 38.805 |
| 2 | 1:51.092 | 26.462 | 43.375 | 41.255 |
| 3 | 1:46.452 | 26.212 | 41.622 | 38.617 |
5. Choi Kangim · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.227 | 25.982 | 41.545 | 36.700 |
| 2 | 1:45.092 | 26.120 | 41.292 | 37.680 |
| 3 | 1:47.455 | 27.085 | 43.760 | 36.610 |
| 4 | 1:42.180 | 25.610 | 40.570 | 36.000 |
8. 공 태영 · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.030 | 28.302 | 56.990 | 41.737 |
| 2 | 1:55.902 | 29.845 | 45.275 | 40.782 |
| 3 | 2:17.247 | 29.037 | 43.497 | 1:04.712 |
| 4 | 2:01.257 | 27.845 | 45.860 | 47.552 |
9. насвай кидала · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.162 | 27.040 | 42.800 | 39.322 |
| 2 | 1:50.047 | 27.752 | 44.287 | 38.007 |
| 3 | 1:44.990 | 26.050 | 41.220 | 37.720 |
| 4 | 1:47.545 | 26.600 | 42.347 | 38.597 |
11. Ali far RZ · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.897 | 26.787 | 40.637 | 54.472 |
| 2 | 1:49.215 | 27.722 | 42.200 | 39.292 |
| 3 | 1:52.035 | 26.767 | 45.197 | 40.070 |
| 4 | 1:49.380 | 26.132 | 44.877 | 38.370 |
| 5 | 1:53.980 | 25.792 | 44.320 | 43.867 |
12. 이 재명 · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.185 | 28.047 | 42.102 | 44.035 |
| 2 | 2:00.847 | 27.125 | 41.305 | 52.417 |
| 3 | 1:58.362 | 28.200 | 52.760 | 37.402 |
| 4 | 1:51.855 | 27.425 | 43.887 | 40.542 |