Misano · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahm. Gho | 4 | 1:37.355 | |
| 2 | 小 唐 | 4 | 1:37.935 | +0.580 |
| 3 | junia seki | 7 | 1:39.370 | +2.015 |
| 4 | Jim Jin | 3 | 1:39.760 | +2.405 |
| 5 | li zhi | 4 | 1:40.685 | +3.330 |
| 6 | Noor Mohia | 3 | 1:40.782 | +3.427 |
| 7 | omet C | 5 | 1:41.257 | +3.902 |
| 8 | 焖子 定州 | 3 | 1:41.990 | +4.635 |
| 9 | Egor Rubtsov | 3 | 1:47.262 | +9.907 |
| 10 | Rattanun Sanchompoo | 0 | — | — |
| 11 | cmm Zzz | 0 | — | — |
| 12 | LMBK PB | 0 | — | — |
| 13 | AHN HYUNIL | 3 | — | — |
| 14 | Gun her | 0 | — | — |
| 15 | Vian | 1 | — | — |
| 16 | wolf hunt | 0 | — | — |
| 17 | M FUCK | 6 | — | — |
| 18 | Iznul Syahdiq | 0 | — | — |
| 19 | chase banola | 0 | — | — |
| 20 | foo bar | 2 | — | — |
| 21 | RYN TREN | 0 | — | — |
| 22 | Jamerson Fischer | 0 | — | — |
| 23 | A HYUNIL | 0 | — | — |
單圈時間
1. Ahm. Gho · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.585 | 24.717 | 38.955 | 34.912 |
| 2 | 1:38.470 | 24.825 | 39.055 | 34.590 |
| 3 | 1:37.205 | 24.215 | 38.765 | 34.225 |
| 4 | 1:37.355 | 24.320 | 38.600 | 34.435 |
2. 小 唐 · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.935 | 24.900 | 38.470 | 34.565 |
| 2 | 1:48.187 | 28.872 | 43.762 | 35.552 |
| 3 | 1:41.140 | 25.242 | 40.855 | 35.042 |
| 4 | 1:38.737 | 24.335 | 38.485 | 35.917 |
3. junia seki · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.670 | 26.080 | 39.360 | 36.230 |
| 2 | 1:41.772 | 25.585 | 38.880 | 37.307 |
| 3 | 1:40.972 | 25.912 | 39.162 | 35.897 |
| 4 | 1:40.432 | 25.410 | 39.250 | 35.772 |
| 5 | 1:39.527 | 25.135 | 38.875 | 35.517 |
| 6 | 1:39.370 | 25.095 | 38.890 | 35.385 |
| 7 | 1:56.675 | 26.267 | 38.950 | 51.457 |
4. Jim Jin · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.370 | 24.707 | 39.445 | 35.217 |
| 2 | 1:39.760 | 25.165 | 38.930 | 35.665 |
| 3 | 1:43.522 | 25.445 | 41.902 | 36.175 |
5. li zhi · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.497 | 27.165 | 39.490 | 35.842 |
| 2 | 1:41.672 | 26.542 | 39.377 | 35.752 |
| 3 | 1:40.865 | 25.990 | 39.070 | 35.805 |
| 4 | 1:40.685 | 25.437 | 39.870 | 35.377 |
6. Noor Mohia · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.595 | 27.862 | 41.250 | 37.482 |
| 2 | 1:40.782 | 25.727 | 39.090 | 35.965 |
| 3 | 1:40.735 | 25.022 | 39.730 | 35.982 |
7. omet C · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.257 | 25.720 | 39.637 | 35.900 |
| 2 | 1:41.430 | 25.865 | 39.355 | 36.210 |
| 3 | 1:40.397 | 26.197 | 39.375 | 34.825 |
| 4 | 1:41.745 | 25.585 | 39.732 | 36.427 |
| 5 | 1:57.897 | 25.945 | 39.517 | 52.435 |
8. 焖子 定州 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.337 | 25.822 | 42.377 | 38.137 |
| 2 | 1:41.375 | 26.025 | 39.882 | 35.467 |
| 3 | 1:41.990 | 25.892 | 40.072 | 36.025 |
9. Egor Rubtsov · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.110 | 27.147 | 43.587 | 38.375 |
| 2 | 1:49.025 | 27.577 | 43.295 | 38.152 |
| 3 | 1:47.262 | 27.422 | 41.555 | 38.285 |
13. AHN HYUNIL · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.212 | 27.057 | 43.985 | 40.170 |
| 2 | 1:53.832 | 31.100 | 41.475 | 41.257 |
| 3 | 1:51.957 | 28.217 | 42.167 | 41.572 |
15. Vian · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.995 | 32.172 | 43.385 | 37.437 |
17. M FUCK · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.140 | 26.662 | 41.692 | 51.785 |
| 2 | 1:47.595 | 26.605 | 41.772 | 39.217 |
| 3 | 1:44.432 | 26.337 | 40.762 | 37.332 |
| 4 | 1:45.435 | 26.172 | 41.452 | 37.810 |
| 5 | 1:58.447 | 37.575 | 44.685 | 36.187 |
| 6 | 1:45.445 | 26.077 | 40.497 | 38.870 |
20. foo bar · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.015 | 27.605 | 42.710 | 36.700 |
| 2 | 1:44.275 | 25.925 | 42.052 | 36.297 |