Hungaroring · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YOU JINWOO | 10 | 1:57.575 | 21:50.464 |
| 2 | Mänjül L Jackson | 10 | 2:00.875 | — |
| 3 | Sean Chen | 10 | 2:00.305 | — |
| 4 | JACKY WATT | 10 | 1:59.995 | — |
| 5 | Chris Wong | 6 | — | +4 圈 |
| 6 | Carlo Simbag | 2 | — | +8 圈 |
| 7 | JuziJuzi 09 | 1 | — | +9 圈 |
| 8 | Mehmet Efe Sepici | 1 | — | +9 圈 |
| 9 | koo ji hoon | 0 | — | 未起跑 |
| 10 | mike john | 0 | — | 未起跑 |
| 11 | Evan Ma | 0 | — | 未起跑 |
| 12 | Alexander Moore | 0 | — | 未起跑 |
| 13 | KAZAKI MIYAMORA | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | w rr4 | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | maks dockter | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | Rodrigo Charrão | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | Natthanphon Chaengkrachang | 7 | — | +3 圈 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| Sean Chen | DriveThrough | Cutting | 3 |
| Natthanphon Chaengkrachang | DriveThrough | Cutting | 3 |
| Natthanphon Chaengkrachang | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 6 |
| Natthanphon Chaengkrachang | Disqualified | PitSpeeding | 6 |
| Chris Wong | DriveThrough | Cutting | 3 |
| YOU JINWOO | DriveThrough | Cutting | 9 |
| YOU JINWOO | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 9 |
| JACKY WATT | DriveThrough | Cutting | 9 |
單圈時間
1. YOU JINWOO · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.535 | 45.600 | 44.390 | 33.545 |
| 2 | 1:58.017 | 40.597 | 44.470 | 32.950 |
| 3 | 1:58.152 | 40.567 | 44.530 | 33.055 |
| 4 | 1:59.055 | 41.115 | 44.682 | 33.257 |
| 5 | 1:58.015 | 40.842 | 44.140 | 33.032 |
| 6 | 2:03.122 | 42.495 | 44.735 | 35.892 |
| 7 | 1:59.397 | 40.777 | 45.215 | 33.405 |
| 8 | 1:58.457 | 41.487 | 44.210 | 32.760 |
| 9 | 1:57.575 | 40.585 | 44.197 | 32.792 |
| 10 | 2:03.425 | 40.520 | 44.635 | 38.270 |
2. Mänjül L Jackson · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.090 | 47.107 | 47.362 | 36.620 |
| 2 | 2:03.500 | 43.627 | 46.385 | 33.487 |
| 3 | 2:03.642 | 43.512 | 46.447 | 33.682 |
| 4 | 2:00.875 | 41.695 | 45.637 | 33.542 |
| 5 | 2:02.210 | 42.250 | 45.590 | 34.370 |
| 6 | 2:06.595 | 42.432 | 46.212 | 37.950 |
| 7 | 2:03.057 | 41.640 | 47.677 | 33.740 |
| 8 | 2:02.347 | 41.617 | 45.830 | 34.900 |
| 9 | 2:02.665 | 42.165 | 46.650 | 33.850 |
| 10 | 2:04.885 | 42.265 | 46.615 | 36.005 |
3. Sean Chen · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.425 | 50.822 | 48.730 | 34.872 |
| 2 | 2:03.025 | 44.610 | 45.200 | 33.215 |
| 3 | 2:01.940 | 43.537 | 44.917 | 33.485 |
| 4 | 2:00.537 | 43.270 | 44.530 | 32.737 |
| 5 | 2:10.047 | 41.462 | 45.385 | 43.200 |
| 6 | 2:23.860 | 1:03.485 | 45.640 | 34.735 |
| 7 | 2:04.202 | 43.925 | 46.980 | 33.297 |
| 8 | 2:01.712 | 42.867 | 45.365 | 33.480 |
| 9 | 2:00.305 | 41.475 | 45.380 | 33.450 |
| 10 | 2:00.425 | 42.232 | 45.245 | 32.947 |
4. JACKY WATT · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.457 | 47.805 | 45.515 | 33.137 |
| 2 | 2:03.562 | 42.732 | 47.060 | 33.770 |
| 3 | 2:03.097 | 42.237 | 47.080 | 33.780 |
| 4 | 1:59.995 | 41.312 | 45.815 | 32.867 |
| 5 | 2:00.105 | 41.017 | 45.285 | 33.802 |
| 6 | 2:00.835 | 41.167 | 45.745 | 33.922 |
| 7 | 2:01.255 | 42.230 | 46.045 | 32.980 |
| 8 | 2:02.145 | 40.702 | 46.827 | 34.615 |
| 9 | 2:01.567 | 41.020 | 47.192 | 33.355 |
| 10 | 2:11.815 | 42.600 | 46.892 | 42.322 |
5. Chris Wong · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.232 | 58.702 | 51.080 | 36.450 |
| 2 | 2:12.720 | 45.587 | 49.602 | 37.530 |
| 3 | 2:10.915 | 45.162 | 49.242 | 36.510 |
| 4 | 2:21.975 | 46.197 | 49.930 | 45.847 |
| 5 | 2:38.997 | 1:11.622 | 51.140 | 36.235 |
| 6 | 2:43.157 | 45.842 | 1:13.727 | 43.587 |
6. Carlo Simbag · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04.322 | 3:37.427 | 50.212 | 36.682 |
| 2 | 2:11.362 | 45.795 | 49.455 | 36.112 |
7. JuziJuzi 09 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.960 | 54.960 | 48.292 | 36.707 |
8. Mehmet Efe Sepici · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.547 | 53.867 | 46.517 | 33.162 |
17. Natthanphon Chaengkrachang · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:10.385 | 5:46.210 | 47.975 | 36.200 |
| 2 | 2:05.337 | 43.892 | 46.632 | 34.812 |
| 3 | 2:07.162 | 43.637 | 47.367 | 36.157 |
| 4 | 2:04.045 | 41.630 | 48.645 | 33.770 |
| 5 | 2:12.552 | 48.122 | 48.570 | 35.860 |
| 6 | 2:11.552 | 42.965 | 45.870 | 42.717 |
| 7 | 2:40.935 | 1:07.505 | 51.865 | 41.565 |