Hungaroring · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie w | 10 | 1:56.597 | 20:31.350 |
| 2 | Maverick Lou | 10 | 2:04.047 | +76.548 |
| 3 | Mikael Kazuioshi | 10 | 2:00.732 | +87.183 |
| 4 | RewerWei | 10 | 1:55.395 | +90.235 |
| 5 | 信宏 陳 | 8 | — | +2 圈 |
| 6 | Netanias Natanael | 8 | — | +2 圈 |
| 7 | EIMO LAI | 4 | — | +6 圈 |
| 8 | Lee JOUN | 2 | 1:56.152 | +8 圈 |
| 9 | BOSSIK SHEFIK | 1 | — | +9 圈 |
| 10 | 유 준혁 | 1 | — | +9 圈 |
| 11 | Christophe Moulard | 0 | — | 未起跑 |
| 12 | MAXIME BLANCHEMAIN | 0 | — | 未起跑 |
| 13 | 막스 베르스타펜 | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | y wf | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | Nitis Sirisuwannakit | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | 최 하준 | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | MAXIME BLANCHEMAIN | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | kim DONG HWAN | 0 | — | 未起跑 |
| 19 | YUKI TSUNODA | 0 | — | 未起跑 |
| 20 | mickael toupart | 0 | — | 未起跑 |
| 21 | Liu pengxin | 0 | — | 未起跑 |
| 22 | Max __ | 0 | — | 未起跑 |
| 23 | Isaac Carpio | 8 | — | +2 圈 |
| 24 | 아 크른 | 1 | — | +9 圈 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| Isaac Carpio | DriveThrough | Cutting | 3 |
| Isaac Carpio | DriveThrough | Cutting | 5 |
| Isaac Carpio | Disqualified | Cutting | 7 |
| RewerWei | DriveThrough | Cutting | 6 |
| RewerWei | None | Cutting | 0 |
| Maverick Lou | DriveThrough | Cutting | 7 |
| Maverick Lou | None | Cutting | 0 |
| 아 크른 | Disqualified | PitSpeeding | 0 |
單圈時間
1. Eddie w · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.955 | 46.417 | 45.115 | 33.422 |
| 2 | 2:06.150 | 50.872 | 43.175 | 32.102 |
| 3 | 1:56.597 | 40.512 | 43.437 | 32.647 |
| 4 | 1:59.025 | 40.565 | 45.502 | 32.957 |
| 5 | 2:02.787 | 41.772 | 47.250 | 33.765 |
| 6 | 2:04.612 | 42.355 | 48.260 | 33.997 |
| 7 | 2:04.092 | 42.545 | 47.600 | 33.947 |
| 8 | 2:03.860 | 41.900 | 47.610 | 34.350 |
| 9 | 2:04.472 | 42.357 | 48.380 | 33.735 |
| 10 | 2:03.382 | 41.632 | 47.312 | 34.437 |
2. Maverick Lou · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.615 | 45.190 | 45.925 | 33.500 |
| 2 | 1:57.460 | 40.137 | 44.897 | 32.425 |
| 3 | 1:59.965 | 40.905 | 45.237 | 33.822 |
| 4 | 2:05.692 | 46.402 | 45.027 | 34.262 |
| 5 | 2:13.787 | 44.207 | 54.740 | 34.840 |
| 6 | 2:16.417 | 42.867 | 58.220 | 35.330 |
| 7 | 2:11.975 | 42.912 | 47.702 | 41.360 |
| 8 | 2:24.200 | 43.125 | 54.397 | 46.677 |
| 9 | 2:26.777 | 1:03.782 | 48.072 | 34.922 |
| 10 | 2:04.047 | 42.600 | 47.477 | 33.970 |
3. Mikael Kazuioshi · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.787 | 44.497 | 43.072 | 46.217 |
| 2 | 3:11.517 | 1:53.857 | 45.362 | 32.297 |
| 3 | 2:00.732 | 41.897 | 45.455 | 33.380 |
| 4 | 2:03.327 | 41.582 | 46.695 | 35.050 |
| 5 | 2:03.960 | 42.032 | 47.237 | 34.690 |
| 6 | 2:05.342 | 43.487 | 47.490 | 34.365 |
| 7 | 2:06.215 | 43.530 | 48.140 | 34.545 |
| 8 | 2:05.487 | 42.467 | 48.472 | 34.547 |
| 9 | 2:04.372 | 42.310 | 47.252 | 34.810 |
| 10 | 2:04.152 | 42.677 | 47.035 | 34.440 |
4. RewerWei · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.407 | 43.390 | 41.035 | 30.982 |
| 2 | 1:55.395 | 39.192 | 43.512 | 32.690 |
| 3 | 2:06.432 | 40.862 | 45.797 | 39.772 |
| 4 | 3:03.037 | 1:44.700 | 44.687 | 33.650 |
| 5 | 2:05.165 | 44.667 | 46.550 | 33.947 |
| 6 | 2:13.995 | 54.225 | 46.252 | 33.517 |
| 7 | 2:19.032 | 50.245 | 46.220 | 42.567 |
| 8 | 2:22.982 | 1:02.875 | 45.737 | 34.370 |
| 9 | 2:01.065 | 41.777 | 46.217 | 33.070 |
| 10 | 2:00.227 | 41.772 | 45.182 | 33.272 |
5. 信宏 陳 · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.887 | 44.412 | 44.132 | 36.342 |
| 2 | 2:05.165 | 42.905 | 47.495 | 34.765 |
| 3 | 2:12.260 | 44.360 | 49.522 | 38.377 |
| 4 | 2:36.062 | 46.245 | 53.860 | 55.957 |
| 5 | 2:34.420 | 56.252 | 58.070 | 40.097 |
| 6 | 2:51.802 | 55.565 | 1:01.107 | 55.130 |
| 7 | 4:43.145 | 2:53.165 | 1:05.205 | 44.775 |
| 8 | 2:30.215 | 52.277 | 56.962 | 40.975 |
6. Netanias Natanael · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.470 | 43.057 | 45.642 | 33.770 |
| 2 | 2:08.645 | 42.315 | 46.917 | 39.412 |
| 3 | 3:20.102 | 1:57.575 | 46.972 | 35.555 |
| 4 | 2:28.865 | 56.457 | 54.592 | 37.815 |
| 5 | 2:10.825 | 45.155 | 49.492 | 36.177 |
| 6 | 2:48.390 | 55.587 | 52.355 | 1:00.447 |
| 7 | 4:38.572 | 3:13.750 | 49.512 | 35.310 |
| 8 | 2:18.370 | 53.265 | 49.477 | 35.627 |
7. EIMO LAI · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.225 | 44.062 | 45.847 | 33.315 |
| 2 | 2:06.705 | 44.705 | 47.122 | 34.877 |
| 3 | 7:25.902 | 5:48.547 | 55.955 | 41.400 |
| 4 | 3:12.355 | 1:13.072 | 1:18.942 | 40.340 |
8. Lee JOUN · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.152 | 42.642 | 41.192 | 32.317 |
| 2 | 2:01.822 | 39.245 | 43.577 | 39.000 |
9. BOSSIK SHEFIK · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:26.828 | 3:55.146 | 52.160 | 39.522 |
10. 유 준혁 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.400 | 43.535 | 43.292 | 35.572 |
23. Isaac Carpio · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.940 | 43.822 | 41.505 | 31.612 |
| 2 | 2:05.937 | 39.505 | 43.910 | 42.522 |
| 3 | 3:05.747 | 1:47.670 | 44.485 | 33.592 |
| 4 | 2:19.025 | 42.325 | 46.487 | 50.212 |
| 5 | 2:26.335 | 1:03.042 | 48.387 | 34.905 |
| 6 | 2:07.127 | 44.095 | 48.475 | 34.557 |
| 7 | 2:05.947 | 43.910 | 47.135 | 34.902 |
| 8 | 2:07.242 | 43.272 | 48.260 | 35.710 |
24. 아 크른 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:18.661 | 4:13.336 | 1:01.327 | 1:03.997 |