Hungaroring · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Lou | 10 | 1:56.850 | 20:34.454 |
| 2 | Varun S | 10 | 1:54.462 | +23.879 |
| 3 | 이 강현 | 10 | 1:59.385 | +31.047 |
| 4 | 澈 景 | 4 | — | +6 圈 |
| 5 | 仁辉 黄 | 4 | — | +6 圈 |
| 6 | blackbird sr | 4 | 2:09.297 | +6 圈 |
| 7 | d ank1ng | 2 | — | +8 圈 |
| 8 | 彭 于晏 | 2 | — | +8 圈 |
| 9 | NE O | 0 | — | 未起跑 |
| 10 | Rey Guerrero | 0 | — | 未起跑 |
| 11 | together K | 0 | — | 未起跑 |
| 12 | Aphiwat Maliyam | 0 | — | 未起跑 |
| 13 | Tanukichi Umaru | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | Kamonwan Nakham | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | LE YA | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | 周 冠宇 | 1 | — | +9 圈 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| Maverick Lou | DriveThrough | None | 0 |
| Maverick Lou | None | Cutting | 0 |
| 周 冠宇 | Disqualified | PitSpeeding | 0 |
| d ank1ng | DriveThrough | Cutting | 1 |
| 仁辉 黄 | DriveThrough | Cutting | 3 |
單圈時間
1. Maverick Lou · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.287 | 46.310 | 47.155 | 33.822 |
| 2 | 2:28.832 | 49.715 | 53.547 | 45.570 |
| 3 | 2:20.610 | 1:02.090 | 45.525 | 32.995 |
| 4 | 2:04.910 | 47.825 | 43.865 | 33.220 |
| 5 | 1:56.850 | 40.582 | 43.650 | 32.617 |
| 6 | 1:57.817 | 40.727 | 44.012 | 33.077 |
| 7 | 1:56.870 | 41.725 | 43.100 | 32.045 |
| 8 | 1:54.140 | 39.110 | 43.487 | 31.542 |
| 9 | 1:55.010 | 40.670 | 42.927 | 31.412 |
| 10 | 1:54.352 | 40.287 | 42.182 | 31.882 |
2. Varun S · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.270 | 46.917 | 44.400 | 32.952 |
| 2 | 2:00.005 | 42.940 | 44.357 | 32.707 |
| 3 | 1:57.672 | 41.355 | 43.537 | 32.780 |
| 4 | 1:58.972 | 41.200 | 43.540 | 34.232 |
| 5 | 1:59.072 | 41.100 | 45.095 | 32.877 |
| 6 | 2:10.295 | 42.990 | 46.380 | 40.925 |
| 7 | 3:00.572 | 1:43.617 | 43.767 | 33.187 |
| 8 | 1:57.470 | 40.222 | 43.870 | 33.377 |
| 9 | 1:55.720 | 40.312 | 43.257 | 32.150 |
| 10 | 1:54.462 | 39.772 | 42.930 | 31.760 |
3. 이 강현 · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.620 | 54.212 | 43.412 | 32.995 |
| 2 | 2:02.360 | 40.990 | 44.430 | 36.940 |
| 3 | 2:04.875 | 42.230 | 43.910 | 38.735 |
| 4 | 2:04.990 | 41.215 | 44.285 | 39.490 |
| 5 | 1:59.385 | 41.397 | 45.155 | 32.832 |
| 6 | 2:11.547 | 49.507 | 48.367 | 33.672 |
| 7 | 2:09.712 | 51.790 | 44.377 | 33.545 |
| 8 | 2:09.302 | 43.172 | 48.092 | 38.037 |
| 9 | 2:02.065 | 44.907 | 44.167 | 32.990 |
| 10 | 2:12.250 | 44.680 | 54.145 | 33.425 |
4. 澈 景 · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.832 | 45.202 | 45.200 | 32.430 |
| 2 | 1:57.067 | 40.605 | 43.380 | 33.082 |
| 3 | 1:56.877 | 40.400 | 42.997 | 33.480 |
| 4 | 1:57.897 | 40.512 | 43.722 | 33.662 |
5. 仁辉 黄 · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.942 | 49.325 | 44.710 | 33.907 |
| 2 | 2:15.545 | 46.480 | 55.625 | 33.440 |
| 3 | 2:01.160 | 42.310 | 45.437 | 33.412 |
| 4 | 2:00.445 | 42.587 | 43.545 | 34.312 |
6. blackbird sr · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:38.105 | 1:12.032 | 49.210 | 36.862 |
| 2 | 2:09.647 | 44.895 | 48.200 | 36.552 |
| 3 | 2:10.492 | 44.770 | 49.377 | 36.345 |
| 4 | 2:09.297 | 44.650 | 48.430 | 36.217 |
7. d ank1ng · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.505 | 55.682 | 44.627 | 34.195 |
| 2 | 2:00.500 | 41.862 | 44.927 | 33.710 |
8. 彭 于晏 · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.690 | 48.425 | 45.605 | 33.660 |
| 2 | 2:22.982 | 46.692 | 1:02.900 | 33.390 |
16. 周 冠宇 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.612 | 51.792 | 47.730 | 34.090 |