Hungaroring · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Lou | 11 | 1:49.595 | 20:47.316 |
| 2 | 孙膑· 颜 | 11 | 1:53.665 | +25.845 |
| 3 | NE O | 10 | — | +1 圈 |
| 4 | 性感 嘉豪 | 9 | 1:55.735 | +2 圈 |
| 5 | RL Wei | 7 | 2:06.800 | +4 圈 |
| 6 | 彭 于晏 | 6 | 1:51.232 | +5 圈 |
| 7 | Nattapon P | 6 | — | +5 圈 |
| 8 | Kim Charles | 2 | 1:58.547 | +9 圈 |
| 9 | 子骁 田 | 1 | — | +10 圈 |
| 10 | k kaseta | 1 | — | +10 圈 |
| 11 | Adrià Garcia | 0 | — | 未起跑 |
| 12 | 김 경록 | 0 | — | 未起跑 |
| 13 | choi gabriel | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | shin ilkyoung | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | FUR LANGYAN | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | XG Challenge | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | 박 건 | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | AHN JOONGWON | 11 | 1:49.807 | +18.460 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| Kim Charles | DriveThrough | None | 0 |
| AHN JOONGWON | Disqualified | None | 10 |
單圈時間
1. Maverick Lou · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.392 | 40.852 | 42.710 | 30.830 |
| 2 | 1:55.172 | 38.172 | 46.265 | 30.735 |
| 3 | 1:55.640 | 41.360 | 42.315 | 31.965 |
| 4 | 1:53.870 | 39.912 | 41.342 | 32.615 |
| 5 | 1:49.110 | 38.567 | 40.472 | 30.070 |
| 6 | 1:58.317 | 46.845 | 41.035 | 30.437 |
| 7 | 1:49.595 | 38.200 | 40.772 | 30.622 |
| 8 | 1:52.542 | 39.762 | 41.535 | 31.245 |
| 9 | 1:49.087 | 38.287 | 40.325 | 30.475 |
| 10 | 1:50.457 | 39.390 | 40.745 | 30.322 |
| 11 | 1:55.595 | 38.320 | 42.995 | 34.280 |
2. 孙膑· 颜 · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.507 | 42.177 | 43.522 | 32.807 |
| 2 | 1:53.257 | 39.565 | 42.040 | 31.652 |
| 3 | 2:02.165 | 39.945 | 50.685 | 31.535 |
| 4 | 1:56.387 | 38.867 | 41.627 | 35.892 |
| 5 | 2:02.155 | 47.457 | 42.780 | 31.917 |
| 6 | 1:53.665 | 39.430 | 42.420 | 31.815 |
| 7 | 1:53.072 | 39.450 | 41.957 | 31.665 |
| 8 | 1:53.665 | 39.360 | 42.810 | 31.495 |
| 9 | 1:52.867 | 39.465 | 41.907 | 31.495 |
| 10 | 1:52.372 | 39.125 | 41.550 | 31.697 |
| 11 | 1:54.197 | 39.710 | 42.302 | 32.185 |
3. NE O · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.510 | 50.612 | 42.472 | 37.425 |
| 2 | 2:11.557 | 42.317 | 44.167 | 45.072 |
| 3 | 4:11.002 | 2:46.627 | 53.322 | 31.052 |
| 4 | 2:07.215 | 39.212 | 56.005 | 31.997 |
| 5 | 1:53.585 | 39.692 | 42.070 | 31.822 |
| 6 | 1:54.870 | 39.797 | 43.322 | 31.750 |
| 7 | 1:52.415 | 38.322 | 41.625 | 32.467 |
| 8 | 1:52.962 | 39.160 | 41.920 | 31.882 |
| 9 | 2:22.780 | 39.280 | 1:11.362 | 32.137 |
| 10 | 1:56.170 | 40.430 | 43.477 | 32.262 |
4. 性感 嘉豪 · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:05.252 | 43.975 | 43.335 | 1:37.942 |
| 2 | 2:21.985 | 47.900 | 50.060 | 44.025 |
| 3 | 3:51.217 | 2:35.080 | 43.475 | 32.662 |
| 4 | 1:55.735 | 40.255 | 42.925 | 32.555 |
| 5 | 1:56.115 | 40.930 | 42.387 | 32.797 |
| 6 | 1:56.557 | 41.292 | 42.677 | 32.587 |
| 7 | 2:02.327 | 41.085 | 42.825 | 38.417 |
| 8 | 2:02.842 | 46.037 | 42.920 | 33.885 |
| 9 | 1:58.130 | 40.415 | 44.372 | 33.342 |
5. RL Wei · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:23.435 | 6:59.062 | 49.485 | 34.887 |
| 2 | 2:06.800 | 43.187 | 48.622 | 34.990 |
| 3 | 2:07.875 | 43.912 | 48.080 | 35.882 |
| 4 | 2:08.322 | 46.632 | 47.980 | 33.710 |
| 5 | 7:41.090 | 6:19.612 | 46.192 | 35.285 |
| 6 | 2:10.835 | 42.872 | 53.867 | 34.095 |
| 7 | 2:03.382 | 40.935 | 48.240 | 34.207 |
6. 彭 于晏 · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.380 | 41.495 | 42.772 | 46.112 |
| 2 | 4:51.922 | 3:38.210 | 42.237 | 31.475 |
| 3 | 1:51.232 | 39.142 | 41.455 | 30.635 |
| 4 | 1:59.397 | 40.080 | 48.605 | 30.712 |
| 5 | 1:53.372 | 39.302 | 42.927 | 31.142 |
| 6 | 1:52.990 | 39.397 | 42.652 | 30.940 |
7. Nattapon P · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:04.250 | 9:43.707 | 46.692 | 33.850 |
| 2 | 2:03.645 | 42.827 | 46.972 | 33.845 |
| 3 | 2:48.707 | 50.395 | 59.327 | 58.985 |
| 4 | 6:35.305 | 5:19.100 | 43.110 | 33.095 |
| 5 | 3:35.025 | 2:16.172 | 46.460 | 32.392 |
| 6 | 2:23.365 | 40.000 | 1:03.385 | 39.980 |
8. Kim Charles · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.547 | 44.827 | 41.812 | 31.907 |
| 2 | 2:10.032 | 42.845 | 51.117 | 36.070 |
9. 子骁 田 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21.598 | 2:57.781 | 49.187 | 34.630 |
10. k kaseta · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00.443 | 2:50.601 | 39.465 | 30.377 |
18. AHN JOONGWON · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.112 | 43.882 | 47.512 | 31.717 |
| 2 | 1:52.405 | 38.920 | 42.027 | 31.457 |
| 3 | 1:54.280 | 38.785 | 43.165 | 32.330 |
| 4 | 1:52.455 | 39.160 | 41.612 | 31.682 |
| 5 | 1:49.807 | 38.785 | 40.295 | 30.727 |
| 6 | 1:51.805 | 40.585 | 40.167 | 31.052 |
| 7 | 1:49.855 | 38.382 | 40.372 | 31.100 |
| 8 | 2:01.455 | 47.622 | 40.507 | 33.325 |
| 9 | 1:52.767 | 39.292 | 39.920 | 33.555 |
| 10 | 2:02.585 | 46.315 | 43.817 | 32.452 |
| 11 | 1:56.467 | 41.282 | 42.887 | 32.297 |