Hungaroring · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matias Sarmiento | 12 | 1:45.332 | 21:54.364 |
| 2 | - RIZZ-RACER- | 11 | 1:46.307 | +1 圈 |
| 3 | Zside Zoe | 11 | 1:52.615 | +1 圈 |
| 4 | Markus Gievers | 10 | — | +2 圈 |
| 5 | chastin radintz | 10 | — | +2 圈 |
| 6 | jun lee | 7 | 1:53.240 | +5 圈 |
| 7 | k t | 6 | 1:53.807 | +6 圈 |
| 8 | Andrea Pirlo | 5 | 1:54.475 | +7 圈 |
| 9 | Jake K | 1 | — | +11 圈 |
| 10 | Santisak Thongprung | 0 | — | 未起跑 |
| 11 | 王 大仙 | 0 | — | 未起跑 |
| 12 | 22 ZOU | 0 | — | 未起跑 |
| 13 | Markus Gievers | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | Paul Abulu | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | Павел Котов | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | WENQI LI | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | Yung Him Tam | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | Nicholas Leontovich | 3 | — | +9 圈 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| Nicholas Leontovich | Disqualified | PitSpeeding | 2 |
| Matias Sarmiento | DriveThrough | Cutting | 11 |
| Matias Sarmiento | PostRaceTime 賽後 | Cutting | 0 |
單圈時間
1. Matias Sarmiento · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.647 | 42.750 | 38.910 | 29.987 |
| 2 | 1:46.680 | 37.692 | 38.897 | 30.090 |
| 3 | 1:45.980 | 37.077 | 38.882 | 30.020 |
| 4 | 1:46.855 | 37.155 | 39.755 | 29.945 |
| 5 | 1:45.375 | 37.132 | 38.367 | 29.875 |
| 6 | 1:45.705 | 37.355 | 38.562 | 29.787 |
| 7 | 1:46.017 | 37.595 | 38.695 | 29.727 |
| 8 | 1:52.130 | 37.472 | 42.760 | 31.897 |
| 9 | 1:45.332 | 37.362 | 38.410 | 29.560 |
| 10 | 1:47.842 | 37.552 | 39.582 | 30.707 |
| 11 | 1:46.805 | 37.335 | 39.420 | 30.050 |
| 12 | 1:46.365 | 37.380 | 38.477 | 30.507 |
2. - RIZZ-RACER- · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.970 | 46.192 | 42.765 | 31.012 |
| 2 | 1:52.592 | 39.327 | 42.087 | 31.177 |
| 3 | 2:07.347 | 39.080 | 58.397 | 29.870 |
| 4 | 1:49.420 | 37.627 | 41.052 | 30.740 |
| 5 | 1:58.272 | 49.537 | 39.082 | 29.652 |
| 6 | 1:46.422 | 37.915 | 38.787 | 29.720 |
| 7 | 1:46.530 | 37.497 | 38.685 | 30.347 |
| 8 | 1:51.117 | 41.132 | 39.802 | 30.182 |
| 9 | 2:36.250 | 1:25.880 | 40.297 | 30.072 |
| 10 | 1:47.030 | 37.942 | 39.085 | 30.002 |
| 11 | 1:46.307 | 37.942 | 38.735 | 29.630 |
3. Zside Zoe · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.045 | 47.920 | 43.872 | 31.252 |
| 2 | 1:52.775 | 39.585 | 42.055 | 31.135 |
| 3 | 1:53.620 | 39.645 | 42.412 | 31.562 |
| 4 | 2:03.467 | 50.017 | 42.315 | 31.135 |
| 5 | 2:04.340 | 39.820 | 42.617 | 41.902 |
| 6 | 3:06.175 | 1:52.197 | 42.387 | 31.590 |
| 7 | 1:52.615 | 38.905 | 42.447 | 31.262 |
| 8 | 1:53.057 | 39.062 | 42.222 | 31.772 |
| 9 | 1:53.805 | 39.060 | 42.370 | 32.375 |
| 10 | 1:54.037 | 39.500 | 43.057 | 31.480 |
| 11 | 1:53.907 | 39.650 | 42.520 | 31.737 |
4. Markus Gievers · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.152 | 56.242 | 48.897 | 32.012 |
| 2 | 2:08.787 | 45.707 | 47.125 | 35.955 |
| 3 | 2:04.432 | 44.067 | 46.525 | 33.840 |
| 4 | 2:03.527 | 43.092 | 47.492 | 32.942 |
| 5 | 2:05.232 | 42.920 | 47.597 | 34.715 |
| 6 | 2:05.917 | 45.852 | 46.517 | 33.547 |
| 7 | 2:09.990 | 47.370 | 48.727 | 33.892 |
| 8 | 2:10.460 | 41.920 | 44.932 | 43.607 |
| 9 | 2:54.150 | 1:32.677 | 48.145 | 33.327 |
| 10 | 2:11.392 | 50.747 | 47.767 | 32.877 |
5. chastin radintz · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.017 | 47.177 | 45.617 | 33.222 |
| 2 | 2:03.277 | 40.195 | 48.530 | 34.552 |
| 3 | 2:02.625 | 42.310 | 47.507 | 32.807 |
| 4 | 2:01.057 | 40.905 | 46.650 | 33.502 |
| 5 | 1:57.897 | 41.082 | 44.525 | 32.290 |
| 6 | 2:00.707 | 41.727 | 46.055 | 32.925 |
| 7 | 2:00.557 | 41.872 | 45.197 | 33.487 |
| 8 | 2:31.472 | 43.057 | 48.127 | 1:00.287 |
| 9 | 3:12.212 | 1:46.980 | 50.225 | 35.007 |
| 10 | 2:21.015 | 49.685 | 54.100 | 37.230 |
6. jun lee · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.422 | 44.635 | 45.210 | 31.577 |
| 2 | 1:52.465 | 40.225 | 40.820 | 31.420 |
| 3 | 1:53.970 | 39.820 | 42.647 | 31.502 |
| 4 | 1:55.647 | 39.695 | 44.135 | 31.817 |
| 5 | 1:53.240 | 39.040 | 43.122 | 31.077 |
| 6 | 1:51.790 | 38.627 | 42.095 | 31.067 |
| 7 | 1:55.182 | 39.165 | 44.247 | 31.770 |
7. k t · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.782 | 44.545 | 43.832 | 32.405 |
| 2 | 2:02.360 | 41.390 | 48.960 | 32.010 |
| 3 | 1:53.807 | 39.827 | 42.520 | 31.460 |
| 4 | 1:57.400 | 40.377 | 41.782 | 35.240 |
| 5 | 1:54.482 | 39.155 | 43.457 | 31.870 |
| 6 | 1:59.842 | 41.012 | 45.022 | 33.807 |
8. Andrea Pirlo · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.922 | 45.065 | 43.827 | 32.030 |
| 2 | 1:55.100 | 40.830 | 41.935 | 32.335 |
| 3 | 1:54.475 | 40.157 | 42.230 | 32.087 |
| 4 | 2:01.682 | 46.442 | 42.552 | 32.687 |
| 5 | 2:15.650 | 46.372 | 44.262 | 45.015 |
9. Jake K · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.095 | 44.420 | 59.455 | 35.220 |
18. Nicholas Leontovich · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.125 | 43.682 | 52.612 | 31.830 |
| 2 | 2:02.555 | 40.007 | 49.050 | 33.497 |
| 3 | 2:12.122 | 50.270 | 44.410 | 37.442 |