Brands Hatch · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乾弘 饶 | 3 | 1:28.512 | |
| 2 | Kim Bongsik | 12 | 1:28.732 | +0.220 |
| 3 | jin mo | 7 | 1:29.365 | +0.853 |
| 4 | 学校还有粉笔吗 啊 | 7 | 1:32.100 | +3.588 |
| 5 | dim sum | 3 | 1:32.552 | +4.040 |
| 6 | Jerry W | 7 | 1:33.302 | +4.790 |
| 7 | kim jun | 9 | 1:37.252 | +8.740 |
| 8 | won t | 9 | 1:42.125 | +13.613 |
| 9 | paras lodhi | 4 | 1:44.147 | +15.635 |
| 10 | 도 쿠 | 0 | — | — |
| 11 | 洋人 饶 | 3 | — | — |
| 12 | sibo chen | 1 | — | — |
| 13 | jin mo | 0 | — | — |
| 14 | HaoYang Sew | 0 | — | — |
| 15 | abx abx | 0 | — | — |
| 16 | 知道 不 | 0 | — | — |
| 17 | Matthew leonard Pargata Simanjuntak | 0 | — | — |
| 18 | Mirza Pranayuda | 0 | — | — |
單圈時間
1. 乾弘 饶 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.562 | 40.772 | 37.360 | 40.430 |
| 2 | 1:28.512 | 28.770 | 23.470 | 36.272 |
| 3 | 1:34.032 | 33.075 | 23.165 | 37.792 |
2. Kim Bongsik · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.910 | 34.012 | 23.517 | 37.380 |
| 2 | 1:33.767 | 29.095 | 26.650 | 38.022 |
| 3 | 1:32.565 | 29.227 | 25.127 | 38.210 |
| 4 | 1:31.000 | 29.712 | 23.645 | 37.642 |
| 5 | 1:30.535 | 29.335 | 23.195 | 38.005 |
| 6 | 1:30.847 | 30.417 | 23.262 | 37.167 |
| 7 | 1:29.437 | 28.282 | 23.310 | 37.845 |
| 8 | 1:30.490 | 28.815 | 23.272 | 38.402 |
| 9 | 1:29.372 | 29.000 | 23.185 | 37.187 |
| 10 | 1:28.732 | 28.780 | 22.897 | 37.055 |
| 11 | 1:33.660 | 29.855 | 23.087 | 40.717 |
| 12 | 1:28.990 | 28.847 | 23.137 | 37.005 |
3. jin mo · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.390 | 37.082 | 24.145 | 38.162 |
| 2 | 1:30.920 | 29.955 | 22.972 | 37.992 |
| 3 | 1:30.150 | 29.187 | 23.565 | 37.397 |
| 4 | 1:29.365 | 29.217 | 23.237 | 36.910 |
| 5 | 1:33.107 | 32.460 | 23.047 | 37.600 |
| 6 | 1:33.595 | 32.640 | 22.947 | 38.007 |
| 7 | 1:40.557 | 29.360 | 24.242 | 46.955 |
4. 学校还有粉笔吗 啊 · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.237 | 34.427 | 23.850 | 38.960 |
| 2 | 1:37.597 | 32.702 | 24.017 | 40.877 |
| 3 | 1:33.222 | 30.405 | 23.490 | 39.327 |
| 4 | 1:34.427 | 28.827 | 24.150 | 41.450 |
| 5 | 1:32.262 | 28.810 | 23.450 | 40.002 |
| 6 | 1:37.665 | 34.602 | 23.622 | 39.440 |
| 7 | 1:32.100 | 29.672 | 23.672 | 38.755 |
5. dim sum · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.267 | 35.267 | 24.485 | 41.515 |
| 2 | 1:35.525 | 29.817 | 24.682 | 41.025 |
| 3 | 1:32.552 | 29.877 | 23.572 | 39.102 |
6. Jerry W · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.707 | 36.360 | 25.637 | 42.710 |
| 2 | 1:37.620 | 30.382 | 23.995 | 43.242 |
| 3 | 1:41.250 | 31.867 | 27.522 | 41.860 |
| 4 | 2:02.572 | 35.080 | 48.592 | 38.900 |
| 5 | 1:45.032 | 34.017 | 25.767 | 45.247 |
| 6 | 1:39.660 | 35.757 | 24.440 | 39.462 |
| 7 | 1:33.302 | 29.657 | 23.422 | 40.222 |
7. kim jun · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.097 | 40.820 | 27.730 | 44.547 |
| 2 | 1:47.645 | 32.567 | 25.585 | 49.492 |
| 3 | 2:16.592 | 36.377 | 30.777 | 1:09.437 |
| 4 | 1:49.557 | 36.925 | 30.435 | 42.197 |
| 5 | 1:46.932 | 34.910 | 29.972 | 42.050 |
| 6 | 1:37.252 | 31.712 | 25.607 | 39.932 |
| 7 | 2:17.017 | 32.050 | 27.797 | 1:17.170 |
| 8 | 1:42.790 | 33.640 | 28.220 | 40.930 |
| 9 | 1:37.005 | 32.117 | 24.630 | 40.257 |
8. won t · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.180 | 39.735 | 29.735 | 44.710 |
| 2 | 1:46.792 | 34.880 | 27.702 | 44.210 |
| 3 | 1:45.120 | 33.947 | 27.320 | 43.852 |
| 4 | 1:49.297 | 37.562 | 26.925 | 44.810 |
| 5 | 1:43.795 | 33.222 | 27.097 | 43.475 |
| 6 | 1:46.767 | 34.670 | 28.795 | 43.302 |
| 7 | 1:43.270 | 33.200 | 26.317 | 43.752 |
| 8 | 1:42.125 | 32.337 | 25.690 | 44.097 |
| 9 | 1:39.802 | 32.605 | 24.625 | 42.572 |
9. paras lodhi · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.965 | 36.395 | 25.797 | 43.772 |
| 2 | 4:22.107 | 33.317 | 27.620 | 3:21.170 |
| 3 | 1:47.757 | 36.790 | 27.775 | 43.192 |
| 4 | 1:44.147 | 33.952 | 25.390 | 44.805 |
11. 洋人 饶 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.137 | 40.642 | 37.335 | 49.160 |
| 2 | 1:44.462 | 37.342 | 24.332 | 42.787 |
| 3 | 1:53.585 | 39.827 | 30.742 | 43.015 |
12. sibo chen · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.982 | 35.845 | 26.987 | 41.150 |