Brands Hatch · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE chaneui | 2 | 1:28.195 | |
| 2 | Sonny Austin | 4 | 1:28.490 | +0.295 |
| 3 | Muzhi211 Zhang | 8 | 1:32.722 | +4.527 |
| 4 | Jee bang | 4 | 1:33.700 | +5.505 |
| 5 | fefesfe fefefef | 8 | 1:33.867 | +5.672 |
| 6 | TLOR 007 | 6 | 1:34.162 | +5.967 |
| 7 | Annyef Y | 6 | 1:35.340 | +7.145 |
| 8 | крутой пацан | 0 | — | — |
| 9 | 时 猫 | 0 | — | — |
| 10 | Thiago Yoshio | 0 | — | — |
| 11 | Devo 1 | 0 | — | — |
| 12 | qianbao bugou | 0 | — | — |
| 13 | 典急楽孝绷 6 | 1 | — | — |
| 14 | eason li | 0 | — | — |
| 15 | est anusorn | 2 | — | — |
| 16 | cheng huang | 1 | — | — |
| 17 | John Vinther | 3 | — | — |
| 18 | Sathsara Wickramasingha | 0 | — | — |
| 19 | 同福 张 | 0 | — | — |
| 20 | 이 하민 | 1 | — | — |
| 21 | York Y | 1 | — | — |
| 22 | z jd | 0 | — | — |
| 23 | happy gao | 2 | — | — |
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| happy gao | Disqualified | WrongWay | 1 |
單圈時間
1. LEE chaneui · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.627 | 33.487 | 23.235 | 36.905 |
| 2 | 1:28.195 | 28.617 | 22.960 | 36.617 |
2. Sonny Austin · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.717 | 34.505 | 23.315 | 37.897 |
| 2 | 1:30.625 | 29.490 | 23.407 | 37.727 |
| 3 | 1:34.232 | 33.272 | 23.262 | 37.697 |
| 4 | 1:28.490 | 28.637 | 22.780 | 37.072 |
3. Muzhi211 Zhang · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.492 | 31.605 | 25.085 | 38.802 |
| 2 | 1:51.527 | 38.492 | 25.175 | 47.860 |
| 3 | 1:53.270 | 36.402 | 25.827 | 51.040 |
| 4 | 1:36.277 | 30.885 | 24.210 | 41.182 |
| 5 | 1:34.802 | 30.472 | 24.497 | 39.832 |
| 6 | 1:37.050 | 33.717 | 24.607 | 38.725 |
| 7 | 1:32.722 | 29.965 | 24.110 | 38.647 |
| 8 | 1:37.772 | 29.422 | 26.792 | 41.557 |
4. Jee bang · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.640 | 38.750 | 24.340 | 39.550 |
| 2 | 1:35.852 | 29.965 | 23.575 | 42.312 |
| 3 | 1:36.570 | 30.682 | 25.057 | 40.830 |
| 4 | 1:33.700 | 30.217 | 23.977 | 39.505 |
5. fefesfe fefefef · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.355 | 35.402 | 24.305 | 41.647 |
| 2 | 1:35.955 | 31.197 | 25.250 | 39.507 |
| 3 | 1:33.997 | 30.387 | 24.567 | 39.042 |
| 4 | 3:43.032 | 35.835 | 23.875 | 2:43.322 |
| 5 | 1:39.722 | 35.835 | 24.502 | 39.385 |
| 6 | 1:36.587 | 32.757 | 25.300 | 38.530 |
| 7 | 1:33.867 | 30.445 | 24.467 | 38.955 |
| 8 | 1:37.652 | 31.170 | 27.090 | 39.392 |
6. TLOR 007 · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.740 | 40.420 | 28.315 | 42.005 |
| 2 | 1:44.767 | 30.885 | 25.112 | 48.770 |
| 3 | 1:48.017 | 41.520 | 26.852 | 39.645 |
| 4 | 1:38.530 | 34.397 | 23.995 | 40.137 |
| 5 | 1:34.162 | 30.045 | 24.042 | 40.075 |
| 6 | 1:41.315 | 37.990 | 24.340 | 38.985 |
7. Annyef Y · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.205 | 37.027 | 28.870 | 1:06.307 |
| 2 | 1:52.432 | 42.617 | 28.650 | 41.165 |
| 3 | 1:38.780 | 31.660 | 27.250 | 39.870 |
| 4 | 2:16.342 | 1:08.607 | 27.390 | 40.345 |
| 5 | 1:37.772 | 30.242 | 25.152 | 42.377 |
| 6 | 1:35.340 | 31.627 | 24.017 | 39.695 |
13. 典急楽孝绷 6 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.295 | 40.910 | 30.437 | 45.947 |
15. est anusorn · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:23.672 | 40.777 | 25.045 | 6:17.850 |
| 2 | 1:47.417 | 32.242 | 25.660 | 49.515 |
16. cheng huang · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.287 | 39.310 | 26.710 | 46.267 |
17. John Vinther · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.980 | 37.377 | 26.102 | 41.500 |
| 2 | 1:35.182 | 30.832 | 24.287 | 40.062 |
| 3 | 1:41.725 | 35.237 | 24.727 | 41.760 |
20. 이 하민 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.682 | 36.147 | 24.925 | 38.610 |
21. York Y · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.432 | 50.235 | 23.947 | 39.250 |
23. happy gao · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.145 | 41.012 | 27.775 | 46.357 |
| 2 | 2:04.607 | 46.530 | 32.707 | 45.370 |