Brands Hatch · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OJS 0849 | 2 | 1:26.067 | |
| 2 | KOR KILL | 7 | 1:27.545 | +1.478 |
| 3 | Fabi Köppen | 11 | 1:29.665 | +3.598 |
| 4 | ljx l | 11 | 1:29.882 | +3.815 |
| 5 | Bijak Kurniawan | 5 | 1:30.470 | +4.403 |
| 6 | Paul Montoya | 11 | 1:30.580 | +4.513 |
| 7 | Juan Poveda | 10 | 1:33.355 | +7.288 |
| 8 | Ángel Sebastián Mota Mora | 10 | 1:34.897 | +8.830 |
| 9 | 冰嗒 冰 | 5 | 1:35.812 | +9.745 |
| 10 | NIDA FITRIANI | 5 | 1:38.352 | +12.285 |
| 11 | KOR KILL | 0 | — | — |
| 12 | H ARON | 0 | — | — |
| 13 | wwe lArinl | 0 | — | — |
| 14 | Felix Hochfeld | 0 | — | — |
| 15 | Charles Leclerc | 3 | — | — |
| 16 | 学校还有粉笔吗 啊 | 2 | — | — |
| 17 | p7 p | 2 | — | — |
| 18 | Kaeru Salazar | 0 | — | — |
| 19 | SCUD 6363 | 2 | — | — |
| 20 | Oangkhanakun Chringasnthia | 1 | — | — |
| 21 | harry wang | 0 | — | — |
| 22 | 老陈 陈 | 0 | — | — |
| 23 | zeb Leen | 0 | — | — |
單圈時間
1. OJS 0849 · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.282 | 32.872 | 24.327 | 37.082 |
| 2 | 1:26.067 | 27.972 | 22.102 | 35.992 |
2. KOR KILL · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.297 | 32.580 | 22.700 | 37.017 |
| 2 | 1:40.510 | 33.312 | 23.120 | 44.077 |
| 3 | 1:32.025 | 29.167 | 23.310 | 39.547 |
| 4 | 1:33.122 | 30.070 | 25.197 | 37.855 |
| 5 | 2:42.025 | 28.267 | 22.857 | 1:50.900 |
| 6 | 1:32.812 | 32.690 | 22.940 | 37.182 |
| 7 | 1:27.545 | 28.277 | 22.897 | 36.370 |
3. Fabi Köppen · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:51.390 | 33.852 | 23.235 | 1:54.302 |
| 2 | 1:59.437 | 33.462 | 47.970 | 38.005 |
| 3 | 1:46.125 | 29.520 | 22.977 | 53.627 |
| 4 | 1:29.972 | 29.327 | 22.760 | 37.885 |
| 5 | 1:30.455 | 30.010 | 23.305 | 37.140 |
| 6 | 1:29.665 | 28.547 | 22.922 | 38.195 |
| 7 | 1:28.112 | 28.520 | 22.735 | 36.857 |
| 8 | 1:36.552 | 36.365 | 23.162 | 37.025 |
| 9 | 1:30.555 | 29.010 | 22.835 | 38.710 |
| 10 | 1:29.805 | 29.210 | 22.807 | 37.787 |
| 11 | 1:34.197 | 32.212 | 23.045 | 38.940 |
4. ljx l · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.050 | 34.460 | 23.305 | 38.285 |
| 2 | 1:32.752 | 30.790 | 23.647 | 38.315 |
| 3 | 1:30.932 | 29.387 | 23.285 | 38.260 |
| 4 | 1:30.055 | 29.535 | 22.980 | 37.540 |
| 5 | 1:33.382 | 30.182 | 24.225 | 38.975 |
| 6 | 1:32.005 | 30.842 | 23.260 | 37.902 |
| 7 | 1:29.882 | 29.047 | 23.415 | 37.420 |
| 8 | 1:34.202 | 29.327 | 23.605 | 41.270 |
| 9 | 1:43.400 | 29.512 | 23.805 | 50.082 |
| 10 | 1:29.945 | 29.152 | 22.772 | 38.020 |
| 11 | 1:30.557 | 29.610 | 23.182 | 37.765 |
5. Bijak Kurniawan · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.905 | 34.812 | 24.097 | 38.995 |
| 2 | 1:30.470 | 29.100 | 23.327 | 38.042 |
| 3 | 1:30.895 | 29.245 | 23.595 | 38.055 |
| 4 | 2:32.352 | 29.150 | 36.750 | 1:26.452 |
| 5 | 1:32.812 | 32.465 | 22.912 | 37.435 |
6. Paul Montoya · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.332 | 33.630 | 23.670 | 39.032 |
| 2 | 1:35.072 | 33.602 | 23.367 | 38.102 |
| 3 | 1:32.892 | 29.932 | 23.965 | 38.995 |
| 4 | 1:30.580 | 28.755 | 23.610 | 38.215 |
| 5 | 1:35.347 | 30.000 | 23.145 | 42.202 |
| 6 | 1:31.452 | 29.630 | 23.485 | 38.337 |
| 7 | 1:30.360 | 29.107 | 23.007 | 38.245 |
| 8 | 1:31.410 | 29.787 | 23.777 | 37.845 |
| 9 | 1:31.272 | 30.145 | 22.940 | 38.187 |
| 10 | 1:31.490 | 29.170 | 24.015 | 38.305 |
| 11 | 1:33.947 | 31.177 | 23.852 | 38.917 |
7. Juan Poveda · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.957 | 34.500 | 23.835 | 44.622 |
| 2 | 1:33.680 | 30.467 | 23.767 | 39.445 |
| 3 | 1:38.910 | 30.627 | 25.400 | 42.882 |
| 4 | 1:37.790 | 29.967 | 27.115 | 40.707 |
| 5 | 1:46.892 | 30.057 | 36.127 | 40.707 |
| 6 | 1:37.227 | 33.440 | 23.787 | 40.000 |
| 7 | 1:37.540 | 30.670 | 27.052 | 39.817 |
| 8 | 1:37.817 | 32.432 | 24.757 | 40.627 |
| 9 | 1:33.355 | 30.447 | 23.597 | 39.310 |
| 10 | 1:35.185 | 30.297 | 24.512 | 40.375 |
8. Ángel Sebastián Mota Mora · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.562 | 33.452 | 24.255 | 41.855 |
| 2 | 1:34.120 | 30.910 | 24.137 | 39.072 |
| 3 | 1:39.170 | 29.907 | 24.340 | 44.922 |
| 4 | 1:41.692 | 29.915 | 29.645 | 42.132 |
| 5 | 1:37.027 | 31.625 | 24.912 | 40.490 |
| 6 | 1:38.425 | 32.837 | 24.655 | 40.932 |
| 7 | 3:14.210 | 30.637 | 24.382 | 2:19.190 |
| 8 | 1:44.237 | 39.497 | 24.410 | 40.330 |
| 9 | 1:34.897 | 30.530 | 24.500 | 39.867 |
| 10 | 1:35.085 | 31.245 | 24.612 | 39.227 |
9. 冰嗒 冰 · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.937 | 34.512 | 25.137 | 40.287 |
| 2 | 1:35.812 | 30.650 | 25.122 | 40.040 |
| 3 | 1:34.747 | 30.772 | 24.825 | 39.150 |
| 4 | 1:40.805 | 35.867 | 25.007 | 39.930 |
| 5 | 1:36.310 | 29.965 | 24.685 | 41.660 |
10. NIDA FITRIANI · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.672 | 39.110 | 25.402 | 43.160 |
| 2 | 1:39.442 | 31.805 | 25.345 | 42.292 |
| 3 | 1:38.352 | 31.060 | 25.080 | 42.212 |
| 4 | 1:40.962 | 36.045 | 24.850 | 40.067 |
| 5 | 4:06.820 | 45.010 | 29.270 | 2:52.540 |
15. Charles Leclerc · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.252 | 34.795 | 24.725 | 40.732 |
| 2 | 1:40.827 | 36.390 | 24.560 | 39.877 |
| 3 | 1:36.632 | 29.720 | 26.030 | 40.882 |
16. 学校还有粉笔吗 啊 · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.950 | 1:15.167 | 24.530 | 44.252 |
| 2 | 1:42.110 | 33.690 | 26.030 | 42.390 |
17. p7 p · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.410 | 34.760 | 24.082 | 38.567 |
| 2 | 1:43.030 | 38.152 | 24.555 | 40.322 |
19. SCUD 6363 · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.792 | 43.677 | 30.482 | 50.632 |
| 2 | 2:05.192 | 41.185 | 31.902 | 52.105 |
20. Oangkhanakun Chringasnthia · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.810 | 38.972 | 29.895 | 41.942 |