Brands Hatch · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GR THRAGG | 8 | 1:27.795 | |
| 2 | Liyu Xiong | 3 | 1:29.000 | +1.205 |
| 3 | GYPSY RANGER | 7 | 1:29.232 | +1.437 |
| 4 | lucasrrrr r | 4 | 1:30.647 | +2.852 |
| 5 | an p | 4 | 1:30.732 | +2.937 |
| 6 | WWW MAZDA3 | 3 | 1:36.525 | +8.730 |
| 7 | 김 재승 | 5 | 1:39.307 | +11.512 |
| 8 | brock coxon | 0 | — | — |
| 9 | xin sui | 2 | — | — |
| 10 | 12301 pls | 0 | — | — |
| 11 | 이 홍재 | 5 | — | — |
| 12 | 김 재승 | 1 | — | — |
| 13 | 繁花 繁花 | 1 | — | — |
| 14 | Marco Lulham | 3 | — | — |
| 15 | Ben Wang | 4 | — | — |
| 16 | sajhj ss | 1 | — | — |
單圈時間
1. GR THRAGG · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.025 | 35.155 | 23.370 | 37.500 |
| 2 | 1:28.360 | 28.480 | 22.685 | 37.195 |
| 3 | 1:42.867 | 28.710 | 22.622 | 51.535 |
| 4 | 1:27.795 | 28.260 | 22.677 | 36.857 |
| 5 | 1:36.435 | 32.612 | 25.492 | 38.330 |
| 6 | 1:34.765 | 32.917 | 24.997 | 36.850 |
| 7 | 1:28.290 | 28.742 | 22.740 | 36.807 |
| 8 | 1:28.675 | 29.032 | 22.720 | 36.922 |
2. Liyu Xiong · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.277 | 33.282 | 26.215 | 37.780 |
| 2 | 1:29.000 | 28.775 | 23.015 | 37.210 |
| 3 | 1:39.195 | 38.535 | 23.380 | 37.280 |
3. GYPSY RANGER · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.335 | 33.317 | 22.865 | 39.152 |
| 2 | 1:38.155 | 37.425 | 22.945 | 37.785 |
| 3 | 1:34.035 | 33.600 | 23.322 | 37.112 |
| 4 | 1:33.097 | 33.477 | 22.820 | 36.800 |
| 5 | 1:29.230 | 28.702 | 22.662 | 37.865 |
| 6 | 1:29.645 | 28.202 | 22.847 | 38.595 |
| 7 | 1:29.232 | 29.092 | 23.210 | 36.930 |
4. lucasrrrr r · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.985 | 37.125 | 24.037 | 40.822 |
| 2 | 1:33.492 | 30.677 | 23.927 | 38.887 |
| 3 | 1:33.657 | 30.415 | 24.952 | 38.290 |
| 4 | 1:30.647 | 28.907 | 23.685 | 38.055 |
5. an p · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.685 | 33.205 | 24.065 | 39.415 |
| 2 | 1:31.030 | 29.975 | 23.605 | 37.450 |
| 3 | 1:30.732 | 29.307 | 23.735 | 37.690 |
| 4 | 1:33.795 | 29.057 | 26.872 | 37.865 |
6. WWW MAZDA3 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.105 | 35.462 | 26.175 | 44.467 |
| 2 | 2:05.335 | 40.172 | 28.705 | 56.457 |
| 3 | 1:36.525 | 31.050 | 24.300 | 41.175 |
7. 김 재승 · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.670 | 36.607 | 24.270 | 38.792 |
| 2 | 1:33.797 | 31.865 | 23.507 | 38.425 |
| 3 | 1:39.307 | 30.025 | 29.682 | 39.600 |
| 4 | 1:52.655 | 47.950 | 25.207 | 39.497 |
| 5 | 1:36.042 | 29.375 | 24.432 | 42.235 |
9. xin sui · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.232 | 33.177 | 28.070 | 37.985 |
| 2 | 1:33.312 | 33.445 | 22.977 | 36.890 |
11. 이 홍재 · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.667 | 37.497 | 22.717 | 37.452 |
| 2 | 1:55.982 | 33.895 | 38.665 | 43.422 |
| 3 | 1:32.190 | 32.897 | 22.702 | 36.590 |
| 4 | 1:39.657 | 29.695 | 33.432 | 36.530 |
| 5 | 1:32.667 | 33.277 | 22.967 | 36.422 |
12. 김 재승 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.695 | 38.037 | 23.555 | 1:07.102 |
13. 繁花 繁花 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.317 | 34.142 | 24.530 | 40.645 |
14. Marco Lulham · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.525 | 33.837 | 23.297 | 39.390 |
| 2 | 1:30.115 | 28.887 | 22.550 | 38.677 |
| 3 | 1:34.617 | 32.885 | 23.355 | 38.377 |
15. Ben Wang · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.757 | 36.300 | 25.330 | 47.127 |
| 2 | 1:40.527 | 32.080 | 26.940 | 41.507 |
| 3 | 1:46.555 | 33.012 | 32.277 | 41.265 |
| 4 | 1:37.535 | 29.407 | 26.172 | 41.955 |
16. sajhj ss · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.600 | 34.392 | 23.942 | 45.265 |