Brands Hatch · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo Ji | 4 | 1:24.342 | |
| 2 | Heiko Kocher | 4 | 1:24.555 | +0.213 |
| 3 | Eason Cai | 8 | 1:24.910 | +0.568 |
| 4 | abx abx | 4 | 1:25.615 | +1.273 |
| 5 | Oscar Wang | 11 | 1:26.717 | +2.375 |
| 6 | GG!! <Driver21> | 12 | 1:26.977 | +2.635 |
| 7 | ZHE TEN | 10 | 1:27.657 | +3.315 |
| 8 | Red Panda | 5 | 1:28.107 | +3.765 |
| 9 | Lando Norris | 2 | 1:28.767 | +4.425 |
| 10 | LongSkr longskr | 8 | 1:35.295 | +10.953 |
| 11 | pilolik pilolik | 8 | 1:37.015 | +12.673 |
| 12 | Nike Biazon | 0 | — | — |
| 13 | kimmi 1 | 0 | — | — |
| 14 | Sam Fanicy | 0 | — | — |
| 15 | PUI IEONG | 0 | — | — |
| 16 | derty derty | 1 | — | — |
| 17 | derty derty | 0 | — | — |
| 18 | ZAFF Awesome | 1 | — | — |
| 19 | JABEZ MENDOZA | 0 | — | — |
單圈時間
1. Mo Ji · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.335 | 40.707 | 22.025 | 35.602 |
| 2 | 1:24.540 | 27.297 | 21.977 | 35.265 |
| 3 | 1:30.247 | 32.647 | 22.265 | 35.335 |
| 4 | 1:24.342 | 27.285 | 21.720 | 35.337 |
2. Heiko Kocher · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.900 | 31.817 | 22.077 | 36.005 |
| 2 | 1:26.585 | 28.752 | 22.142 | 35.690 |
| 3 | 1:25.082 | 27.590 | 22.022 | 35.470 |
| 4 | 1:24.555 | 27.385 | 21.922 | 35.247 |
3. Eason Cai · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.380 | 33.855 | 22.935 | 36.590 |
| 2 | 1:52.175 | 49.555 | 22.730 | 39.890 |
| 3 | 1:37.570 | 28.572 | 32.990 | 36.007 |
| 4 | 1:25.985 | 27.930 | 22.227 | 35.827 |
| 5 | 1:29.377 | 27.925 | 22.152 | 39.300 |
| 6 | 1:26.010 | 28.317 | 21.982 | 35.710 |
| 7 | 1:24.910 | 27.640 | 21.942 | 35.327 |
| 8 | 1:31.410 | 32.272 | 22.537 | 36.600 |
4. abx abx · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.705 | 33.520 | 22.212 | 42.972 |
| 2 | 1:27.817 | 28.780 | 22.337 | 36.700 |
| 3 | 1:26.232 | 27.742 | 22.192 | 36.297 |
| 4 | 1:25.615 | 27.775 | 22.062 | 35.777 |
5. Oscar Wang · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.922 | 36.740 | 23.052 | 37.130 |
| 2 | 1:27.792 | 28.325 | 23.047 | 36.420 |
| 3 | 1:28.305 | 28.157 | 22.955 | 37.192 |
| 4 | 1:32.470 | 33.200 | 22.947 | 36.322 |
| 5 | 1:27.812 | 28.110 | 22.245 | 37.457 |
| 6 | 1:28.380 | 28.447 | 22.860 | 37.072 |
| 7 | 1:26.890 | 28.275 | 22.492 | 36.122 |
| 8 | 1:32.352 | 33.010 | 22.692 | 36.650 |
| 9 | 1:27.410 | 28.145 | 22.575 | 36.690 |
| 10 | 1:26.717 | 28.222 | 22.235 | 36.260 |
| 11 | 1:28.320 | 28.415 | 22.997 | 36.907 |
6. GG!! <Driver21> · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.082 | 32.975 | 26.235 | 39.872 |
| 2 | 1:28.595 | 29.377 | 22.570 | 36.647 |
| 3 | 1:27.087 | 28.355 | 22.417 | 36.315 |
| 4 | 1:27.265 | 28.130 | 22.622 | 36.512 |
| 5 | 2:28.020 | 28.222 | 22.835 | 1:36.962 |
| 6 | 1:32.360 | 32.962 | 22.815 | 36.582 |
| 7 | 2:29.642 | 28.935 | 22.645 | 1:38.062 |
| 8 | 1:32.280 | 32.387 | 23.030 | 36.862 |
| 9 | 1:29.240 | 29.042 | 22.617 | 37.580 |
| 10 | 1:28.140 | 28.350 | 22.970 | 36.820 |
| 11 | 1:27.695 | 28.667 | 22.527 | 36.500 |
| 12 | 1:26.977 | 28.112 | 22.437 | 36.427 |
7. ZHE TEN · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.980 | 33.187 | 23.600 | 44.192 |
| 2 | 1:34.160 | 32.442 | 23.910 | 37.807 |
| 3 | 1:35.525 | 34.985 | 22.782 | 37.757 |
| 4 | 1:28.867 | 28.820 | 22.972 | 37.075 |
| 5 | 1:32.727 | 33.012 | 22.862 | 36.852 |
| 6 | 1:27.732 | 28.502 | 22.802 | 36.427 |
| 7 | 1:27.700 | 28.167 | 22.735 | 36.797 |
| 8 | 1:27.657 | 28.245 | 22.470 | 36.942 |
| 9 | 1:28.412 | 28.592 | 22.810 | 37.010 |
| 10 | 1:28.650 | 28.300 | 22.815 | 37.535 |
8. Red Panda · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.595 | 33.605 | 27.055 | 38.935 |
| 2 | 1:34.445 | 34.120 | 23.075 | 37.250 |
| 3 | 1:29.890 | 29.617 | 22.435 | 37.837 |
| 4 | 1:28.992 | 29.077 | 22.922 | 36.992 |
| 5 | 1:28.107 | 28.315 | 22.607 | 37.185 |
9. Lando Norris · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.157 | 35.007 | 22.910 | 37.240 |
| 2 | 1:28.767 | 29.120 | 22.917 | 36.730 |
10. LongSkr longskr · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.072 | 36.702 | 27.477 | 42.892 |
| 2 | 1:45.642 | 32.115 | 24.335 | 49.192 |
| 3 | 1:35.692 | 31.147 | 24.360 | 40.185 |
| 4 | 1:35.295 | 30.902 | 24.230 | 40.162 |
| 5 | 1:38.087 | 32.015 | 24.840 | 41.232 |
| 6 | 1:51.112 | 33.677 | 27.130 | 50.305 |
| 7 | 1:41.277 | 31.745 | 26.182 | 43.350 |
| 8 | 1:37.927 | 31.967 | 25.445 | 40.515 |
11. pilolik pilolik · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.595 | 37.140 | 24.705 | 41.750 |
| 2 | 1:38.440 | 31.900 | 24.730 | 41.810 |
| 3 | 1:42.760 | 35.875 | 24.445 | 42.440 |
| 4 | 1:37.015 | 30.850 | 24.735 | 41.430 |
| 5 | 1:38.787 | 33.027 | 24.617 | 41.142 |
| 6 | 2:28.145 | 43.575 | 1:04.600 | 39.970 |
| 7 | 1:42.025 | 36.065 | 25.735 | 40.225 |
| 8 | 1:34.752 | 30.727 | 24.512 | 39.512 |
16. derty derty · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.522 | 35.045 | 26.722 | 42.755 |
18. ZAFF Awesome · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.640 | 38.367 | 30.000 | 52.272 |