Brands Hatch · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abx abx | 5 | 1:25.177 | |
| 2 | Charles Ezekiel | 4 | 1:26.240 | +1.063 |
| 3 | 堡 蛋 | 9 | 1:27.190 | +2.013 |
| 4 | 慶 張 | 5 | 1:29.382 | +4.205 |
| 5 | gi giaofu | 3 | 1:34.147 | +8.970 |
| 6 | 김 동환 | 4 | 1:34.767 | +9.590 |
| 7 | kai lu | 9 | 1:38.587 | +13.410 |
| 8 | shane . | 3 | 1:39.787 | +14.610 |
| 9 | 宏亮 余 | 5 | — | — |
| 10 | 大迫杰 李 | 0 | — | — |
| 11 | Rei suu | 0 | — | — |
| 12 | the beast 1508 | 0 | — | — |
| 13 | 薛之谦 薛 | 0 | — | — |
| 14 | JJLAW LAW | 0 | — | — |
| 15 | 莹奥 白 | 3 | — | — |
| 16 | h arong | 1 | — | — |
| 17 | MOSES PANJI | 1 | — | — |
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| MOSES PANJI | Disqualified | WrongWay | 0 |
單圈時間
1. abx abx · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.987 | 34.772 | 22.430 | 40.785 |
| 2 | 1:28.562 | 29.780 | 22.467 | 36.315 |
| 3 | 1:26.002 | 27.960 | 22.407 | 35.635 |
| 4 | 1:25.315 | 27.395 | 21.815 | 36.105 |
| 5 | 1:25.177 | 27.797 | 22.117 | 35.262 |
2. Charles Ezekiel · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.527 | 35.995 | 22.712 | 36.820 |
| 2 | 1:37.397 | 38.850 | 22.745 | 35.802 |
| 3 | 1:26.240 | 27.927 | 22.365 | 35.947 |
| 4 | 1:28.097 | 28.407 | 22.377 | 37.312 |
3. 堡 蛋 · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.920 | 33.597 | 22.837 | 36.485 |
| 2 | 1:30.567 | 28.657 | 22.645 | 39.265 |
| 3 | 1:27.190 | 28.155 | 22.810 | 36.225 |
| 4 | 1:28.012 | 28.737 | 22.515 | 36.760 |
| 5 | 1:27.640 | 28.642 | 22.525 | 36.472 |
| 6 | 1:28.360 | 28.585 | 22.512 | 37.262 |
| 7 | 1:28.430 | 29.062 | 22.602 | 36.765 |
| 8 | 1:27.312 | 27.757 | 22.800 | 36.755 |
| 9 | 1:28.777 | 28.505 | 22.267 | 38.005 |
4. 慶 張 · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.815 | 33.670 | 23.755 | 39.390 |
| 2 | 1:32.520 | 30.592 | 23.965 | 37.962 |
| 3 | 1:30.857 | 28.985 | 22.947 | 38.925 |
| 4 | 1:29.382 | 28.895 | 23.252 | 37.235 |
| 5 | 1:29.635 | 28.765 | 22.605 | 38.265 |
5. gi giaofu · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.162 | 48.102 | 29.112 | 42.947 |
| 2 | 1:38.070 | 33.587 | 24.160 | 40.322 |
| 3 | 1:34.147 | 30.277 | 24.167 | 39.702 |
6. 김 동환 · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:53.900 | 37.505 | 25.980 | 3:50.415 |
| 2 | 1:45.317 | 36.490 | 29.005 | 39.822 |
| 3 | 1:38.947 | 30.677 | 28.607 | 39.662 |
| 4 | 1:34.767 | 30.410 | 24.355 | 40.002 |
7. kai lu · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.427 | 41.562 | 24.610 | 46.255 |
| 2 | 1:40.095 | 34.132 | 24.705 | 41.257 |
| 3 | 1:39.937 | 31.770 | 25.947 | 42.220 |
| 4 | 1:42.680 | 31.702 | 24.682 | 46.295 |
| 5 | 1:38.587 | 31.895 | 25.355 | 41.337 |
| 6 | 1:40.700 | 32.260 | 25.625 | 42.815 |
| 7 | 1:39.492 | 32.697 | 25.447 | 41.347 |
| 8 | 1:52.497 | 31.672 | 26.102 | 54.722 |
| 9 | 1:44.702 | 35.345 | 28.372 | 40.985 |
8. shane . · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.995 | 36.107 | 25.740 | 40.147 |
| 2 | 1:40.532 | 31.745 | 26.782 | 42.005 |
| 3 | 1:39.787 | 32.712 | 25.722 | 41.352 |
9. 宏亮 余 · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.412 | 37.602 | 24.745 | 48.065 |
| 2 | 2:44.000 | 33.255 | 26.120 | 1:44.625 |
| 3 | 1:51.652 | 37.530 | 28.460 | 45.662 |
| 4 | 1:51.967 | 39.170 | 30.435 | 42.362 |
| 5 | 1:53.925 | 39.480 | 26.020 | 48.425 |
15. 莹奥 白 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.275 | 38.155 | 27.222 | 54.897 |
| 2 | 5:49.062 | 46.840 | 26.995 | 4:35.227 |
| 3 | 1:52.342 | 37.947 | 24.887 | 49.507 |
16. h arong · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.120 | 40.215 | 24.617 | 51.287 |
17. MOSES PANJI · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.147 | 35.325 | 24.585 | 52.237 |