Barcelona · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 기 도균 | 17 | 1:48.447 | 31:19.767 |
| 2 | Oscar Piastri | 17 | 1:50.055 | +31.365 |
| 3 | Jason Peeters | 16 | 1:48.770 | +1 圈 |
| 4 | Adam Budák | 13 | 1:51.775 | +4 圈 |
| 5 | 天 九 | 12 | 2:06.262 | +5 圈 |
| 6 | Dave Mulholland | 7 | 1:51.090 | +10 圈 |
| 7 | jiayu ding | 6 | — | +11 圈 |
| 8 | 落月 东方 | 5 | 2:20.235 | +12 圈 |
| 9 | 负 二代 | 4 | 1:46.175 | +13 圈 |
| 10 | lukas laurinaitis | 3 | — | +14 圈 |
| 11 | 김 준승 | 3 | — | +14 圈 |
| 12 | Bell Alex | 3 | — | +14 圈 |
| 13 | Ido A | 1 | — | +16 圈 |
| 14 | 辰 浩 | 1 | — | +16 圈 |
| 15 | 장 성진 | 1 | — | +16 圈 |
| 16 | lu cy | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | #78 | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | nam gwangchun | 0 | — | 未起跑 |
| 19 | rjhb f | 0 | — | 未起跑 |
| 20 | Eiden Tang | 0 | — | 未起跑 |
| 21 | Markilero Comoda | 0 | — | 未起跑 |
| 22 | Andre_ Fuma | 0 | — | 未起跑 |
| 23 | Simon Digger | 0 | — | 未起跑 |
| 24 | Cxa527 aarav | 9 | 1:47.957 | +8 圈 |
| 25 | desusu RUIRUI | 5 | — | +12 圈 |
| 26 | 장 성진 | 1 | — | +16 圈 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| desusu RUIRUI | DriveThrough | Cutting | 0 |
| desusu RUIRUI | StopAndGo_30 | Cutting | 2 |
| desusu RUIRUI | Disqualified | Cutting | 4 |
| Cxa527 aarav | StopAndGo_20 | Cutting | 8 |
| Cxa527 aarav | Disqualified | Cutting | 8 |
| 장 성진 | StopAndGo_20 | Cutting | 0 |
| 장 성진 | Disqualified | WrongWay | 0 |
單圈時間
1. 기 도균 · 17 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.890 | 33.725 | 43.030 | 37.135 |
| 2 | 1:50.805 | 31.407 | 41.857 | 37.540 |
| 3 | 1:48.447 | 30.432 | 41.765 | 36.250 |
| 4 | 1:49.030 | 30.580 | 41.812 | 36.637 |
| 5 | 1:49.432 | 30.805 | 42.107 | 36.520 |
| 6 | 1:49.765 | 31.230 | 41.707 | 36.827 |
| 7 | 1:48.537 | 30.452 | 41.697 | 36.387 |
| 8 | 1:49.040 | 30.565 | 42.075 | 36.400 |
| 9 | 1:49.887 | 30.812 | 41.737 | 37.337 |
| 10 | 1:49.632 | 30.502 | 42.272 | 36.857 |
| 11 | 1:51.112 | 30.567 | 42.987 | 37.557 |
| 12 | 1:54.312 | 30.705 | 46.387 | 37.220 |
| 13 | 1:50.207 | 31.037 | 41.597 | 37.572 |
| 14 | 1:50.387 | 30.805 | 42.332 | 37.250 |
| 15 | 1:52.462 | 31.500 | 42.580 | 38.382 |
| 16 | 1:50.902 | 30.702 | 42.745 | 37.455 |
| 17 | 1:50.447 | 30.465 | 42.827 | 37.155 |
2. Oscar Piastri · 17 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.517 | 34.065 | 43.850 | 37.602 |
| 2 | 1:50.867 | 30.980 | 42.515 | 37.372 |
| 3 | 1:50.447 | 31.615 | 41.805 | 37.027 |
| 4 | 1:52.070 | 31.067 | 43.617 | 37.385 |
| 5 | 1:51.230 | 30.930 | 42.460 | 37.840 |
| 6 | 1:51.442 | 30.992 | 42.232 | 38.217 |
| 7 | 1:52.005 | 32.057 | 42.677 | 37.270 |
| 8 | 1:50.695 | 30.840 | 42.675 | 37.180 |
| 9 | 1:50.055 | 30.957 | 42.150 | 36.947 |
| 10 | 1:52.990 | 31.257 | 42.932 | 38.800 |
| 11 | 1:51.790 | 30.570 | 43.915 | 37.305 |
| 12 | 1:52.750 | 30.815 | 42.922 | 39.012 |
| 13 | 1:51.390 | 31.190 | 42.897 | 37.302 |
| 14 | 1:55.422 | 32.427 | 43.867 | 39.127 |
| 15 | 1:52.240 | 30.990 | 43.367 | 37.882 |
| 16 | 1:57.622 | 31.407 | 48.162 | 38.052 |
| 17 | 1:51.840 | 30.832 | 42.477 | 38.530 |
3. Jason Peeters · 16 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:01.130 | 3:41.202 | 42.477 | 37.450 |
| 2 | 1:49.447 | 30.105 | 42.867 | 36.475 |
| 3 | 1:48.867 | 30.360 | 41.932 | 36.575 |
| 4 | 1:50.115 | 31.752 | 42.102 | 36.260 |
| 5 | 1:49.270 | 30.430 | 41.977 | 36.862 |
| 6 | 1:48.770 | 29.975 | 41.995 | 36.800 |
| 7 | 1:50.622 | 30.305 | 42.145 | 38.172 |
| 8 | 1:52.837 | 32.887 | 41.915 | 38.035 |
| 9 | 1:50.805 | 30.267 | 42.960 | 37.577 |
| 10 | 1:50.957 | 30.667 | 42.570 | 37.720 |
| 11 | 1:50.840 | 30.662 | 42.897 | 37.280 |
| 12 | 1:53.437 | 30.922 | 42.400 | 40.115 |
| 13 | 1:54.440 | 30.035 | 44.367 | 40.037 |
| 14 | 1:51.022 | 31.237 | 42.555 | 37.230 |
| 15 | 1:51.175 | 31.077 | 42.440 | 37.657 |
| 16 | 1:52.910 | 31.030 | 42.537 | 39.342 |
4. Adam Budák · 13 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.461 | 2:49.071 | 43.127 | 38.262 |
| 2 | 1:52.580 | 31.607 | 43.137 | 37.835 |
| 3 | 1:53.325 | 31.375 | 43.192 | 38.757 |
| 4 | 2:03.177 | 31.372 | 46.615 | 45.190 |
| 5 | 3:11.885 | 1:32.895 | 52.770 | 46.220 |
| 6 | 3:39.960 | 2:17.570 | 43.200 | 39.190 |
| 7 | 1:52.815 | 31.632 | 43.245 | 37.937 |
| 8 | 1:53.777 | 31.262 | 43.320 | 39.195 |
| 9 | 1:55.285 | 31.595 | 46.542 | 37.147 |
| 10 | 1:51.847 | 30.762 | 43.530 | 37.555 |
| 11 | 1:51.892 | 31.260 | 42.877 | 37.755 |
| 12 | 1:51.775 | 31.300 | 43.030 | 37.445 |
| 13 | 1:56.585 | 31.717 | 44.760 | 40.107 |
5. 天 九 · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.430 | 35.245 | 46.505 | 41.680 |
| 2 | 2:19.572 | 33.322 | 46.197 | 1:00.052 |
| 3 | 3:13.052 | 1:43.175 | 48.672 | 41.205 |
| 4 | 2:03.717 | 35.437 | 46.900 | 41.380 |
| 5 | 2:19.572 | 33.095 | 47.375 | 59.102 |
| 6 | 3:16.157 | 1:43.532 | 48.765 | 43.860 |
| 7 | 2:07.225 | 35.310 | 48.395 | 43.520 |
| 8 | 2:07.467 | 34.587 | 49.135 | 43.745 |
| 9 | 6:38.392 | 5:05.725 | 48.830 | 43.837 |
| 10 | 2:06.262 | 35.267 | 48.060 | 42.935 |
| 11 | 2:06.627 | 34.337 | 49.060 | 43.230 |
| 12 | 2:08.875 | 34.977 | 50.400 | 43.497 |
6. Dave Mulholland · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.975 | 34.420 | 55.300 | 38.255 |
| 2 | 2:13.245 | 30.610 | 54.167 | 48.467 |
| 3 | 1:51.472 | 31.005 | 42.457 | 38.010 |
| 4 | 1:51.090 | 30.820 | 42.435 | 37.835 |
| 5 | 1:51.915 | 30.487 | 43.567 | 37.860 |
| 6 | 1:53.827 | 31.230 | 42.665 | 39.932 |
| 7 | 1:54.542 | 32.997 | 44.200 | 37.345 |
7. jiayu ding · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.597 | 35.410 | 49.220 | 40.967 |
| 2 | 1:56.205 | 32.622 | 44.897 | 38.685 |
| 3 | 1:56.037 | 31.855 | 45.107 | 39.075 |
| 4 | 1:57.775 | 32.655 | 45.902 | 39.217 |
| 5 | 1:55.350 | 31.572 | 44.272 | 39.505 |
| 6 | 1:59.377 | 32.470 | 47.027 | 39.880 |
8. 落月 东方 · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:26.713 | 2:47.031 | 50.995 | 48.687 |
| 2 | 2:20.262 | 39.002 | 52.855 | 48.405 |
| 3 | 2:20.235 | 39.210 | 50.740 | 50.285 |
| 4 | 2:17.545 | 38.682 | 51.022 | 47.840 |
| 5 | 2:22.480 | 37.147 | 56.522 | 48.810 |
9. 负 二代 · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.378 | 2:42.016 | 43.622 | 35.740 |
| 2 | 1:46.175 | 29.952 | 40.830 | 35.392 |
| 3 | 1:46.407 | 29.960 | 40.507 | 35.940 |
| 4 | 1:46.430 | 30.015 | 40.582 | 35.832 |
10. lukas laurinaitis · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.742 | 34.035 | 43.022 | 37.685 |
| 2 | 1:52.375 | 31.077 | 44.495 | 36.802 |
| 3 | 1:54.602 | 32.512 | 43.107 | 38.982 |
11. 김 준승 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17.371 | 2:44.946 | 48.822 | 43.602 |
| 2 | 2:05.530 | 35.757 | 48.260 | 41.512 |
| 3 | 2:07.437 | 35.407 | 49.012 | 43.017 |
12. Bell Alex · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27.838 | 2:48.256 | 46.737 | 52.845 |
| 2 | 2:12.917 | 32.955 | 1:00.065 | 39.897 |
| 3 | 2:23.870 | 43.055 | 49.692 | 51.122 |
13. Ido A · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:35.151 | 4:07.576 | 47.620 | 39.955 |
14. 辰 浩 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:20.196 | 2:40.976 | 1:00.367 | 38.852 |
15. 장 성진 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:07.423 | 2:41.788 | 46.537 | 39.097 |
24. Cxa527 aarav · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:06.608 | 3:48.276 | 42.037 | 36.295 |
| 2 | 1:48.485 | 30.012 | 41.707 | 36.765 |
| 3 | 1:50.225 | 30.017 | 43.772 | 36.435 |
| 4 | 1:47.367 | 30.080 | 41.287 | 36.000 |
| 5 | 1:49.187 | 29.817 | 42.582 | 36.787 |
| 6 | 1:48.302 | 29.892 | 42.005 | 36.405 |
| 7 | 1:47.957 | 29.805 | 41.567 | 36.585 |
| 8 | 1:50.315 | 30.335 | 43.245 | 36.735 |
| 9 | 1:45.005 | 30.052 | 42.065 | 32.887 |
25. desusu RUIRUI · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.928 | 2:46.643 | 48.462 | 37.822 |
| 2 | 2:11.152 | 36.885 | 51.650 | 42.617 |
| 3 | 2:05.952 | 35.325 | 51.432 | 39.195 |
| 4 | 2:06.127 | 34.492 | 49.502 | 42.132 |
| 5 | 2:06.967 | 36.270 | 49.325 | 41.372 |
26. 장 성진 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24.176 | 2:55.266 | 46.010 | 42.900 |