Barcelona · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | matt_0499 olivo | 4 | 1:48.512 | |
| 2 | dada deng | 1 | 1:49.122 | +0.610 |
| 3 | Chili Rutherford | 5 | 1:50.000 | +1.488 |
| 4 | K JEAH | 1 | 1:50.485 | +1.973 |
| 5 | Kyle McTavish | 5 | 1:52.707 | +4.195 |
| 6 | Hoku Elrod | 1 | 2:00.005 | +11.493 |
| 7 | Vermeer D | 0 | — | — |
| 8 | m h | 2 | — | — |
| 9 | 负 二代 | 0 | — | — |
| 10 | 负 二代 | 7 | — | — |
| 11 | matt_0499 olivo | 0 | — | — |
| 12 | cahill liu | 0 | — | — |
| 13 | 王超 王超 | 0 | — | — |
| 14 | Clayton Wilson | 0 | — | — |
| 15 | ZHANG TG | 0 | — | — |
單圈時間
1. matt_0499 olivo · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.355 | 30.550 | 42.320 | 36.485 |
| 2 | 1:48.512 | 30.242 | 42.045 | 36.225 |
| 3 | 1:48.297 | 30.422 | 41.905 | 35.970 |
| 4 | 1:45.510 | 30.510 | 41.435 | 33.565 |
2. dada deng · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.122 | 30.425 | 42.010 | 36.687 |
3. Chili Rutherford · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.975 | 31.737 | 41.920 | 42.317 |
| 2 | 1:50.000 | 30.785 | 42.247 | 36.967 |
| 3 | 1:48.770 | 30.822 | 42.045 | 35.902 |
| 4 | 2:05.292 | 34.865 | 57.212 | 33.215 |
| 5 | 1:58.707 | 35.765 | 43.242 | 39.700 |
4. K JEAH · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.485 | 31.235 | 42.607 | 36.642 |
5. Kyle McTavish · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.020 | 31.445 | 46.615 | 39.960 |
| 2 | 1:52.707 | 31.587 | 42.745 | 38.375 |
| 3 | 1:54.105 | 30.765 | 44.812 | 38.527 |
| 4 | 1:56.495 | 31.167 | 47.360 | 37.967 |
| 5 | 1:53.637 | 30.750 | 44.275 | 38.612 |
6. Hoku Elrod · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.005 | 32.337 | 46.590 | 41.077 |
8. m h · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.620 | 30.830 | 44.600 | 38.190 |
| 2 | 1:52.495 | 31.207 | 43.407 | 37.880 |
10. 负 二代 · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.730 | 2:44.192 | 41.900 | 35.637 |
| 2 | 1:47.325 | 30.007 | 41.100 | 36.217 |
| 3 | 1:47.110 | 29.762 | 40.925 | 36.422 |
| 4 | 1:47.102 | 30.412 | 40.960 | 35.730 |
| 5 | 1:46.015 | 29.867 | 40.705 | 35.442 |
| 6 | 1:46.382 | 29.800 | 41.097 | 35.485 |
| 7 | 1:47.042 | 29.737 | 41.272 | 36.032 |