Zolder · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 负 二代 | 6 | 1:31.625 | |
| 2 | Theerapong NoiTP | 1 | 1:32.172 | +0.547 |
| 3 | Anthonny Brovan | 7 | 1:33.412 | +1.787 |
| 4 | Yann Grondin | 11 | 1:33.747 | +2.122 |
| 5 | cris henrich | 1 | 1:33.812 | +2.187 |
| 6 | MAX VERSTAPEN | 5 | 1:34.687 | +3.062 |
| 7 | R. Mizukawa | 5 | 1:35.945 | +4.320 |
| 8 | l m | 2 | 1:40.582 | +8.957 |
| 9 | 梦的回忆 MENGDEHUIYI | 4 | 1:41.640 | +10.015 |
| 10 | Anthonny Brovan | 1 | 1:43.172 | +11.547 |
| 11 | allen suzuki | 0 | — | — |
| 12 | M. Qayyum1 | 0 | — | — |
| 13 | William Ashton | 0 | — | — |
| 14 | Guilherme Florido | 0 | — | — |
| 15 | meet hern | 0 | — | — |
| 16 | Jorge Fonseca | 0 | — | — |
| 17 | Peter prak | 0 | — | — |
| 18 | Franz Hermann | 0 | — | — |
| 19 | Robin Gerhart | 0 | — | — |
| 20 | Samu Genca | 0 | — | — |
| 21 | lampley cj | 0 | — | — |
| 22 | li hu | 0 | — | — |
| 23 | Xin HE | 0 | — | — |
單圈時間
1. 负 二代 · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.370 | 31.445 | 30.307 | 30.617 |
| 2 | 1:33.047 | 31.577 | 30.672 | 30.797 |
| 3 | 1:33.075 | 31.155 | 30.325 | 31.595 |
| 4 | 1:32.502 | 31.200 | 30.782 | 30.520 |
| 5 | 1:31.625 | 31.020 | 30.270 | 30.335 |
| 6 | 1:33.495 | 31.325 | 31.250 | 30.920 |
2. Theerapong NoiTP · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.172 | 31.082 | 30.877 | 30.212 |
3. Anthonny Brovan · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.252 | 32.630 | 32.150 | 31.472 |
| 2 | 1:34.262 | 31.795 | 31.355 | 31.112 |
| 3 | 1:33.672 | 32.025 | 31.130 | 30.517 |
| 4 | 1:35.037 | 31.840 | 32.347 | 30.850 |
| 5 | 1:35.065 | 31.597 | 32.925 | 30.542 |
| 6 | 1:33.507 | 31.705 | 31.085 | 30.717 |
| 7 | 1:33.412 | 31.562 | 30.972 | 30.877 |
4. Yann Grondin · 11 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.932 | 32.010 | 31.792 | 31.130 |
| 2 | 1:45.602 | 31.770 | 30.797 | 43.035 |
| 3 | 2:26.497 | 1:24.820 | 30.707 | 30.970 |
| 4 | 1:35.517 | 32.537 | 32.155 | 30.825 |
| 5 | 1:34.977 | 32.832 | 31.045 | 31.100 |
| 6 | 1:33.747 | 32.272 | 30.845 | 30.630 |
| 7 | 1:35.100 | 32.345 | 31.402 | 31.352 |
| 8 | 1:37.565 | 32.850 | 33.202 | 31.512 |
| 9 | 1:33.435 | 31.545 | 31.257 | 30.632 |
| 10 | 1:35.337 | 31.457 | 32.615 | 31.265 |
| 11 | 1:36.317 | 32.297 | 32.730 | 31.290 |
5. cris henrich · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.812 | 31.735 | 31.147 | 30.930 |
6. MAX VERSTAPEN · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.465 | 32.237 | 32.630 | 31.597 |
| 2 | 1:36.432 | 32.672 | 31.730 | 32.030 |
| 3 | 1:34.687 | 31.942 | 31.257 | 31.487 |
| 4 | 1:39.765 | 34.100 | 33.860 | 31.805 |
| 5 | 1:35.320 | 31.667 | 31.842 | 31.810 |
7. R. Mizukawa · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.240 | 35.562 | 33.797 | 31.880 |
| 2 | 1:38.390 | 33.175 | 33.025 | 32.190 |
| 3 | 1:39.805 | 32.365 | 33.255 | 34.185 |
| 4 | 1:36.957 | 32.590 | 32.462 | 31.905 |
| 5 | 1:35.945 | 31.947 | 32.142 | 31.855 |
8. l m · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.582 | 33.587 | 34.207 | 32.787 |
| 2 | 1:42.867 | 34.207 | 35.860 | 32.800 |
9. 梦的回忆 MENGDEHUIYI · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.285 | 37.865 | 36.587 | 33.832 |
| 2 | 1:47.825 | 35.740 | 35.192 | 36.892 |
| 3 | 1:41.640 | 34.920 | 34.115 | 32.605 |
| 4 | 1:41.672 | 34.162 | 34.632 | 32.877 |
10. Anthonny Brovan · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.172 | 36.807 | 34.827 | 31.537 |