Zolder · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 3 | 3 | 1:29.907 | |
| 2 | keanu tkindt | 6 | 1:31.322 | +1.415 |
| 3 | Yuko Rin | 7 | 1:31.920 | +2.013 |
| 4 | Abdulrahman AGANGI | 6 | 1:33.682 | +3.775 |
| 5 | ADYATMAJA KORDASA | 9 | 1:34.057 | +4.150 |
| 6 | CARROLL CHEUNG | 5 | 1:34.792 | +4.885 |
| 7 | Ow3n kchiaww | 5 | 1:34.902 | +4.995 |
| 8 | Arthur Alfenas | 6 | 1:35.137 | +5.230 |
| 9 | KIERAN DE SILVA | 2 | 1:35.722 | +5.815 |
| 10 | Josh Wilson | 5 | 1:36.105 | +6.198 |
| 11 | Bravo X | 5 | 1:37.612 | +7.705 |
| 12 | GET KITTIPHOP | 8 | 1:38.245 | +8.338 |
| 13 | S Y | 2 | 1:38.437 | +8.530 |
| 14 | Rei Ito | 0 | — | — |
| 15 | Fabrice Aggot | 0 | — | — |
| 16 | King TorskY | 0 | — | — |
| 17 | Abdulrahman AGANGI | 0 | — | — |
| 18 | 0201 ilhak | 0 | — | — |
| 19 | Laneie HE | 0 | — | — |
| 20 | Pasit Manosa | 0 | — | — |
| 21 | AAA Stody | 0 | — | — |
| 22 | Vestappen Max | 0 | — | — |
| 23 | ZH C | 0 | — | — |
| 24 | algryfy l | 0 | — | — |
| 25 | fabian catrini | 0 | — | — |
| 26 | S Y | 0 | — | — |
| 27 | Kenan Sözen | 0 | — | — |
| 28 | AOQI SONG | 1 | — | — |
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| AOQI SONG | Disqualified | WrongWay | 0 |
單圈時間
1. 7 3 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.630 | 30.792 | 29.635 | 30.202 |
| 2 | 1:30.632 | 30.972 | 29.330 | 30.330 |
| 3 | 1:29.907 | 30.915 | 29.255 | 29.737 |
2. keanu tkindt · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:33.157 | 31.712 | 30.965 | 30.480 |
| 2 | 1:31.865 | 31.100 | 30.310 | 30.455 |
| 3 | 1:32.680 | 31.387 | 30.655 | 30.637 |
| 4 | 1:32.870 | 31.487 | 30.355 | 31.027 |
| 5 | 1:33.152 | 31.235 | 30.705 | 31.212 |
| 6 | 1:31.322 | 31.260 | 29.982 | 30.080 |
3. Yuko Rin · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.570 | 32.090 | 31.382 | 31.097 |
| 2 | 1:32.722 | 31.390 | 30.550 | 30.782 |
| 3 | 1:32.617 | 31.120 | 30.795 | 30.702 |
| 4 | 1:32.117 | 31.152 | 30.512 | 30.452 |
| 5 | 1:36.407 | 34.352 | 30.977 | 31.077 |
| 6 | 1:32.650 | 31.445 | 30.560 | 30.645 |
| 7 | 1:31.920 | 31.367 | 30.290 | 30.262 |
4. Abdulrahman AGANGI · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.197 | 32.842 | 32.375 | 30.980 |
| 2 | 1:39.885 | 34.047 | 30.962 | 34.875 |
| 3 | 1:34.662 | 32.417 | 31.225 | 31.020 |
| 4 | 1:33.867 | 31.980 | 31.127 | 30.760 |
| 5 | 1:33.687 | 31.620 | 31.002 | 31.065 |
| 6 | 1:33.682 | 31.782 | 30.982 | 30.917 |
5. ADYATMAJA KORDASA · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.070 | 37.392 | 33.930 | 31.747 |
| 2 | 1:35.482 | 32.680 | 31.340 | 31.462 |
| 3 | 2:07.375 | 1:04.030 | 30.952 | 32.392 |
| 4 | 1:34.385 | 32.145 | 31.087 | 31.152 |
| 5 | 1:38.247 | 33.170 | 32.295 | 32.782 |
| 6 | 1:34.062 | 31.507 | 31.322 | 31.232 |
| 7 | 1:33.062 | 31.585 | 30.817 | 30.660 |
| 8 | 1:34.057 | 31.565 | 31.580 | 30.912 |
| 9 | 1:36.890 | 32.022 | 32.020 | 32.847 |
6. CARROLL CHEUNG · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.800 | 32.127 | 31.830 | 31.842 |
| 2 | 1:40.780 | 31.617 | 37.160 | 32.002 |
| 3 | 1:49.320 | 32.032 | 45.525 | 31.762 |
| 4 | 1:35.435 | 32.022 | 32.317 | 31.095 |
| 5 | 1:34.792 | 31.920 | 31.385 | 31.487 |
7. Ow3n kchiaww · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.170 | 34.390 | 32.192 | 31.587 |
| 2 | 1:36.062 | 32.127 | 31.440 | 32.495 |
| 3 | 1:35.072 | 32.487 | 31.415 | 31.170 |
| 4 | 1:35.622 | 32.185 | 31.080 | 32.357 |
| 5 | 1:34.902 | 32.090 | 31.322 | 31.490 |
8. Arthur Alfenas · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.035 | 32.670 | 42.520 | 31.845 |
| 2 | 1:33.995 | 33.392 | 28.487 | 32.115 |
| 3 | 1:35.137 | 32.385 | 31.182 | 31.570 |
| 4 | 1:36.682 | 33.365 | 31.135 | 32.182 |
| 5 | 1:36.230 | 33.157 | 31.525 | 31.547 |
| 6 | 1:35.780 | 33.892 | 31.105 | 30.782 |
9. KIERAN DE SILVA · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.102 | 32.267 | 32.070 | 31.765 |
| 2 | 1:35.722 | 32.620 | 31.447 | 31.655 |
10. Josh Wilson · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.840 | 32.867 | 33.232 | 31.740 |
| 2 | 1:42.867 | 32.507 | 33.262 | 37.097 |
| 3 | 1:36.105 | 32.122 | 32.485 | 31.497 |
| 4 | 1:39.745 | 33.902 | 33.415 | 32.427 |
| 5 | 1:37.070 | 32.392 | 32.037 | 32.640 |
11. Bravo X · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.727 | 34.132 | 33.327 | 32.267 |
| 2 | 1:38.502 | 33.060 | 32.920 | 32.522 |
| 3 | 1:39.057 | 33.675 | 33.212 | 32.170 |
| 4 | 1:38.687 | 33.197 | 33.217 | 32.272 |
| 5 | 1:37.612 | 32.755 | 32.337 | 32.520 |
12. GET KITTIPHOP · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.547 | 34.262 | 32.990 | 32.295 |
| 2 | 1:38.245 | 33.045 | 32.487 | 32.712 |
| 3 | 1:44.725 | 32.832 | 32.817 | 39.075 |
| 4 | 1:48.275 | 44.392 | 32.817 | 31.065 |
| 5 | 1:36.742 | 33.405 | 30.300 | 33.037 |
| 6 | 1:39.637 | 36.227 | 31.725 | 31.685 |
| 7 | 1:43.925 | 40.167 | 31.780 | 31.977 |
| 8 | 1:36.790 | 34.140 | 31.060 | 31.590 |
13. S Y · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.107 | 33.187 | 33.340 | 32.580 |
| 2 | 1:38.437 | 32.820 | 32.735 | 32.882 |
28. AOQI SONG · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.532 | 33.387 | 30.705 | 35.440 |