Zandvoort · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | abx abx | 12 | 1:37.922 | 20:29.255 |
| 2 | kohi san | 12 | 1:40.315 | +3.998 |
| 3 | Salvatore Rossano | 12 | 1:40.522 | +10.201 |
| 4 | Varley-- Varina | 9 | — | +3 圈 |
| 5 | 维斯塔盘 波价差 | 8 | 1:57.812 | +4 圈 |
| 6 | Kirtheesh 44 | 8 | — | +4 圈 |
| 7 | Alexander Moore | 7 | 1:41.732 | +5 圈 |
| 8 | Mercy RINNY | 6 | — | +6 圈 |
| 9 | J C | 2 | — | +10 圈 |
| 10 | 한 지율 | 2 | — | +10 圈 |
| 11 | Aerix Falken | 1 | — | +11 圈 |
| 12 | 冰嗒 冰 | 0 | — | 未起跑 |
| 13 | 막스 터커 | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | Brian Chen | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | yj Z | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | Benny Chiu | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | Lee seung hun | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | Lai HsienWei | 0 | — | 未起跑 |
| 19 | c c | 0 | — | 未起跑 |
| 20 | 洋 G | 0 | — | 未起跑 |
| 21 | kohi san | 0 | — | 未起跑 |
| 22 | 陈 安迪 | 0 | — | 未起跑 |
| 23 | Bob Andrew | 0 | — | 未起跑 |
| 24 | 维斯塔汪 马克斯 | 0 | — | 未起跑 |
| 25 | SHX INGAN | 0 | — | 未起跑 |
| 26 | Zek Shee | 0 | — | 未起跑 |
| 27 | 0 0 | 0 | — | 未起跑 |
| 28 | Dondyrun Poonvitar | 0 | — | 未起跑 |
| 29 | Boku Doraemon | 0 | — | 未起跑 |
| 30 | 张 jj | 0 | — | 未起跑 |
| 31 | Tsubaki Rurigawa | 0 | — | 未起跑 |
| 32 | Tian Collera | 0 | — | 未起跑 |
| 33 | 한 지율 | 0 | — | 未起跑 |
| 34 | Tadeo Tadei | 0 | — | 未起跑 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| Mercy RINNY | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 5 |
單圈時間
1. abx abx · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.450 | 38.900 | 36.837 | 34.712 |
| 2 | 1:39.187 | 32.965 | 33.780 | 32.442 |
| 3 | 1:38.690 | 32.352 | 33.477 | 32.860 |
| 4 | 1:37.922 | 32.215 | 33.555 | 32.152 |
| 5 | 1:38.502 | 31.907 | 34.000 | 32.595 |
| 6 | 1:47.477 | 37.662 | 35.722 | 34.092 |
| 7 | 1:43.787 | 32.292 | 34.655 | 36.840 |
| 8 | 1:42.247 | 33.780 | 35.190 | 33.277 |
| 9 | 1:38.482 | 32.312 | 33.590 | 32.580 |
| 10 | 1:39.635 | 32.412 | 34.177 | 33.045 |
| 11 | 1:41.432 | 32.802 | 35.110 | 33.520 |
| 12 | 1:45.720 | 33.607 | 35.745 | 36.367 |
2. kohi san · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.670 | 34.700 | 34.850 | 33.120 |
| 2 | 1:40.315 | 32.610 | 34.172 | 33.532 |
| 3 | 1:41.650 | 33.497 | 34.542 | 33.610 |
| 4 | 1:41.807 | 32.937 | 35.667 | 33.202 |
| 5 | 1:40.587 | 32.715 | 34.707 | 33.165 |
| 6 | 1:49.497 | 41.177 | 34.780 | 33.540 |
| 7 | 1:42.000 | 33.232 | 34.925 | 33.842 |
| 8 | 1:42.915 | 33.412 | 35.045 | 34.457 |
| 9 | 1:42.330 | 32.977 | 35.392 | 33.960 |
| 10 | 1:41.317 | 33.075 | 34.615 | 33.627 |
| 11 | 1:42.455 | 33.362 | 35.532 | 33.560 |
| 12 | 1:42.327 | 33.392 | 34.980 | 33.955 |
3. Salvatore Rossano · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.842 | 34.602 | 34.885 | 33.355 |
| 2 | 1:42.582 | 34.190 | 34.827 | 33.565 |
| 3 | 1:47.555 | 35.245 | 35.732 | 36.577 |
| 4 | 1:41.557 | 32.795 | 34.992 | 33.770 |
| 5 | 1:41.947 | 32.722 | 35.602 | 33.622 |
| 6 | 1:41.072 | 33.010 | 34.525 | 33.537 |
| 7 | 1:44.170 | 35.247 | 35.062 | 33.860 |
| 8 | 1:40.522 | 32.660 | 34.490 | 33.372 |
| 9 | 1:43.970 | 34.157 | 35.380 | 34.432 |
| 10 | 1:42.850 | 33.040 | 34.660 | 35.150 |
| 11 | 1:42.717 | 32.937 | 34.862 | 34.917 |
| 12 | 1:44.895 | 34.212 | 35.440 | 35.242 |
4. Varley-- Varina · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.392 | 37.960 | 40.050 | 36.382 |
| 2 | 1:51.095 | 35.372 | 37.845 | 37.877 |
| 3 | 2:53.625 | 43.320 | 54.327 | 1:15.977 |
| 4 | 4:31.277 | 3:12.532 | 42.190 | 36.555 |
| 5 | 1:52.027 | 35.162 | 38.640 | 38.225 |
| 6 | 1:51.532 | 35.630 | 41.002 | 34.900 |
| 7 | 1:51.415 | 34.485 | 41.890 | 35.040 |
| 8 | 1:49.550 | 35.487 | 37.407 | 36.655 |
| 9 | 1:50.815 | 35.480 | 37.277 | 38.057 |
5. 维斯塔盘 波价差 · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.860 | 42.690 | 48.142 | 44.027 |
| 2 | 2:00.870 | 38.080 | 41.102 | 41.687 |
| 3 | 2:02.932 | 41.005 | 42.430 | 39.497 |
| 4 | 6:13.075 | 4:46.092 | 41.632 | 45.350 |
| 5 | 1:57.812 | 39.810 | 40.145 | 37.857 |
| 6 | 1:58.032 | 39.025 | 41.082 | 37.925 |
| 7 | 1:59.275 | 40.890 | 40.862 | 37.522 |
| 8 | 1:54.542 | 36.867 | 40.247 | 37.427 |
6. Kirtheesh 44 · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04.136 | 2:54.558 | 35.482 | 34.095 |
| 2 | 2:24.480 | 33.412 | 42.807 | 1:08.260 |
| 3 | 5:24.120 | 4:14.305 | 35.635 | 34.180 |
| 4 | 1:42.990 | 33.537 | 35.395 | 34.057 |
| 5 | 1:48.825 | 37.457 | 37.437 | 33.930 |
| 6 | 1:44.575 | 34.297 | 35.970 | 34.307 |
| 7 | 1:44.975 | 34.455 | 35.367 | 35.152 |
| 8 | 1:45.060 | 34.677 | 36.995 | 33.387 |
7. Alexander Moore · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02.243 | 2:53.993 | 35.052 | 33.197 |
| 2 | 1:44.742 | 33.325 | 34.630 | 36.787 |
| 3 | 1:43.215 | 33.722 | 35.977 | 33.515 |
| 4 | 1:41.757 | 33.345 | 34.927 | 33.485 |
| 5 | 1:41.732 | 33.302 | 34.652 | 33.777 |
| 6 | 1:41.995 | 33.270 | 35.435 | 33.290 |
| 7 | 1:47.695 | 35.417 | 38.390 | 33.887 |
8. Mercy RINNY · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:58.777 | 38.545 | 48.005 | 1:32.227 |
| 2 | 5:37.590 | 4:13.280 | 42.535 | 41.775 |
| 3 | 1:58.010 | 36.280 | 45.427 | 36.302 |
| 4 | 1:51.952 | 35.495 | 38.960 | 37.497 |
| 5 | 2:19.687 | 35.225 | 52.127 | 52.335 |
| 6 | 4:48.810 | 3:20.497 | 42.730 | 45.582 |
9. J C · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:15.525 | 9:27.427 | 1:11.752 | 36.345 |
| 2 | 2:05.322 | 41.310 | 45.162 | 38.850 |
10. 한 지율 · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:10.788 | 2:51.026 | 40.577 | 39.185 |
| 2 | 1:59.402 | 38.667 | 39.590 | 41.145 |
11. Aerix Falken · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.120 | 37.505 | 37.562 | 35.052 |