Zandvoort · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Montaño | 10 | 1:42.110 | 20:01.139 |
| 2 | TO MAO | 9 | 1:43.375 | +1 圈 |
| 3 | Lakshen Naidu | 7 | 1:41.282 | +3 圈 |
| 4 | l l | 5 | 1:46.055 | +5 圈 |
| 5 | choi seochan | 2 | 1:43.690 | +8 圈 |
| 6 | MARTEL DUMLAN | 1 | — | +9 圈 |
| 7 | Fikhrul Hakimi | 0 | — | 未起跑 |
| 8 | Nabil Auzaie | 0 | — | 未起跑 |
| 9 | 黄 施乔 | 0 | — | 未起跑 |
| 10 | Bunsit Ithiphol | 0 | — | 未起跑 |
| 11 | Emu Otori | 0 | — | 未起跑 |
| 12 | Kittithup Futon | 0 | — | 未起跑 |
| 13 | K zera | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | xichen wang | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | 咖 啡 | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | 凌 冰 | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | Phawakkarapol Tanapratheepkul | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | 박 영우 | 0 | — | 未起跑 |
| 19 | Burak ACar | 0 | — | 未起跑 |
| 20 | chen lian | 0 | — | 未起跑 |
| 21 | Jason Alli | 0 | — | 未起跑 |
| 22 | Lakshen Naidu | 0 | — | 未起跑 |
| 23 | slak R | 0 | — | 未起跑 |
| 24 | NOR AFSAR | 0 | — | 未起跑 |
| 25 | 박 영우 | 0 | — | 未起跑 |
| 26 | 填海 藤原 | 9 | 1:43.950 | +1 圈 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| choi seochan | DriveThrough | None | 0 |
| choi seochan | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| TO MAO | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| TO MAO | None | Cutting | 0 |
| Lakshen Naidu | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 5 |
| 填海 藤原 | Disqualified | None | 8 |
單圈時間
1. Gabriel Montaño · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.760 | 41.097 | 40.087 | 33.575 |
| 2 | 1:42.110 | 33.332 | 35.160 | 33.617 |
| 3 | 1:42.325 | 33.612 | 35.320 | 33.392 |
| 4 | 1:43.010 | 33.345 | 35.585 | 34.080 |
| 5 | 1:54.352 | 34.630 | 37.597 | 42.125 |
| 6 | 3:06.565 | 1:32.307 | 50.415 | 43.842 |
| 7 | 2:37.147 | 1:26.232 | 36.602 | 34.312 |
| 8 | 1:44.202 | 33.762 | 36.652 | 33.787 |
| 9 | 1:49.037 | 33.712 | 35.207 | 40.117 |
| 10 | 1:43.785 | 34.592 | 35.387 | 33.805 |
2. TO MAO · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.375 | 35.160 | 34.902 | 33.312 |
| 2 | 1:51.880 | 33.302 | 37.800 | 40.777 |
| 3 | 3:07.857 | 1:55.932 | 36.910 | 35.015 |
| 4 | 1:52.347 | 33.647 | 36.145 | 42.555 |
| 5 | 2:47.345 | 1:27.685 | 36.927 | 42.732 |
| 6 | 2:37.252 | 1:26.250 | 35.990 | 35.012 |
| 7 | 2:01.600 | 34.745 | 36.702 | 50.152 |
| 8 | 2:37.702 | 1:29.455 | 34.512 | 33.735 |
| 9 | 1:43.820 | 33.152 | 37.067 | 33.600 |
3. Lakshen Naidu · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.575 | 48.022 | 35.112 | 39.440 |
| 2 | 1:43.440 | 33.567 | 34.782 | 35.090 |
| 3 | 1:41.282 | 33.317 | 34.600 | 33.365 |
| 4 | 1:42.817 | 33.122 | 35.307 | 34.387 |
| 5 | 2:16.137 | 33.567 | 1:02.292 | 40.277 |
| 6 | 4:13.767 | 2:44.565 | 49.375 | 39.827 |
| 7 | 2:53.947 | 1:27.157 | 44.567 | 42.222 |
4. l l · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.155 | 36.270 | 36.250 | 35.635 |
| 2 | 1:46.055 | 34.902 | 36.440 | 34.712 |
| 3 | 1:49.317 | 34.885 | 39.645 | 34.787 |
| 4 | 1:50.162 | 34.412 | 39.375 | 36.375 |
| 5 | 1:55.330 | 35.757 | 41.980 | 37.592 |
5. choi seochan · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.690 | 35.565 | 34.845 | 33.280 |
| 2 | 2:21.182 | 32.925 | 1:07.757 | 40.500 |
6. MARTEL DUMLAN · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:45.730 | 4:29.625 | 37.900 | 38.205 |
26. 填海 藤原 · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.735 | 36.787 | 36.572 | 35.375 |
| 2 | 1:43.950 | 34.400 | 35.262 | 34.287 |
| 3 | 1:51.372 | 39.247 | 37.110 | 35.015 |
| 4 | 2:05.562 | 34.372 | 36.635 | 54.555 |
| 5 | 2:00.610 | 40.590 | 40.807 | 39.212 |
| 6 | 2:01.535 | 41.162 | 41.552 | 38.820 |
| 7 | 2:18.725 | 38.935 | 51.862 | 47.927 |
| 8 | 2:15.097 | 48.690 | 43.447 | 42.960 |
| 9 | 2:12.012 | 38.340 | 44.600 | 49.072 |