Zandvoort · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fran Gimenez | 12 | 1:38.825 | 20:04.466 |
| 2 | Kouta Mazda | 12 | 1:40.477 | +37.654 |
| 3 | Rivaldi Alfiansyah | 12 | 1:40.957 | +58.530 |
| 4 | 0201 ilhak | 7 | 1:39.977 | +5 圈 |
| 5 | Keegan Harris | 3 | — | +9 圈 |
| 6 | Michael Jolly | 3 | 1:41.975 | +9 圈 |
| 7 | Deno221 | 3 | 1:40.490 | +9 圈 |
| 8 | Eric Ho | 1 | — | +11 圈 |
| 9 | Emiliano Reguiló | 0 | — | 未起跑 |
| 10 | 正义 崔 | 0 | — | 未起跑 |
| 11 | Kanun Kanun | 0 | — | 未起跑 |
| 12 | Pun Phunz | 0 | — | 未起跑 |
| 13 | 조 준희 | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | JUSTIN TAM | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | 图图 z | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | qiang sun | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | 秋名山 秋 | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | #22 | 0 | — | 未起跑 |
| 19 | 남 윤용 | 0 | — | 未起跑 |
| 20 | maximum racing | 0 | — | 未起跑 |
| 21 | BRANDON CAMPBELL | 0 | — | 未起跑 |
| 22 | Arin Diff | 0 | — | 未起跑 |
| 23 | 正义 崔 | 0 | — | 未起跑 |
| 24 | Toast Sandwich | 0 | — | 未起跑 |
| 25 | John Watson | 0 | — | 未起跑 |
各圈名次
單圈時間
1. Fran Gimenez · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.100 | 34.537 | 34.545 | 33.017 |
| 2 | 1:40.297 | 32.650 | 34.785 | 32.862 |
| 3 | 1:39.282 | 32.730 | 34.050 | 32.502 |
| 4 | 1:39.485 | 32.615 | 33.960 | 32.910 |
| 5 | 1:38.862 | 32.502 | 33.857 | 32.502 |
| 6 | 1:38.865 | 32.442 | 33.970 | 32.452 |
| 7 | 1:38.875 | 32.407 | 33.865 | 32.602 |
| 8 | 1:39.347 | 32.600 | 33.862 | 32.885 |
| 9 | 1:39.680 | 32.715 | 34.262 | 32.702 |
| 10 | 1:39.372 | 32.587 | 33.967 | 32.817 |
| 11 | 1:38.825 | 32.407 | 33.842 | 32.575 |
| 12 | 1:47.280 | 32.805 | 34.297 | 40.177 |
2. Kouta Mazda · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.290 | 35.682 | 35.047 | 34.560 |
| 2 | 1:40.825 | 32.492 | 34.320 | 34.012 |
| 3 | 1:40.812 | 33.415 | 34.162 | 33.235 |
| 4 | 1:53.840 | 32.840 | 47.400 | 33.600 |
| 5 | 1:42.415 | 33.792 | 34.592 | 34.030 |
| 6 | 1:40.477 | 32.815 | 33.925 | 33.737 |
| 7 | 1:40.765 | 32.905 | 34.550 | 33.310 |
| 8 | 1:43.655 | 32.980 | 37.102 | 33.572 |
| 9 | 1:42.330 | 33.507 | 34.682 | 34.140 |
| 10 | 1:40.505 | 32.890 | 34.705 | 32.910 |
| 11 | 1:46.842 | 32.970 | 40.695 | 33.177 |
| 12 | 1:41.877 | 33.867 | 34.430 | 33.580 |
3. Rivaldi Alfiansyah · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.102 | 37.947 | 36.622 | 35.532 |
| 2 | 2:04.580 | 33.367 | 35.202 | 56.010 |
| 3 | 1:43.322 | 34.310 | 35.077 | 33.935 |
| 4 | 1:43.870 | 33.585 | 36.182 | 34.102 |
| 5 | 1:41.730 | 33.262 | 34.887 | 33.580 |
| 6 | 1:41.435 | 33.175 | 34.515 | 33.745 |
| 7 | 1:41.882 | 33.900 | 34.547 | 33.435 |
| 8 | 1:41.267 | 32.852 | 34.967 | 33.447 |
| 9 | 1:40.957 | 33.152 | 34.365 | 33.440 |
| 10 | 1:42.427 | 33.592 | 35.567 | 33.267 |
| 11 | 1:46.880 | 37.560 | 35.585 | 33.735 |
| 12 | 1:41.697 | 32.652 | 34.930 | 34.115 |
4. 0201 ilhak · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.510 | 48.005 | 39.062 | 37.442 |
| 2 | 1:41.372 | 32.932 | 34.642 | 33.797 |
| 3 | 1:40.982 | 32.900 | 34.850 | 33.232 |
| 4 | 1:40.367 | 32.680 | 33.650 | 34.037 |
| 5 | 1:41.010 | 33.077 | 34.992 | 32.940 |
| 6 | 1:39.977 | 32.822 | 34.062 | 33.092 |
| 7 | 1:40.150 | 32.820 | 33.840 | 33.490 |
5. Keegan Harris · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33.513 | 3:22.091 | 38.070 | 33.352 |
| 2 | 1:41.212 | 32.810 | 34.072 | 34.330 |
| 3 | 1:43.177 | 32.180 | 37.777 | 33.220 |
6. Michael Jolly · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08.686 | 2:57.711 | 37.205 | 33.770 |
| 2 | 1:41.975 | 33.277 | 35.542 | 33.155 |
| 3 | 1:42.662 | 33.005 | 35.772 | 33.885 |
7. Deno221 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51.253 | 2:43.401 | 34.815 | 33.037 |
| 2 | 1:41.222 | 33.552 | 34.630 | 33.040 |
| 3 | 1:40.490 | 33.260 | 34.165 | 33.065 |
8. Eric Ho · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.685 | 43.767 | 39.807 | 44.110 |