Silverstone · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakapat Sombatcharoenmuang | 15 | 2:02.077 | 30:49.101 |
| 2 | Howard H | 15 | 2:03.007 | +28.751 |
| 3 | dyan mon | 15 | 2:04.832 | +75.939 |
| 4 | Andy Chung | 14 | 2:13.822 | +1 圈 |
| 5 | Michał Don | 14 | 2:02.297 | +1 圈 |
| 6 | JUNK WEAK | 13 | 2:04.512 | +2 圈 |
| 7 | Dmytro Pantielieiev | 12 | 2:06.972 | +3 圈 |
| 8 | MARCOS EDUARDO | 10 | — | +5 圈 |
| 9 | Antonio Papallo | 8 | 2:01.495 | +7 圈 |
| 10 | Ahmad Farhan | 6 | 2:06.245 | +9 圈 |
| 11 | joy lee | 5 | 2:15.637 | +10 圈 |
| 12 | 呈蔚 chen | 4 | 2:10.287 | +11 圈 |
| 13 | kabachok Da | 1 | — | +14 圈 |
| 14 | 森 周 | 1 | — | +14 圈 |
| 15 | WANG CHI WEI | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | Will Yang | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | j h | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | BA BA | 0 | — | 未起跑 |
| 19 | Jakapat Sombatcharoenmuang | 0 | — | 未起跑 |
| 20 | BON SCHAFER | 0 | — | 未起跑 |
| 21 | 哈 基提 | 0 | — | 未起跑 |
| 22 | Alan Walker | 0 | — | 未起跑 |
| 23 | Saddam Hussein | 0 | — | 未起跑 |
| 24 | peng Y | 0 | — | 未起跑 |
| 25 | icy knife | 0 | — | 未起跑 |
各圈名次
單圈時間
1. Jakapat Sombatcharoenmuang · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.872 | 43.712 | 52.497 | 34.662 |
| 2 | 2:03.817 | 36.887 | 52.345 | 34.585 |
| 3 | 2:03.112 | 37.055 | 51.547 | 34.510 |
| 4 | 2:02.347 | 36.857 | 51.242 | 34.247 |
| 5 | 2:02.077 | 36.582 | 51.222 | 34.272 |
| 6 | 2:02.330 | 36.317 | 51.630 | 34.382 |
| 7 | 2:02.112 | 36.092 | 51.662 | 34.357 |
| 8 | 2:04.290 | 36.432 | 53.495 | 34.362 |
| 9 | 2:02.567 | 35.952 | 52.335 | 34.280 |
| 10 | 2:04.150 | 36.222 | 51.842 | 36.085 |
| 11 | 2:03.415 | 36.440 | 52.612 | 34.362 |
| 12 | 2:03.752 | 36.577 | 52.562 | 34.612 |
| 13 | 2:03.057 | 36.657 | 52.117 | 34.282 |
| 14 | 2:03.822 | 36.397 | 52.607 | 34.817 |
| 15 | 2:03.505 | 36.705 | 52.302 | 34.497 |
2. Howard H · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.902 | 47.195 | 53.610 | 35.097 |
| 2 | 2:05.732 | 36.207 | 52.790 | 36.735 |
| 3 | 2:04.225 | 36.647 | 52.825 | 34.752 |
| 4 | 2:03.850 | 36.697 | 52.360 | 34.792 |
| 5 | 2:04.220 | 36.532 | 52.560 | 35.127 |
| 6 | 2:03.007 | 35.977 | 52.082 | 34.947 |
| 7 | 2:04.850 | 36.565 | 52.890 | 35.395 |
| 8 | 2:04.372 | 36.557 | 53.035 | 34.780 |
| 9 | 2:03.430 | 36.310 | 52.282 | 34.837 |
| 10 | 2:05.360 | 37.152 | 52.782 | 35.425 |
| 11 | 2:04.707 | 37.075 | 52.762 | 34.870 |
| 12 | 2:05.322 | 36.605 | 54.065 | 34.652 |
| 13 | 2:05.575 | 36.907 | 52.980 | 35.687 |
| 14 | 2:06.050 | 37.165 | 53.652 | 35.232 |
| 15 | 2:05.802 | 37.657 | 53.367 | 34.777 |
3. dyan mon · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.670 | 52.025 | 54.237 | 37.407 |
| 2 | 2:05.892 | 37.020 | 53.120 | 35.752 |
| 3 | 2:05.607 | 37.467 | 52.732 | 35.407 |
| 4 | 2:06.140 | 37.787 | 53.025 | 35.327 |
| 5 | 2:05.092 | 37.390 | 52.172 | 35.530 |
| 6 | 2:04.832 | 37.382 | 52.230 | 35.220 |
| 7 | 2:09.000 | 36.922 | 56.697 | 35.380 |
| 8 | 2:06.757 | 36.782 | 54.555 | 35.420 |
| 9 | 2:07.622 | 37.205 | 53.945 | 36.472 |
| 10 | 2:06.857 | 37.497 | 53.780 | 35.580 |
| 11 | 2:04.957 | 37.275 | 52.410 | 35.272 |
| 12 | 2:17.695 | 36.562 | 1:04.615 | 36.517 |
| 13 | 2:07.567 | 38.085 | 54.002 | 35.480 |
| 14 | 2:09.950 | 38.647 | 55.057 | 36.245 |
| 15 | 2:07.607 | 38.005 | 53.892 | 35.710 |
4. Andy Chung · 14 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.580 | 48.517 | 1:04.237 | 38.825 |
| 2 | 2:15.490 | 40.277 | 56.992 | 38.220 |
| 3 | 2:15.097 | 39.970 | 57.120 | 38.007 |
| 4 | 2:14.837 | 40.397 | 56.602 | 37.837 |
| 5 | 2:15.832 | 40.210 | 57.590 | 38.032 |
| 6 | 2:15.597 | 40.152 | 57.430 | 38.015 |
| 7 | 2:13.822 | 39.755 | 56.145 | 37.922 |
| 8 | 2:15.277 | 40.337 | 56.855 | 38.085 |
| 9 | 2:16.220 | 39.897 | 58.297 | 38.025 |
| 10 | 2:15.502 | 40.770 | 56.372 | 38.360 |
| 11 | 2:17.832 | 40.482 | 58.627 | 38.722 |
| 12 | 2:15.747 | 39.837 | 57.825 | 38.085 |
| 13 | 2:16.327 | 40.862 | 57.087 | 38.377 |
| 14 | 2:17.120 | 41.275 | 57.750 | 38.095 |
5. Michał Don · 14 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15.415 | 3:48.850 | 51.750 | 34.815 |
| 2 | 2:03.032 | 36.642 | 51.470 | 34.920 |
| 3 | 2:02.397 | 36.220 | 51.647 | 34.530 |
| 4 | 2:03.267 | 36.545 | 52.167 | 34.555 |
| 5 | 2:04.577 | 38.032 | 52.045 | 34.500 |
| 6 | 2:02.925 | 36.212 | 51.840 | 34.872 |
| 7 | 2:02.557 | 36.365 | 51.462 | 34.730 |
| 8 | 2:01.755 | 35.702 | 51.300 | 34.752 |
| 9 | 2:05.112 | 36.297 | 53.497 | 35.317 |
| 10 | 2:03.660 | 36.815 | 52.385 | 34.460 |
| 11 | 2:04.350 | 36.595 | 52.757 | 34.997 |
| 12 | 2:04.147 | 36.352 | 52.895 | 34.900 |
| 13 | 2:11.297 | 38.667 | 55.015 | 37.615 |
| 14 | 2:02.297 | 36.235 | 51.505 | 34.557 |
6. JUNK WEAK · 13 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.577 | 46.035 | 56.372 | 35.170 |
| 2 | 2:06.497 | 36.325 | 52.392 | 37.780 |
| 3 | 2:06.665 | 36.570 | 55.225 | 34.870 |
| 4 | 2:05.867 | 36.650 | 53.767 | 35.450 |
| 5 | 2:06.392 | 36.647 | 53.042 | 36.702 |
| 6 | 2:05.700 | 36.780 | 53.630 | 35.290 |
| 7 | 2:04.585 | 36.430 | 52.992 | 35.162 |
| 8 | 2:03.700 | 36.480 | 52.105 | 35.115 |
| 9 | 2:04.765 | 36.690 | 52.927 | 35.147 |
| 10 | 2:04.512 | 37.130 | 52.297 | 35.085 |
| 11 | 2:10.392 | 37.342 | 53.140 | 39.910 |
| 12 | 4:02.995 | 1:52.455 | 1:11.892 | 58.647 |
| 13 | 2:49.642 | 1:13.415 | 53.977 | 42.250 |
7. Dmytro Pantielieiev · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.607 | 52.180 | 57.092 | 36.335 |
| 2 | 2:06.972 | 37.562 | 53.830 | 35.580 |
| 3 | 2:11.615 | 39.415 | 56.270 | 35.930 |
| 4 | 2:11.897 | 39.290 | 55.985 | 36.622 |
| 5 | 2:26.562 | 39.207 | 55.925 | 51.430 |
| 6 | 3:50.197 | 2:19.610 | 54.542 | 36.045 |
| 7 | 2:09.102 | 38.300 | 55.432 | 35.370 |
| 8 | 2:09.552 | 37.757 | 56.040 | 35.755 |
| 9 | 2:10.727 | 37.837 | 56.435 | 36.455 |
| 10 | 2:05.107 | 36.860 | 50.720 | 37.527 |
| 11 | 2:09.265 | 37.425 | 54.557 | 37.282 |
| 12 | 2:25.070 | 39.612 | 54.375 | 51.082 |
8. MARCOS EDUARDO · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:30.377 | 46.865 | 1:03.167 | 40.345 |
| 2 | 2:23.852 | 42.910 | 1:01.850 | 39.092 |
| 3 | 2:25.150 | 40.097 | 1:06.460 | 38.592 |
| 4 | 2:17.462 | 40.877 | 59.042 | 37.542 |
| 5 | 2:20.305 | 41.482 | 1:00.512 | 38.310 |
| 6 | 2:18.315 | 39.767 | 1:01.070 | 37.477 |
| 7 | 2:15.972 | 39.687 | 58.717 | 37.567 |
| 8 | 2:13.692 | 39.652 | 57.900 | 36.140 |
| 9 | 11:28.105 | 9:48.570 | 1:00.642 | 38.892 |
| 10 | 2:30.297 | 51.387 | 1:00.705 | 38.205 |
9. Antonio Papallo · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.027 | 43.107 | 52.450 | 36.470 |
| 2 | 2:03.167 | 36.510 | 52.135 | 34.522 |
| 3 | 2:02.427 | 36.100 | 51.352 | 34.975 |
| 4 | 2:02.045 | 35.942 | 51.482 | 34.620 |
| 5 | 2:04.997 | 39.522 | 51.162 | 34.312 |
| 6 | 2:01.842 | 36.020 | 51.325 | 34.497 |
| 7 | 2:01.495 | 36.117 | 50.987 | 34.390 |
| 8 | 2:02.110 | 35.550 | 51.800 | 34.760 |
10. Ahmad Farhan · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17.318 | 2:47.621 | 54.110 | 35.587 |
| 2 | 2:06.245 | 37.600 | 53.820 | 34.825 |
| 3 | 2:07.557 | 38.440 | 54.025 | 35.092 |
| 4 | 2:07.195 | 37.685 | 54.160 | 35.350 |
| 5 | 2:08.327 | 37.375 | 54.955 | 35.997 |
| 6 | 2:06.832 | 37.580 | 53.947 | 35.305 |
11. joy lee · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:30.123 | 9:47.788 | 1:03.992 | 38.342 |
| 2 | 2:15.637 | 41.022 | 57.597 | 37.017 |
| 3 | 2:17.970 | 40.372 | 59.870 | 37.727 |
| 4 | 2:23.877 | 50.267 | 57.097 | 36.512 |
| 5 | 2:14.705 | 41.005 | 58.442 | 35.257 |
12. 呈蔚 chen · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29.841 | 2:53.866 | 56.850 | 39.125 |
| 2 | 2:13.055 | 38.057 | 58.180 | 36.817 |
| 3 | 2:11.257 | 37.662 | 56.655 | 36.940 |
| 4 | 2:10.287 | 38.855 | 54.965 | 36.467 |
13. kabachok Da · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:23.347 | 45.070 | 1:02.480 | 35.797 |
14. 森 周 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:33.595 | 51.132 | 58.292 | 44.170 |