Silverstone · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nei Mak | 15 | 2:00.795 | 31:08.162 |
| 2 | Huang Alex | 15 | 2:05.947 | +33.996 |
| 3 | Howard Chen | 15 | 2:04.637 | +34.845 |
| 4 | HORIZON CHENG | 15 | 2:05.460 | +38.087 |
| 5 | Andhika Aljenzi | 15 | 2:09.967 | +122.050 |
| 6 | Z. Jaert | 12 | 2:13.060 | +3 圈 |
| 7 | Phollawat Rabsaithong | 9 | 2:02.857 | +6 圈 |
| 8 | Dmitry Tish | 7 | 2:04.387 | +8 圈 |
| 9 | . [APEX]Chang wones | 6 | 2:01.557 | +9 圈 |
| 10 | Fmaruko 雷 | 3 | 2:09.412 | +12 圈 |
| 11 | Niklas Fritze | 3 | 2:08.567 | +12 圈 |
| 12 | Jedsada Kotsaha | 2 | 2:06.325 | +13 圈 |
| 13 | 胡 绍杰1 | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | Rain Cloud | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | party yaya | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | Adam Soos | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | Eli S Franco | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | Joe Sanchez | 0 | — | 未起跑 |
| 19 | Ron Stocks | 0 | — | 未起跑 |
| 20 | h Y | 0 | — | 未起跑 |
| 21 | triangle 삼각형 | 0 | — | 未起跑 |
| 22 | Shree Bhoir | 0 | — | 未起跑 |
| 23 | Norbert Brandt | 0 | — | 未起跑 |
| 24 | Louthiern Bressan | 0 | — | 未起跑 |
| 25 | sunipon nunang | 0 | — | 未起跑 |
| 26 | 威力 熊 | 0 | — | 未起跑 |
| 27 | Jonpe Jopa | 0 | — | 未起跑 |
| 28 | G Koma | 0 | — | 未起跑 |
| 29 | SDA K1NG | 0 | — | 未起跑 |
| 30 | Nemloi L | 0 | — | 未起跑 |
| 31 | Franz Hermann | 0 | — | 未起跑 |
| 32 | Nikita Gofman | 0 | — | 未起跑 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| . [APEX]Chang wones | DriveThrough | Cutting | 5 |
單圈時間
1. Nei Mak · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.017 | 48.442 | 53.270 | 35.305 |
| 2 | 2:02.400 | 36.365 | 51.320 | 34.715 |
| 3 | 2:02.377 | 36.217 | 51.805 | 34.355 |
| 4 | 2:02.550 | 36.377 | 51.622 | 34.550 |
| 5 | 2:00.795 | 35.737 | 50.750 | 34.307 |
| 6 | 2:01.890 | 36.272 | 50.852 | 34.765 |
| 7 | 2:08.327 | 36.210 | 57.522 | 34.595 |
| 8 | 2:02.035 | 35.960 | 51.275 | 34.800 |
| 9 | 2:02.617 | 36.097 | 51.932 | 34.587 |
| 10 | 2:03.227 | 36.117 | 51.955 | 35.155 |
| 11 | 2:04.020 | 36.552 | 52.287 | 35.180 |
| 12 | 2:12.420 | 36.512 | 1:00.727 | 35.180 |
| 13 | 2:04.112 | 36.845 | 52.530 | 34.737 |
| 14 | 2:04.882 | 36.537 | 52.865 | 35.480 |
| 15 | 2:03.397 | 36.227 | 52.215 | 34.955 |
2. Huang Alex · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.300 | 44.947 | 52.837 | 35.515 |
| 2 | 2:06.435 | 37.847 | 53.060 | 35.527 |
| 3 | 2:07.662 | 37.675 | 54.530 | 35.457 |
| 4 | 2:06.820 | 37.440 | 53.667 | 35.712 |
| 5 | 2:06.357 | 37.565 | 53.095 | 35.697 |
| 6 | 2:08.822 | 38.117 | 55.025 | 35.680 |
| 7 | 2:08.352 | 38.042 | 53.800 | 36.510 |
| 8 | 2:05.897 | 37.355 | 52.515 | 36.027 |
| 9 | 2:05.947 | 37.120 | 53.327 | 35.500 |
| 10 | 2:06.065 | 37.170 | 53.182 | 35.712 |
| 11 | 2:05.947 | 37.470 | 52.965 | 35.512 |
| 12 | 2:07.840 | 39.445 | 53.487 | 34.907 |
| 13 | 2:07.667 | 38.552 | 53.615 | 35.500 |
| 14 | 2:05.665 | 37.375 | 52.947 | 35.342 |
| 15 | 2:06.035 | 36.997 | 53.850 | 35.187 |
3. Howard Chen · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.402 | 56.072 | 54.527 | 35.802 |
| 2 | 2:05.792 | 38.300 | 52.542 | 34.950 |
| 3 | 2:05.322 | 37.427 | 53.210 | 34.685 |
| 4 | 2:03.545 | 36.320 | 52.542 | 34.682 |
| 5 | 2:05.017 | 37.087 | 52.837 | 35.092 |
| 6 | 2:07.895 | 38.945 | 53.857 | 35.092 |
| 7 | 2:05.207 | 37.342 | 52.840 | 35.025 |
| 8 | 2:04.987 | 36.150 | 53.495 | 35.342 |
| 9 | 2:06.222 | 37.300 | 53.275 | 35.647 |
| 10 | 2:04.702 | 37.452 | 52.510 | 34.740 |
| 11 | 2:04.637 | 36.622 | 52.807 | 35.207 |
| 12 | 2:06.847 | 39.110 | 52.520 | 35.217 |
| 13 | 2:08.617 | 36.840 | 55.027 | 36.750 |
| 14 | 2:05.987 | 37.567 | 53.345 | 35.075 |
| 15 | 2:06.142 | 36.687 | 54.125 | 35.330 |
4. HORIZON CHENG · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.132 | 45.297 | 57.652 | 35.182 |
| 2 | 2:06.782 | 37.347 | 53.610 | 35.825 |
| 3 | 2:07.812 | 37.305 | 54.452 | 36.055 |
| 4 | 2:07.967 | 37.512 | 54.985 | 35.470 |
| 5 | 2:05.460 | 37.027 | 52.632 | 35.800 |
| 6 | 2:06.470 | 37.735 | 53.725 | 35.010 |
| 7 | 2:05.575 | 37.245 | 52.952 | 35.377 |
| 8 | 2:05.937 | 37.160 | 53.550 | 35.227 |
| 9 | 2:07.580 | 36.547 | 54.477 | 36.555 |
| 10 | 2:07.967 | 39.477 | 52.497 | 35.992 |
| 11 | 2:05.045 | 36.785 | 52.787 | 35.472 |
| 12 | 2:06.645 | 37.162 | 54.375 | 35.107 |
| 13 | 2:06.740 | 37.627 | 53.110 | 36.002 |
| 14 | 2:05.840 | 37.260 | 53.280 | 35.300 |
| 15 | 2:06.947 | 38.027 | 53.042 | 35.877 |
5. Andhika Aljenzi · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:31.082 | 59.312 | 55.067 | 36.702 |
| 2 | 2:11.497 | 39.725 | 55.575 | 36.197 |
| 3 | 2:10.720 | 39.325 | 55.850 | 35.545 |
| 4 | 2:11.112 | 38.547 | 56.422 | 36.142 |
| 5 | 2:11.082 | 39.997 | 55.080 | 36.005 |
| 6 | 2:11.030 | 39.237 | 56.197 | 35.595 |
| 7 | 2:16.810 | 41.377 | 57.515 | 37.917 |
| 8 | 2:11.607 | 39.035 | 56.142 | 36.430 |
| 9 | 2:09.995 | 39.042 | 54.710 | 36.242 |
| 10 | 2:12.995 | 39.632 | 56.360 | 37.002 |
| 11 | 2:12.620 | 39.415 | 56.165 | 37.040 |
| 12 | 2:09.967 | 38.692 | 54.747 | 36.527 |
| 13 | 2:13.570 | 42.080 | 54.705 | 36.785 |
| 14 | 2:11.040 | 38.742 | 55.832 | 36.465 |
| 15 | 2:10.787 | 39.627 | 54.387 | 36.772 |
6. Z. Jaert · 12 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:54.625 | 59.805 | 1:05.115 | 49.705 |
| 2 | 6:04.452 | 4:26.847 | 59.662 | 37.942 |
| 3 | 2:17.410 | 39.305 | 58.345 | 39.760 |
| 4 | 2:17.857 | 44.282 | 56.967 | 36.607 |
| 5 | 2:16.587 | 39.042 | 58.290 | 39.255 |
| 6 | 2:21.982 | 44.562 | 59.005 | 38.415 |
| 7 | 2:13.487 | 38.512 | 58.135 | 36.840 |
| 8 | 2:13.060 | 38.560 | 57.977 | 36.522 |
| 9 | 2:18.915 | 40.820 | 1:02.187 | 35.907 |
| 10 | 2:17.137 | 41.100 | 57.297 | 38.740 |
| 11 | 2:11.387 | 37.767 | 57.387 | 36.232 |
| 12 | 2:12.645 | 38.437 | 57.072 | 37.135 |
7. Phollawat Rabsaithong · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:09.748 | 5:43.391 | 51.537 | 34.820 |
| 2 | 2:03.292 | 36.150 | 51.940 | 35.202 |
| 3 | 2:06.687 | 36.860 | 53.225 | 36.602 |
| 4 | 2:04.102 | 37.815 | 51.592 | 34.695 |
| 5 | 2:05.137 | 36.192 | 53.092 | 35.852 |
| 6 | 2:03.122 | 37.305 | 51.302 | 34.515 |
| 7 | 2:02.857 | 37.097 | 51.355 | 34.405 |
| 8 | 2:02.765 | 36.362 | 51.127 | 35.275 |
| 9 | 2:09.825 | 35.932 | 56.767 | 37.125 |
8. Dmitry Tish · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.095 | 49.102 | 53.005 | 34.987 |
| 2 | 2:06.305 | 38.005 | 52.642 | 35.657 |
| 3 | 2:04.540 | 36.377 | 53.375 | 34.787 |
| 4 | 2:05.100 | 36.780 | 52.835 | 35.485 |
| 5 | 2:04.387 | 36.380 | 52.430 | 35.577 |
| 6 | 2:09.175 | 37.462 | 56.287 | 35.425 |
| 7 | 2:08.300 | 37.190 | 54.010 | 37.100 |
9. . [APEX]Chang wones · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17.620 | 2:51.720 | 51.132 | 34.767 |
| 2 | 2:02.600 | 37.272 | 51.112 | 34.215 |
| 3 | 2:02.977 | 36.307 | 52.107 | 34.562 |
| 4 | 2:01.557 | 35.727 | 51.350 | 34.480 |
| 5 | 2:01.887 | 35.730 | 51.465 | 34.692 |
| 6 | 2:02.140 | 35.832 | 51.142 | 35.165 |
10. Fmaruko 雷 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:19.225 | 2:44.260 | 57.880 | 37.085 |
| 2 | 2:12.857 | 39.195 | 56.650 | 37.012 |
| 3 | 2:09.412 | 38.652 | 54.425 | 36.335 |
11. Niklas Fritze · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:13.271 | 2:41.413 | 55.817 | 36.040 |
| 2 | 2:08.567 | 38.432 | 54.195 | 35.940 |
| 3 | 2:09.770 | 39.017 | 54.562 | 36.190 |
12. Jedsada Kotsaha · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:09.496 | 11:38.361 | 54.905 | 36.230 |
| 2 | 2:06.325 | 37.405 | 53.277 | 35.642 |