Silverstone · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Gonzales | 15 | 2:03.382 | 31:03.537 |
| 2 | 32 Pojk | 15 | 2:02.072 | +15.480 |
| 3 | 曼曼 夏 | 15 | 2:03.902 | +29.237 |
| 4 | KIMI YOYO | 15 | 2:00.992 | +39.813 |
| 5 | DRG. Muki | 15 | 1:58.902 | +39.961 |
| 6 | take sakata | 15 | 2:05.975 | +64.956 |
| 7 | Kevin Lim | 14 | 2:02.900 | +1 圈 |
| 8 | c jjs | 10 | 2:10.545 | +5 圈 |
| 9 | NON IYA | 7 | 2:07.460 | +8 圈 |
| 10 | Alucaard jackson | 6 | 2:06.000 | +9 圈 |
| 11 | GGBOND GGB | 6 | — | +9 圈 |
| 12 | Oscar Parsbo | 3 | 2:04.505 | +12 圈 |
| 13 | 丹尼 蘇 | 3 | 2:06.675 | +12 圈 |
| 14 | KANG ICDY | 3 | — | +12 圈 |
| 15 | BAEK S.HYUN | 2 | — | +13 圈 |
| 16 | KANG ICDY | 1 | — | +14 圈 |
| 17 | Mister nxlls | 1 | — | +14 圈 |
| 18 | hu 111 | 0 | — | 未起跑 |
| 19 | a a | 0 | — | 未起跑 |
| 20 | taiga murakami | 0 | — | 未起跑 |
| 21 | Mastephen Vax | 0 | — | 未起跑 |
| 22 | Jacob Nova | 0 | — | 未起跑 |
| 23 | Max Verstappen | 0 | — | 未起跑 |
| 24 | Giggidy Giggity | 0 | — | 未起跑 |
| 25 | GT GR | 0 | — | 未起跑 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| GGBOND GGB | DriveThrough | Cutting | 5 |
| 丹尼 蘇 | DriveThrough | Cutting | 2 |
| 丹尼 蘇 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| GGBOND GGB | PostRaceTime 賽後 | Cutting | 0 |
單圈時間
1. Franz Gonzales · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.490 | 44.505 | 52.577 | 36.407 |
| 2 | 2:03.970 | 36.770 | 52.395 | 34.805 |
| 3 | 2:04.137 | 36.672 | 52.702 | 34.762 |
| 4 | 2:04.222 | 36.045 | 52.220 | 35.957 |
| 5 | 2:03.382 | 36.300 | 52.022 | 35.060 |
| 6 | 2:03.892 | 36.300 | 52.430 | 35.162 |
| 7 | 2:03.967 | 36.017 | 52.740 | 35.210 |
| 8 | 2:04.162 | 36.840 | 52.350 | 34.972 |
| 9 | 2:03.992 | 36.322 | 52.917 | 34.752 |
| 10 | 2:03.712 | 36.392 | 52.150 | 35.170 |
| 11 | 2:04.052 | 36.180 | 52.827 | 35.045 |
| 12 | 2:04.097 | 36.417 | 52.412 | 35.267 |
| 13 | 2:03.890 | 36.482 | 52.455 | 34.952 |
| 14 | 2:03.777 | 36.442 | 52.090 | 35.245 |
| 15 | 2:04.957 | 37.395 | 52.562 | 35.000 |
2. 32 Pojk · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.335 | 43.945 | 56.800 | 34.590 |
| 2 | 2:04.862 | 36.477 | 52.950 | 35.435 |
| 3 | 2:09.530 | 35.980 | 58.845 | 34.705 |
| 4 | 2:03.860 | 35.880 | 53.325 | 34.655 |
| 5 | 2:02.590 | 36.140 | 51.925 | 34.525 |
| 6 | 2:02.210 | 36.070 | 51.752 | 34.387 |
| 7 | 2:02.755 | 36.040 | 51.635 | 35.080 |
| 8 | 2:02.072 | 36.027 | 51.272 | 34.772 |
| 9 | 2:02.855 | 37.087 | 51.382 | 34.385 |
| 10 | 2:02.205 | 36.075 | 51.510 | 34.620 |
| 11 | 2:02.350 | 35.837 | 52.047 | 34.465 |
| 12 | 2:03.980 | 36.282 | 52.445 | 35.252 |
| 13 | 2:03.947 | 36.360 | 52.722 | 34.865 |
| 14 | 2:03.640 | 36.620 | 52.035 | 34.985 |
| 15 | 2:20.207 | 48.955 | 54.602 | 36.650 |
3. 曼曼 夏 · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.470 | 45.075 | 53.490 | 36.905 |
| 2 | 2:08.870 | 37.022 | 55.540 | 36.307 |
| 3 | 2:05.247 | 37.812 | 52.175 | 35.260 |
| 4 | 2:06.552 | 36.905 | 53.280 | 36.367 |
| 5 | 2:03.902 | 36.622 | 52.087 | 35.192 |
| 6 | 2:05.337 | 36.855 | 52.467 | 36.015 |
| 7 | 2:06.052 | 37.460 | 53.132 | 35.460 |
| 8 | 2:04.457 | 36.702 | 52.585 | 35.170 |
| 9 | 2:06.275 | 36.927 | 53.510 | 35.837 |
| 10 | 2:05.147 | 37.100 | 52.750 | 35.297 |
| 11 | 2:06.232 | 37.882 | 53.205 | 35.145 |
| 12 | 2:05.435 | 36.697 | 53.225 | 35.512 |
| 13 | 2:05.585 | 37.080 | 52.880 | 35.625 |
| 14 | 2:07.437 | 37.097 | 54.870 | 35.470 |
| 15 | 2:05.247 | 37.095 | 52.922 | 35.230 |
4. KIMI YOYO · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:27.940 | 6:01.322 | 51.842 | 34.775 |
| 2 | 2:02.415 | 36.330 | 51.455 | 34.630 |
| 3 | 2:02.327 | 36.470 | 51.407 | 34.450 |
| 4 | 2:03.220 | 36.637 | 52.087 | 34.495 |
| 5 | 2:02.502 | 36.242 | 51.817 | 34.442 |
| 6 | 2:00.992 | 35.850 | 50.902 | 34.240 |
| 7 | 2:03.257 | 35.887 | 52.635 | 34.735 |
| 8 | 2:01.060 | 35.885 | 50.917 | 34.257 |
| 9 | 2:02.945 | 36.155 | 51.785 | 35.005 |
| 10 | 2:02.095 | 36.225 | 51.147 | 34.722 |
| 11 | 2:03.885 | 37.677 | 51.497 | 34.710 |
| 12 | 2:02.087 | 36.200 | 51.165 | 34.722 |
| 13 | 2:02.372 | 36.020 | 51.580 | 34.772 |
| 14 | 2:03.185 | 36.170 | 52.332 | 34.682 |
| 15 | 2:03.022 | 36.050 | 52.290 | 34.682 |
5. DRG. Muki · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:21.895 | 45.250 | 55.777 | 40.867 |
| 2 | 3:02.382 | 1:37.512 | 50.700 | 34.170 |
| 3 | 1:59.752 | 35.290 | 50.272 | 34.190 |
| 4 | 1:59.392 | 35.317 | 50.032 | 34.042 |
| 5 | 2:00.040 | 35.112 | 50.695 | 34.232 |
| 6 | 1:58.902 | 35.045 | 49.970 | 33.887 |
| 7 | 2:01.607 | 34.937 | 52.535 | 34.135 |
| 8 | 2:00.012 | 35.310 | 50.610 | 34.092 |
| 9 | 1:59.997 | 35.352 | 50.487 | 34.157 |
| 10 | 2:02.340 | 36.280 | 51.347 | 34.712 |
| 11 | 2:10.495 | 45.870 | 50.295 | 34.330 |
| 12 | 2:00.100 | 35.237 | 50.702 | 34.160 |
| 13 | 2:00.830 | 35.945 | 50.710 | 34.175 |
| 14 | 2:00.050 | 35.160 | 50.545 | 34.345 |
| 15 | 2:02.800 | 35.725 | 52.607 | 34.467 |
6. take sakata · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.865 | 46.620 | 54.850 | 35.395 |
| 2 | 2:07.862 | 37.545 | 54.310 | 36.007 |
| 3 | 2:17.130 | 48.402 | 53.187 | 35.540 |
| 4 | 2:11.895 | 41.370 | 54.262 | 36.262 |
| 5 | 2:07.547 | 38.072 | 53.945 | 35.530 |
| 6 | 2:06.297 | 37.595 | 53.330 | 35.372 |
| 7 | 2:06.342 | 37.897 | 53.145 | 35.300 |
| 8 | 2:06.987 | 38.437 | 53.195 | 35.355 |
| 9 | 2:05.975 | 37.577 | 52.735 | 35.662 |
| 10 | 2:07.162 | 37.725 | 53.782 | 35.655 |
| 11 | 2:08.180 | 38.352 | 54.297 | 35.530 |
| 12 | 2:07.942 | 38.217 | 54.185 | 35.540 |
| 13 | 2:06.982 | 37.890 | 53.660 | 35.432 |
| 14 | 2:09.042 | 37.620 | 55.612 | 35.810 |
| 15 | 2:07.592 | 38.100 | 54.072 | 35.420 |
7. Kevin Lim · 14 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.890 | 43.350 | 52.385 | 49.155 |
| 2 | 2:08.112 | 38.082 | 54.612 | 35.417 |
| 3 | 2:08.400 | 38.022 | 54.482 | 35.895 |
| 4 | 2:09.605 | 38.960 | 54.947 | 35.697 |
| 5 | 2:07.340 | 37.912 | 54.022 | 35.405 |
| 6 | 2:06.487 | 37.645 | 53.620 | 35.222 |
| 7 | 2:07.247 | 38.075 | 53.585 | 35.587 |
| 8 | 2:06.047 | 37.782 | 53.187 | 35.077 |
| 9 | 2:13.227 | 37.810 | 53.687 | 41.730 |
| 10 | 3:31.865 | 2:04.065 | 52.777 | 35.022 |
| 11 | 2:04.080 | 37.065 | 52.457 | 34.557 |
| 12 | 2:02.900 | 36.655 | 51.607 | 34.637 |
| 13 | 2:06.807 | 37.087 | 53.965 | 35.755 |
| 14 | 2:22.930 | 36.797 | 1:10.975 | 35.157 |
8. c jjs · 10 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.050 | 43.355 | 56.972 | 35.722 |
| 2 | 2:20.127 | 48.692 | 55.685 | 35.750 |
| 3 | 2:09.552 | 38.372 | 54.565 | 36.615 |
| 4 | 2:08.667 | 38.160 | 54.202 | 36.305 |
| 5 | 2:13.790 | 38.552 | 57.077 | 38.160 |
| 6 | 2:10.545 | 38.442 | 56.047 | 36.055 |
| 7 | 2:14.027 | 38.665 | 58.362 | 37.000 |
| 8 | 2:13.642 | 40.105 | 55.587 | 37.950 |
| 9 | 2:13.190 | 39.417 | 56.535 | 37.237 |
| 10 | 2:09.737 | 39.142 | 55.022 | 35.572 |
9. NON IYA · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:26.065 | 54.630 | 55.795 | 35.640 |
| 2 | 2:09.752 | 39.162 | 54.377 | 36.212 |
| 3 | 2:07.460 | 38.222 | 53.925 | 35.312 |
| 4 | 2:10.445 | 38.117 | 54.855 | 37.472 |
| 5 | 2:08.782 | 38.822 | 54.475 | 35.485 |
| 6 | 2:08.175 | 38.872 | 54.015 | 35.287 |
| 7 | 2:07.825 | 38.215 | 53.882 | 35.727 |
10. Alucaard jackson · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:21.063 | 2:48.853 | 54.147 | 38.062 |
| 2 | 2:07.600 | 37.915 | 53.992 | 35.692 |
| 3 | 2:09.010 | 38.037 | 55.745 | 35.227 |
| 4 | 2:10.617 | 37.557 | 57.727 | 35.332 |
| 5 | 2:06.000 | 37.592 | 53.480 | 34.927 |
| 6 | 2:05.890 | 37.622 | 53.277 | 34.990 |
11. GGBOND GGB · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36.441 | 3:07.788 | 53.315 | 35.337 |
| 2 | 2:30.627 | 36.402 | 1:15.920 | 38.305 |
| 3 | 2:09.427 | 40.340 | 53.477 | 35.610 |
| 4 | 2:50.982 | 36.585 | 59.067 | 1:15.330 |
| 5 | 3:12.675 | 1:42.147 | 52.552 | 37.975 |
| 6 | 3:21.095 | 38.840 | 2:07.110 | 35.145 |
12. Oscar Parsbo · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.847 | 43.495 | 52.282 | 44.070 |
| 2 | 2:05.827 | 38.422 | 52.182 | 35.222 |
| 3 | 2:04.505 | 37.332 | 52.232 | 34.940 |
13. 丹尼 蘇 · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.571 | 3:01.876 | 55.862 | 36.832 |
| 2 | 2:06.675 | 37.502 | 53.837 | 35.335 |
| 3 | 2:10.145 | 33.770 | 54.030 | 42.345 |
14. KANG ICDY · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:15.501 | 3:03.693 | 1:32.727 | 39.080 |
| 2 | 2:14.600 | 39.070 | 58.300 | 37.230 |
| 3 | 2:16.480 | 38.600 | 59.650 | 38.230 |
15. BAEK S.HYUN · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52.236 | 2:44.566 | 1:29.442 | 38.227 |
| 2 | 2:09.130 | 37.355 | 55.482 | 36.292 |
16. KANG ICDY · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40.706 | 2:59.493 | 1:04.930 | 36.282 |
17. Mister nxlls · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29.023 | 2:46.723 | 59.577 | 42.722 |