Silverstone · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aeton Senna | 3 | 2:01.815 | |
| 2 | 小 唐 | 2 | 2:03.247 | +1.432 |
| 3 | Jim Chuang | 7 | 2:03.335 | +1.520 |
| 4 | F ASD | 4 | 2:03.857 | +2.042 |
| 5 | hao R | 1 | 2:04.975 | +3.160 |
| 6 | Rave Davei | 4 | 2:05.017 | +3.202 |
| 7 | shiny egg | 7 | 2:06.150 | +4.335 |
| 8 | Pakkapon Sanyia | 2 | 2:06.310 | +4.495 |
| 9 | ku roxil | 5 | 2:06.580 | +4.765 |
| 10 | 이 민영 | 1 | 2:09.125 | +7.310 |
| 11 | Jim Roberts | 3 | 2:12.792 | +10.977 |
| 12 | Kevin Martin | 0 | — | — |
| 13 | abx abx | 0 | — | — |
| 14 | 潇函 宁 | 0 | — | — |
| 15 | Aidan Lim | 0 | — | — |
| 16 | Serendipity | 0 | — | — |
| 17 | Anson Hi | 0 | — | — |
| 18 | dl wlgur | 0 | — | — |
| 19 | 이 민영 | 0 | — | — |
| 20 | Li Wang | 0 | — | — |
| 21 | CEMEN BAKIN | 0 | — | — |
| 22 | Riaudi Ananda | 0 | — | — |
單圈時間
1. Aeton Senna · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.982 | 36.395 | 52.517 | 35.070 |
| 2 | 2:01.815 | 36.082 | 51.275 | 34.457 |
| 3 | 2:02.417 | 35.950 | 51.987 | 34.480 |
2. 小 唐 · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.247 | 36.270 | 51.592 | 35.385 |
| 2 | 2:04.277 | 37.402 | 52.140 | 34.735 |
3. Jim Chuang · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.005 | 37.092 | 53.522 | 35.390 |
| 2 | 2:05.172 | 37.467 | 52.645 | 35.060 |
| 3 | 2:15.720 | 37.555 | 56.862 | 41.302 |
| 4 | 2:10.055 | 36.905 | 53.130 | 40.020 |
| 5 | 2:06.017 | 36.745 | 54.177 | 35.095 |
| 6 | 2:03.335 | 36.350 | 52.375 | 34.610 |
| 7 | 2:14.200 | 37.000 | 52.025 | 45.175 |
4. F ASD · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.645 | 37.047 | 1:12.995 | 35.602 |
| 2 | 2:04.577 | 36.770 | 52.820 | 34.987 |
| 3 | 2:04.222 | 36.547 | 53.005 | 34.670 |
| 4 | 2:03.857 | 36.632 | 52.255 | 34.970 |
5. hao R · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.975 | 36.527 | 52.642 | 35.805 |
6. Rave Davei · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.125 | 37.155 | 55.147 | 35.822 |
| 2 | 2:06.795 | 37.450 | 54.170 | 35.175 |
| 3 | 2:05.017 | 36.697 | 52.827 | 35.492 |
| 4 | 2:07.952 | 38.542 | 54.300 | 35.110 |
7. shiny egg · 7 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.575 | 39.820 | 54.575 | 36.180 |
| 2 | 2:07.067 | 37.645 | 54.050 | 35.372 |
| 3 | 2:07.382 | 37.895 | 53.745 | 35.742 |
| 4 | 2:10.465 | 36.782 | 57.435 | 36.247 |
| 5 | 2:07.080 | 37.785 | 53.547 | 35.747 |
| 6 | 2:06.150 | 37.615 | 52.967 | 35.567 |
| 7 | 2:08.400 | 38.540 | 53.987 | 35.872 |
8. Pakkapon Sanyia · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:08.475 | 38.367 | 55.125 | 34.982 |
| 2 | 2:06.310 | 37.160 | 53.510 | 35.640 |
9. ku roxil · 5 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.482 | 37.485 | 54.392 | 35.605 |
| 2 | 2:28.427 | 59.342 | 53.672 | 35.412 |
| 3 | 2:08.222 | 37.382 | 54.795 | 36.045 |
| 4 | 2:07.447 | 37.585 | 54.765 | 35.097 |
| 5 | 2:06.580 | 37.852 | 52.985 | 35.742 |
10. 이 민영 · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.125 | 38.102 | 54.797 | 36.225 |
11. Jim Roberts · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.462 | 39.772 | 55.480 | 36.210 |
| 2 | 2:12.792 | 39.092 | 56.302 | 37.397 |
| 3 | 2:11.497 | 39.252 | 56.487 | 35.757 |