Silverstone · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 韦 杰 | 6 | 2:01.367 | |
| 2 | 撞我司马 我司马 | 8 | 2:03.035 | +1.668 |
| 3 | Joshua Pham | 1 | 2:03.460 | +2.093 |
| 4 | Kim Hwan | 3 | 2:04.487 | +3.120 |
| 5 | HIBIKIXD HI | 1 | 2:05.072 | +3.705 |
| 6 | hao hao | 2 | 2:05.905 | +4.538 |
| 7 | wee TTTTTWAA | 1 | 2:06.805 | +5.438 |
| 8 | Zeting Wang | 3 | 2:10.065 | +8.698 |
| 9 | piiiizzA E | 3 | 2:11.062 | +9.695 |
| 10 | SR siro | 0 | — | — |
| 11 | 2 CHNO | 0 | — | — |
| 12 | c c | 2 | — | — |
| 13 | ruixiang Gao | 0 | — | — |
| 14 | ark M | 0 | — | — |
| 15 | Zach Hughes | 3 | — | — |
| 16 | George Junior | 1 | — | — |
| 17 | LongZH LONG | 0 | — | — |
| 18 | L Jayce | 0 | — | — |
單圈時間
1. 韦 杰 · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.227 | 36.405 | 52.145 | 34.677 |
| 2 | 2:02.847 | 36.552 | 51.885 | 34.410 |
| 3 | 2:03.597 | 36.930 | 52.310 | 34.357 |
| 4 | 2:02.552 | 36.172 | 52.142 | 34.237 |
| 5 | 2:02.010 | 36.345 | 51.502 | 34.162 |
| 6 | 2:01.367 | 35.987 | 51.245 | 34.135 |
2. 撞我司马 我司马 · 8 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.595 | 37.255 | 53.227 | 37.112 |
| 2 | 2:07.122 | 36.632 | 55.645 | 34.845 |
| 3 | 2:04.505 | 36.457 | 52.827 | 35.220 |
| 4 | 2:03.035 | 36.557 | 52.117 | 34.360 |
| 5 | 2:03.910 | 36.527 | 51.915 | 35.467 |
| 6 | 2:05.695 | 36.222 | 54.742 | 34.730 |
| 7 | 2:05.677 | 36.272 | 54.070 | 35.335 |
| 8 | 2:03.437 | 36.202 | 52.337 | 34.897 |
3. Joshua Pham · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.460 | 36.627 | 51.435 | 35.397 |
4. Kim Hwan · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.015 | 36.662 | 52.925 | 35.427 |
| 2 | 2:04.487 | 37.075 | 52.280 | 35.132 |
| 3 | 2:09.437 | 36.517 | 56.120 | 36.800 |
5. HIBIKIXD HI · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.072 | 37.037 | 52.635 | 35.400 |
6. hao hao · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.905 | 36.647 | 53.522 | 35.735 |
| 2 | 2:04.600 | 36.797 | 52.435 | 35.367 |
7. wee TTTTTWAA · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.805 | 37.832 | 53.857 | 35.115 |
8. Zeting Wang · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.980 | 39.990 | 55.957 | 36.032 |
| 2 | 2:10.065 | 38.985 | 55.437 | 35.642 |
| 3 | 2:37.812 | 38.312 | 1:22.585 | 36.915 |
9. piiiizzA E · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.320 | 41.137 | 57.305 | 35.877 |
| 2 | 2:11.062 | 39.785 | 55.430 | 35.847 |
| 3 | 2:11.210 | 38.887 | 55.410 | 36.912 |
12. c c · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.565 | 37.895 | 53.427 | 36.242 |
| 2 | 2:20.190 | 49.742 | 54.382 | 36.065 |
15. Zach Hughes · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.185 | 36.502 | 54.237 | 35.445 |
| 2 | 2:08.050 | 37.692 | 54.897 | 35.460 |
| 3 | 2:07.197 | 37.190 | 53.822 | 36.185 |
16. George Junior · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.392 | 37.037 | 1:04.607 | 35.747 |