Silverstone · 正賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Core Tsao | 15 | 2:05.042 | 31:41.713 |
| 2 | 子豪 张 | 15 | 2:05.122 | +6.172 |
| 3 | Marcello Marocchi | 15 | 2:04.845 | +58.707 |
| 4 | Holy Cow | 9 | 2:02.577 | +6 圈 |
| 5 | Mohanad Basuoni | 6 | — | +9 圈 |
| 6 | John Cheall | 4 | 2:02.527 | +11 圈 |
| 7 | itose kana | 3 | 2:02.695 | +12 圈 |
| 8 | Le Leo | 3 | — | +12 圈 |
| 9 | Taigh Mosstiger | 1 | — | +14 圈 |
| 10 | Valid Mazen | 1 | — | +14 圈 |
| 11 | Alex Vetto | 0 | — | 未起跑 |
| 12 | be ni | 0 | — | 未起跑 |
| 13 | Kris Wu | 0 | — | 未起跑 |
| 14 | Titian Luk | 0 | — | 未起跑 |
| 15 | be ni | 0 | — | 未起跑 |
| 16 | DDS WD | 0 | — | 未起跑 |
| 17 | Goldie Grageda | 0 | — | 未起跑 |
| 18 | Kailas Vyshak | 0 | — | 未起跑 |
| 19 | Kiki Kott | 0 | — | 未起跑 |
| 20 | Martin Zhou | 0 | — | 未起跑 |
| 21 | Sikarin Phungthong | 0 | — | 未起跑 |
| 22 | BEN Hsu | 0 | — | 未起跑 |
| 23 | フル ミゼーア | 2 | 2:14.862 | +13 圈 |
各圈名次
處罰
| 車手 | 處罰 | 原因 | 圈數 |
|---|---|---|---|
| フル ミゼーア | DriveThrough | None | 0 |
| フル ミゼーア | Disqualified | PitSpeeding | 1 |
| Mohanad Basuoni | StopAndGo_10 | Cutting | 5 |
單圈時間
1. Core Tsao · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:17.490 | 45.417 | 53.777 | 38.295 |
| 2 | 2:08.882 | 38.057 | 55.160 | 35.665 |
| 3 | 2:06.975 | 36.902 | 54.682 | 35.390 |
| 4 | 2:06.730 | 36.865 | 54.387 | 35.477 |
| 5 | 2:05.615 | 37.157 | 53.240 | 35.217 |
| 6 | 2:07.372 | 37.100 | 55.385 | 34.887 |
| 7 | 2:05.042 | 36.685 | 53.122 | 35.235 |
| 8 | 2:07.710 | 36.677 | 56.172 | 34.860 |
| 9 | 2:05.717 | 37.360 | 53.177 | 35.180 |
| 10 | 2:05.692 | 36.852 | 53.567 | 35.272 |
| 11 | 2:06.860 | 37.322 | 54.282 | 35.255 |
| 12 | 2:06.842 | 37.767 | 53.902 | 35.172 |
| 13 | 2:05.587 | 37.230 | 52.972 | 35.385 |
| 14 | 2:05.077 | 36.897 | 53.137 | 35.042 |
| 15 | 2:05.062 | 36.695 | 53.307 | 35.060 |
2. 子豪 张 · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.895 | 47.340 | 55.165 | 37.390 |
| 2 | 2:09.467 | 38.030 | 55.722 | 35.715 |
| 3 | 2:07.150 | 37.802 | 53.837 | 35.510 |
| 4 | 2:06.652 | 37.647 | 53.210 | 35.795 |
| 5 | 2:06.692 | 37.335 | 53.170 | 36.187 |
| 6 | 2:06.365 | 37.280 | 53.572 | 35.512 |
| 7 | 2:06.312 | 37.670 | 53.392 | 35.250 |
| 8 | 2:05.970 | 37.152 | 53.192 | 35.625 |
| 9 | 2:05.935 | 37.820 | 52.697 | 35.417 |
| 10 | 2:05.122 | 37.060 | 52.692 | 35.370 |
| 11 | 2:08.025 | 37.462 | 53.562 | 37.000 |
| 12 | 2:05.887 | 37.680 | 52.737 | 35.470 |
| 13 | 2:06.372 | 37.722 | 53.300 | 35.350 |
| 14 | 2:06.770 | 37.865 | 53.625 | 35.280 |
| 15 | 2:06.700 | 37.540 | 53.187 | 35.972 |
3. Marcello Marocchi · 15 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:12.437 | 3:42.065 | 54.852 | 35.520 |
| 2 | 2:05.985 | 37.730 | 52.867 | 35.387 |
| 3 | 2:07.390 | 37.470 | 54.462 | 35.457 |
| 4 | 2:05.672 | 37.067 | 53.117 | 35.487 |
| 5 | 2:06.667 | 38.350 | 52.765 | 35.552 |
| 6 | 2:04.845 | 37.102 | 52.450 | 35.292 |
| 7 | 2:19.137 | 37.190 | 54.067 | 47.880 |
| 8 | 2:23.092 | 51.647 | 56.242 | 35.202 |
| 9 | 2:06.287 | 37.362 | 53.337 | 35.587 |
| 10 | 2:09.997 | 39.992 | 54.402 | 35.602 |
| 11 | 2:06.785 | 38.435 | 52.990 | 35.360 |
| 12 | 2:07.995 | 38.482 | 53.097 | 36.415 |
| 13 | 2:05.837 | 37.060 | 53.545 | 35.232 |
| 14 | 2:15.232 | 37.422 | 1:01.117 | 36.692 |
| 15 | 2:10.065 | 38.512 | 55.685 | 35.867 |
4. Holy Cow · 9 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:46.208 | 6:17.533 | 53.870 | 34.805 |
| 2 | 2:05.082 | 37.205 | 53.352 | 34.525 |
| 3 | 2:03.515 | 36.817 | 52.017 | 34.680 |
| 4 | 2:05.627 | 36.597 | 52.867 | 36.162 |
| 5 | 2:06.037 | 37.067 | 54.417 | 34.552 |
| 6 | 2:02.577 | 36.012 | 51.612 | 34.952 |
| 7 | 2:07.867 | 39.410 | 53.685 | 34.772 |
| 8 | 2:13.005 | 36.750 | 52.485 | 43.770 |
| 9 | 2:14.417 | 45.485 | 52.560 | 36.372 |
5. Mohanad Basuoni · 6 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:19.628 | 3:41.331 | 1:03.800 | 34.497 |
| 2 | 2:05.540 | 37.095 | 53.862 | 34.582 |
| 3 | 2:02.505 | 35.922 | 51.785 | 34.797 |
| 4 | 2:02.692 | 36.565 | 51.620 | 34.507 |
| 5 | 2:10.975 | 35.945 | 52.620 | 42.410 |
| 6 | 2:19.625 | 48.392 | 51.402 | 39.830 |
6. John Cheall · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.502 | 45.022 | 51.980 | 34.500 |
| 2 | 2:01.760 | 35.980 | 51.007 | 34.772 |
| 3 | 2:02.552 | 36.175 | 52.020 | 34.357 |
| 4 | 2:02.527 | 36.482 | 51.420 | 34.625 |
7. itose kana · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.970 | 47.030 | 52.732 | 35.207 |
| 2 | 2:02.695 | 35.765 | 52.077 | 34.852 |
| 3 | 2:11.872 | 35.875 | 1:00.990 | 35.007 |
8. Le Leo · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:15.685 | 44.505 | 54.992 | 36.187 |
| 2 | 2:17.132 | 38.515 | 56.492 | 42.125 |
| 3 | 2:23.697 | 38.320 | 54.915 | 50.462 |
9. Taigh Mosstiger · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.337 | 46.207 | 53.852 | 45.277 |
10. Valid Mazen · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.917 | 50.970 | 1:02.020 | 36.927 |
23. フル ミゼーア · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:14.862 | 45.465 | 53.600 | 35.797 |
| 2 | 2:08.307 | 36.990 | 53.532 | 37.785 |