Nurburgring · 排位賽
回報事故| 名次 | 車手 | 圈數 | 最快單圈 | 差距 (最快單圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JESH JEEBUN | 2 | 1:56.635 | |
| 2 | Saranyu Zack | 2 | 1:57.005 | +0.370 |
| 3 | Khu James | 3 | 1:57.560 | +0.925 |
| 4 | syamir sulaiman | 3 | 2:00.117 | +3.482 |
| 5 | RACE DRIVER | 3 | 2:01.092 | +4.457 |
| 6 | Matthew Rojas | 2 | 2:01.867 | +5.232 |
| 7 | KOMU TONGARI | 1 | 2:02.127 | +5.492 |
| 8 | ba nana | 4 | 2:02.847 | +6.212 |
| 9 | Fumiya Morosawa | 3 | 2:03.352 | +6.717 |
| 10 | piyo maru | 3 | 2:04.322 | +7.687 |
| 11 | Nobu Ogawa | 3 | 2:06.685 | +10.050 |
| 12 | im hara | 0 | — | — |
| 13 | Muhammad Isad Prabaswara | 2 | — | — |
| 14 | Cheng Han Tsai | 0 | — | — |
| 15 | Dani Juncadella | 0 | — | — |
單圈時間
1. JESH JEEBUN · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.002 | 55.842 | 46.237 | 18.922 |
| 2 | 1:56.635 | 55.872 | 43.630 | 17.132 |
2. Saranyu Zack · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.607 | 56.482 | 43.707 | 17.417 |
| 2 | 1:57.005 | 56.132 | 43.642 | 17.230 |
3. Khu James · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.560 | 56.330 | 43.545 | 17.685 |
| 2 | 1:59.922 | 58.300 | 44.385 | 17.237 |
| 3 | 2:00.487 | 56.680 | 45.390 | 18.417 |
4. syamir sulaiman · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.212 | 58.642 | 45.405 | 18.165 |
| 2 | 2:00.117 | 57.437 | 44.937 | 17.742 |
| 3 | 2:01.097 | 57.340 | 45.435 | 18.322 |
5. RACE DRIVER · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:10.457 | 57.587 | 54.715 | 18.155 |
| 2 | 2:05.147 | 1:00.292 | 46.505 | 18.350 |
| 3 | 2:01.092 | 57.460 | 45.657 | 17.975 |
6. Matthew Rojas · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:01.867 | 58.867 | 45.080 | 17.920 |
| 2 | 2:11.280 | 58.335 | 48.332 | 24.612 |
7. KOMU TONGARI · 1 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.127 | 58.297 | 44.962 | 18.867 |
8. ba nana · 4 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.275 | 1:01.190 | 53.120 | 25.965 |
| 2 | 2:04.732 | 58.582 | 47.777 | 18.372 |
| 3 | 2:04.992 | 58.340 | 47.610 | 19.042 |
| 4 | 2:02.847 | 58.210 | 45.902 | 18.735 |
9. Fumiya Morosawa · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:03.352 | 59.177 | 45.707 | 18.467 |
| 2 | 2:03.760 | 58.412 | 46.995 | 18.352 |
| 3 | 2:04.195 | 58.282 | 47.692 | 18.220 |
10. piyo maru · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.097 | 59.497 | 47.172 | 19.427 |
| 2 | 2:26.802 | 1:00.240 | 1:07.797 | 18.765 |
| 3 | 2:04.322 | 59.075 | 45.830 | 19.417 |
11. Nobu Ogawa · 3 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:06.685 | 1:00.055 | 47.802 | 18.827 |
| 2 | 2:09.635 | 1:00.415 | 49.302 | 19.917 |
| 3 | 2:10.952 | 1:01.870 | 49.922 | 19.160 |
13. Muhammad Isad Prabaswara · 2 圈
| 圈數 | 時間 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.965 | 1:00.187 | 45.480 | 19.297 |
| 2 | 2:06.542 | 1:00.612 | 47.972 | 17.957 |