Lap Circle

車手

Tim Wang

場次
28
冠軍次數
3
頒獎台
5
首次出現

個人最佳紀錄

賽道車輛最快單圈時間
BarcelonaFerrari 488 GT3 1:51.317
BarcelonaPorsche 911II GT3 R (2019) 1:50.977
Barcelona 雨天Porsche 911II GT3 R (2019) 1:57.250
Brands HatchPorsche 911II GT3 R (2019) 1:29.272
NurburgringPorsche 911II GT3 R (2019) 2:02.002

近期賽事

時間房間階段名次車輛最快單圈
Barcelona 正賽17/17 Ferrari 488 GT31:51.635
Barcelona 排位賽7/16 Ferrari 488 GT3—
Barcelona 正賽3/24 Ferrari 488 GT31:51.317
Barcelona 正賽6/24 Porsche 911II GT3 R (2019)—
Zolder 排位賽1/1 Ferrari 488 GT3—
Barcelona 排位賽2/20 Porsche 911II GT3 R (2019)1:51.147
Nurburgring 正賽5/23 Porsche 911II GT3 R (2019)2:02.002
Nurburgring 排位賽5/13 Porsche 911II GT3 R (2019)2:04.372
Nurburgring 練習賽1/6 Porsche 911II GT3 R (2019)2:05.387
Barcelona 正賽9/29 Porsche 911II GT3 R (2019)—
Barcelona 排位賽2/20 Porsche 911II GT3 R (2019)1:50.977
Barcelona 正賽1/33 Porsche 911II GT3 R (2019)1:51.445
Barcelona 排位賽5/20 Porsche 911II GT3 R (2019)1:51.557
Barcelona 正賽3/23 Porsche 911II GT3 R (2019)1:52.507
Barcelona 正賽8/19 Porsche 911II GT3 R (2019)—
Barcelona 排位賽6/16 Porsche 911II GT3 R (2019)—
Barcelona 正賽1/32 Porsche 911II GT3 R (2019)1:57.250
Barcelona 排位賽4/23 Porsche 911II GT3 R (2019)1:52.300
Barcelona 正賽8/22 Porsche 911II GT3 R (2019)—
Brands Hatch 正賽27/28 Porsche 911II GT3 R (2019)—
Barcelona 正賽9/42 Porsche 911II GT3 R (2019)—
Brands Hatch 排位賽3/16 Porsche 911II GT3 R (2019)1:29.272
Brands Hatch 正賽19/32 BMW M4 GT3—
Brands Hatch 正賽1/32 Porsche 911II GT3 R (2019)1:30.210
Brands Hatch 排位賽12/24 BMW M4 GT3—
Brands Hatch 排位賽2/24 Porsche 911II GT3 R (2019)1:30.325
Brands Hatch 正賽13/32 BMW M4 GT3—
Barcelona 排位賽1/2 BMW M4 GT3—