Lap Circle

車手

nst z1zzjh

場次
26
冠軍次數
2
頒獎台
3
首次出現

個人最佳紀錄

賽道車輛最快單圈時間
Paul RicardMcLaren 720S GT3 Evo 2023 2:01.080
SuzukaAMR V8 Vantage (2019) 2:06.042
SuzukaBMW M4 GT3 2:06.070

近期賽事

時間房間階段名次車輛最快單圈
Silverstone 排位賽28/33 BMW M4 GT3—
Silverstone 正賽28/33 BMW M4 GT3—
Imola 練習賽1/1 BMW M4 GT3—
Nurburgring 24h 排位賽1/2 BMW M4 GT3—
Nurburgring 24h 排位賽1/1 BMW M4 GT3—
Nurburgring 24h 正賽8/11 Ferrari 296 GT3—
Nurburgring 24h 正賽2/11 BMW M4 GT3—
Nurburgring 24h 排位賽1/11 BMW M4 GT3—
Nurburgring 24h 排位賽6/11 Ferrari 296 GT3—
Nurburgring 24h 正賽1/10 BMW M4 GT3—
Nurburgring 24h 排位賽3/10 BMW M4 GT3—
Nurburgring 24h 排位賽2/8 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 24h 排位賽6/8 BMW M4 GT3—
Nurburgring 24h 排位賽3/8 Porsche 992 GT3 R—
Nurburgring 24h 排位賽6/8 BMW M4 GT3—
Suzuka 排位賽1/4 BMW M4 GT3—
Suzuka 正賽4/10 BMW M4 GT32:06.070
Suzuka 排位賽3/10 BMW M4 GT32:06.755
Suzuka 排位賽1/11 AMR V8 Vantage (2019)—
Suzuka 正賽1/12 AMR V8 Vantage (2019)2:06.042
Suzuka 排位賽1/12 AMR V8 Vantage (2019)2:09.247
Suzuka 排位賽1/1 Ferrari 296 GT3—
Paul Ricard 排位賽1/4 McLaren 720S GT3 Evo 2023—
Paul Ricard 排位賽1/4 McLaren 720S GT3 Evo 20232:01.080
Brands Hatch 正賽8/31 BMW M4 GT3—
Brands Hatch 排位賽24/24 BMW M4 GT3—