Misano · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | . WEIDI | 4 | 1:35.362 | |
| 2 | Sashveen Tharumaseelan | 4 | 1:37.130 | +1.768 |
| 3 | William Bélanger | 4 | 1:38.217 | +2.855 |
| 4 | Ke Hao Zhang | 4 | 1:38.410 | +3.048 |
| 5 | 17 6 | 8 | 1:39.647 | +4.285 |
| 6 | YU-CHANG CHU | 9 | 1:40.147 | +4.785 |
| 7 | Crazy. Admiral | 7 | 1:43.807 | +8.445 |
| 8 | Alpha Maniac | 9 | 1:44.547 | +9.185 |
| 9 | w w | 4 | — | — |
| 10 | TAWIN SAMATHONG6 | 0 | — | — |
| 11 | Zang vet | 4 | — | — |
| 12 | benja sile | 3 | — | — |
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| benja sile | Disqualified | WrongWay | 2 |
圈速记录
1. . WEIDI · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.157 | 24.157 | 38.155 | 33.845 |
| 2 | 1:37.962 | 26.065 | 38.285 | 33.612 |
| 3 | 1:35.712 | 24.015 | 38.045 | 33.652 |
| 4 | 1:35.362 | 23.935 | 37.962 | 33.465 |
2. Sashveen Tharumaseelan · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.237 | 24.722 | 38.772 | 34.742 |
| 2 | 1:37.617 | 24.655 | 38.692 | 34.270 |
| 3 | 1:38.085 | 24.765 | 38.170 | 35.150 |
| 4 | 1:37.130 | 24.452 | 38.322 | 34.355 |
3. William Bélanger · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.365 | 25.100 | 38.777 | 35.487 |
| 2 | 1:38.217 | 24.752 | 38.910 | 34.555 |
| 3 | 1:38.642 | 24.707 | 38.857 | 35.077 |
| 4 | 1:39.220 | 25.280 | 39.020 | 34.920 |
4. Ke Hao Zhang · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.675 | 26.307 | 41.297 | 35.070 |
| 2 | 1:44.282 | 27.882 | 41.442 | 34.957 |
| 3 | 1:39.522 | 25.135 | 39.315 | 35.072 |
| 4 | 1:38.410 | 25.190 | 38.722 | 34.497 |
5. 17 6 · 8 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.562 | 25.395 | 39.095 | 36.072 |
| 2 | 1:42.642 | 28.152 | 39.102 | 35.387 |
| 3 | 1:39.647 | 24.812 | 39.290 | 35.545 |
| 4 | 1:41.222 | 26.625 | 39.667 | 34.930 |
| 5 | 1:41.207 | 26.162 | 38.882 | 36.162 |
| 6 | 1:40.642 | 25.332 | 40.127 | 35.182 |
| 7 | 1:40.187 | 25.652 | 39.232 | 35.302 |
| 8 | 1:39.817 | 25.692 | 38.907 | 35.217 |
6. YU-CHANG CHU · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.147 | 24.997 | 39.815 | 35.335 |
| 2 | 1:39.507 | 25.410 | 39.500 | 34.597 |
| 3 | 1:41.160 | 27.407 | 39.287 | 34.465 |
| 4 | 1:38.850 | 25.060 | 39.100 | 34.690 |
| 5 | 1:38.872 | 24.510 | 39.870 | 34.492 |
| 6 | 1:42.637 | 25.090 | 42.115 | 35.432 |
| 7 | 1:39.600 | 25.547 | 38.915 | 35.137 |
| 8 | 1:39.372 | 25.152 | 38.692 | 35.527 |
| 9 | 1:41.190 | 24.580 | 41.072 | 35.537 |
7. Crazy. Admiral · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:46.385 | 27.577 | 41.307 | 37.500 |
| 2 | 1:46.097 | 27.697 | 40.952 | 37.447 |
| 3 | 1:45.530 | 26.662 | 40.552 | 38.315 |
| 4 | 1:44.485 | 26.457 | 39.792 | 38.235 |
| 5 | 1:43.807 | 26.165 | 41.307 | 36.335 |
| 6 | 1:55.572 | 27.195 | 52.537 | 35.840 |
| 7 | 1:43.107 | 27.007 | 39.915 | 36.185 |
8. Alpha Maniac · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.502 | 28.125 | 41.915 | 40.462 |
| 2 | 1:48.310 | 26.725 | 42.737 | 38.847 |
| 3 | 1:46.687 | 26.630 | 42.172 | 37.885 |
| 4 | 1:46.370 | 25.870 | 40.977 | 39.522 |
| 5 | 1:47.720 | 28.025 | 41.330 | 38.365 |
| 6 | 1:44.972 | 26.385 | 41.365 | 37.222 |
| 7 | 1:44.547 | 26.380 | 40.847 | 37.320 |
| 8 | 1:47.630 | 26.830 | 42.850 | 37.950 |
| 9 | 1:47.385 | 26.257 | 43.452 | 37.675 |
9. w w · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.287 | 26.947 | 41.285 | 37.055 |
| 2 | 1:43.665 | 27.075 | 40.525 | 36.065 |
| 3 | 1:44.537 | 26.720 | 41.435 | 36.382 |
| 4 | 1:45.807 | 27.130 | 40.940 | 37.737 |
11. Zang vet · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.470 | 28.807 | 1:04.015 | 40.647 |
| 2 | 1:52.787 | 27.935 | 44.992 | 39.860 |
| 3 | 2:18.847 | 53.627 | 45.550 | 39.670 |
| 4 | 2:24.792 | 44.705 | 45.442 | 54.645 |
12. benja sile · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.990 | 28.305 | 44.935 | 41.750 |
| 2 | 2:03.600 | 32.995 | 43.190 | 47.415 |
| 3 | 2:04.985 | 30.980 | 50.042 | 43.962 |