Hungaroring · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | klok B | 9 | 1:59.885 | 21:51.957 |
| 2 | x MomBallDad | 7 | 2:01.577 | +2 圈 |
| 3 | Xun Yun | 5 | — | +4 圈 |
| 4 | kin lo | 2 | — | +7 圈 |
| 5 | Hgm1NG Hg | 1 | — | +8 圈 |
| 6 | 알 빠노 | 1 | — | +8 圈 |
| 7 | Stephen Yu | 0 | — | 未起步 |
| 8 | LQ M | 0 | — | 未起步 |
| 9 | Krip Sekira | 0 | — | 未起步 |
| 10 | lee song | 0 | — | 未起步 |
| 11 | HaL 0228 | 0 | — | 未起步 |
| 12 | 和 还 | 0 | — | 未起步 |
| 13 | 0402 0 | 0 | — | 未起步 |
| 14 | f DA | 0 | — | 未起步 |
| 15 | lee song | 0 | — | 未起步 |
| 16 | 想喝冰镇可乐 zhang | 0 | — | 未起步 |
| 17 | P Le Duy Anh | 0 | — | 未起步 |
| 18 | 千玺 周 | 2 | — | +7 圈 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| kin lo | DriveThrough | None | 0 |
| x MomBallDad | DriveThrough | None | 0 |
| Stephen Yu | DriveThrough | None | -1 |
| LQ M | DriveThrough | None | -1 |
| klok B | DriveThrough | None | 0 |
| klok B | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| klok B | None | Cutting | 0 |
| 千玺 周 | Disqualified | WrongWay | 1 |
| Xun Yun | DriveThrough | Cutting | 3 |
圈速记录
1. klok B · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:18.872 | 45.090 | 48.015 | 45.767 |
| 2 | 2:37.775 | 1:08.792 | 47.620 | 41.362 |
| 3 | 3:07.497 | 1:39.077 | 46.700 | 41.720 |
| 4 | 3:19.807 | 1:47.932 | 58.067 | 33.807 |
| 5 | 1:59.885 | 41.075 | 45.545 | 33.265 |
| 6 | 2:02.232 | 42.050 | 46.555 | 33.627 |
| 7 | 2:00.542 | 41.677 | 45.262 | 33.602 |
| 8 | 2:17.805 | 55.192 | 45.522 | 37.090 |
| 9 | 2:08.085 | 41.467 | 52.932 | 33.685 |
2. x MomBallDad · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.015 | 47.047 | 51.162 | 37.805 |
| 2 | 2:31.587 | 1:08.720 | 47.742 | 35.125 |
| 3 | 2:01.577 | 41.867 | 46.242 | 33.467 |
| 4 | 2:23.995 | 56.147 | 48.700 | 39.147 |
| 5 | 2:17.857 | 45.727 | 53.990 | 38.140 |
| 6 | 2:04.860 | 41.477 | 49.637 | 33.745 |
| 7 | 1:59.727 | 41.227 | 45.335 | 33.165 |
3. Xun Yun · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:25.680 | 56.100 | 53.255 | 36.325 |
| 2 | 2:19.445 | 52.690 | 49.602 | 37.152 |
| 3 | 2:10.895 | 45.600 | 48.637 | 36.657 |
| 4 | 2:21.405 | 44.225 | 50.250 | 46.930 |
| 5 | 2:32.692 | 1:06.355 | 48.882 | 37.455 |
4. kin lo · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:24.895 | 47.807 | 54.500 | 42.587 |
| 2 | 2:33.235 | 44.905 | 50.732 | 57.597 |
5. Hgm1NG Hg · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:20.147 | 55.527 | 47.610 | 37.010 |
6. 알 빠노 · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.275 | 45.725 | 51.242 | 36.307 |
18. 千玺 周 · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.665 | 46.977 | 1:02.995 | 39.692 |
| 2 | 2:25.947 | 48.700 | 55.150 | 42.097 |