Hungaroring · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Diaz | 12 | 1:47.737 | 21:44.644 |
| 2 | Lee JOUN | 12 | 1:47.032 | +1.203 |
| 3 | kim geonwoo | 12 | 1:52.040 | +83.395 |
| 4 | Sascha Wagner | 9 | 1:50.482 | +3 圈 |
| 5 | Kurniawan Adi Pratama | 9 | 1:52.452 | +3 圈 |
| 6 | Witchapon Wongsriskulchai | 8 | 1:54.717 | +4 圈 |
| 7 | Yi SHEN | 5 | 1:50.752 | +7 圈 |
| 8 | ASMO DEUS | 5 | — | +7 圈 |
| 9 | Nero Reign | 4 | — | +8 圈 |
| 10 | x MonBallDad | 3 | 1:57.585 | +9 圈 |
| 11 | Zohan ZxH4ne5c4p3 | 0 | — | 未起步 |
| 12 | N4G1 1N0UE | 0 | — | 未起步 |
| 13 | TIM HUANG | 0 | — | 未起步 |
| 14 | _ zero | 0 | — | 未起步 |
| 15 | x a | 0 | — | 未起步 |
| 16 | blue denpo | 0 | — | 未起步 |
| 17 | Kurniawan Adi Pratama | 0 | — | 未起步 |
| 18 | Nero Reign | 0 | — | 未起步 |
| 19 | Finn Franken | 0 | — | 未起步 |
| 20 | Kanna Shirato | 0 | — | 未起步 |
| 21 | 昭 昭 | 0 | — | 未起步 |
| 22 | M claren | 0 | — | 未起步 |
| 23 | M claren | 0 | — | 未起步 |
| 24 | Wilmer Chen | 0 | — | 未起步 |
| 25 | song lany | 0 | — | 未起步 |
| 26 | Z Ti | 0 | — | 未起步 |
| 27 | sakama tata | 0 | — | 未起步 |
| 28 | li Volt | 0 | — | 未起步 |
| 29 | Kirill Zaken | 0 | — | 未起步 |
| 30 | 111 1 | 0 | — | 未起步 |
| 31 | Pavel Šáchorek | 0 | — | 未起步 |
| 32 | MET MET | 1 | — | +11 圈 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| MET MET | Disqualified | PitSpeeding | 0 |
| Yi SHEN | DriveThrough | Cutting | 4 |
圈速记录
1. Daniel Diaz · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.900 | 42.565 | 39.927 | 30.407 |
| 2 | 1:50.020 | 38.572 | 40.965 | 30.482 |
| 3 | 1:47.592 | 38.020 | 39.507 | 30.065 |
| 4 | 1:47.855 | 38.152 | 39.807 | 29.895 |
| 5 | 1:47.867 | 37.795 | 39.427 | 30.645 |
| 6 | 1:48.057 | 38.167 | 39.470 | 30.420 |
| 7 | 1:48.430 | 38.090 | 40.375 | 29.965 |
| 8 | 1:48.625 | 37.820 | 40.472 | 30.332 |
| 9 | 1:47.737 | 37.632 | 40.200 | 29.905 |
| 10 | 1:50.147 | 38.977 | 41.307 | 29.862 |
| 11 | 1:47.145 | 37.672 | 39.412 | 30.060 |
| 12 | 1:49.257 | 38.127 | 41.217 | 29.912 |
2. Lee JOUN · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.530 | 43.340 | 40.687 | 30.502 |
| 2 | 1:49.107 | 38.172 | 40.555 | 30.380 |
| 3 | 1:47.662 | 38.072 | 39.770 | 29.820 |
| 4 | 1:47.947 | 38.127 | 39.755 | 30.065 |
| 5 | 1:47.847 | 37.902 | 39.010 | 30.935 |
| 6 | 1:48.012 | 38.155 | 39.365 | 30.492 |
| 7 | 1:49.162 | 38.162 | 40.280 | 30.720 |
| 8 | 1:47.932 | 37.260 | 40.120 | 30.552 |
| 9 | 1:48.262 | 38.010 | 40.420 | 29.832 |
| 10 | 1:49.727 | 38.230 | 41.415 | 30.082 |
| 11 | 1:47.032 | 37.840 | 39.172 | 30.020 |
| 12 | 1:50.020 | 37.997 | 42.125 | 29.897 |
3. kim geonwoo · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.752 | 48.012 | 59.180 | 32.560 |
| 2 | 1:55.787 | 40.847 | 43.362 | 31.577 |
| 3 | 1:53.130 | 39.025 | 43.085 | 31.020 |
| 4 | 1:53.405 | 39.112 | 43.145 | 31.147 |
| 5 | 1:53.185 | 39.067 | 42.787 | 31.330 |
| 6 | 1:54.785 | 40.895 | 42.817 | 31.072 |
| 7 | 1:53.052 | 39.572 | 42.382 | 31.097 |
| 8 | 1:52.462 | 38.897 | 42.335 | 31.230 |
| 9 | 1:52.040 | 38.837 | 42.012 | 31.190 |
| 10 | 1:52.655 | 39.410 | 42.007 | 31.237 |
| 11 | 1:54.180 | 39.277 | 43.780 | 31.122 |
| 12 | 1:53.795 | 39.352 | 42.867 | 31.575 |
4. Sascha Wagner · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55.436 | 2:43.623 | 40.700 | 31.112 |
| 2 | 1:52.822 | 39.695 | 41.740 | 31.387 |
| 3 | 1:52.312 | 38.835 | 42.465 | 31.012 |
| 4 | 1:50.550 | 38.607 | 40.430 | 31.512 |
| 5 | 1:50.482 | 39.115 | 40.932 | 30.435 |
| 6 | 1:54.077 | 39.060 | 41.310 | 33.707 |
| 7 | 2:00.537 | 38.785 | 41.277 | 40.475 |
| 8 | 1:51.210 | 39.337 | 40.527 | 31.345 |
| 9 | 1:53.815 | 38.677 | 42.675 | 32.462 |
5. Kurniawan Adi Pratama · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:01.353 | 2:46.366 | 43.012 | 31.975 |
| 2 | 1:57.295 | 40.557 | 45.210 | 31.527 |
| 3 | 1:53.517 | 39.557 | 42.122 | 31.837 |
| 4 | 1:53.547 | 40.092 | 42.050 | 31.405 |
| 5 | 1:53.310 | 39.582 | 41.922 | 31.805 |
| 6 | 1:52.452 | 39.065 | 42.232 | 31.155 |
| 7 | 1:56.930 | 39.117 | 44.412 | 33.400 |
| 8 | 1:54.007 | 39.325 | 43.287 | 31.395 |
| 9 | 1:53.925 | 40.242 | 42.070 | 31.612 |
6. Witchapon Wongsriskulchai · 8 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.626 | 2:52.808 | 45.250 | 36.567 |
| 2 | 2:02.065 | 43.250 | 44.915 | 33.900 |
| 3 | 2:00.147 | 42.767 | 44.805 | 32.575 |
| 4 | 2:00.360 | 43.437 | 44.642 | 32.280 |
| 5 | 2:00.182 | 41.137 | 43.952 | 35.092 |
| 6 | 1:55.405 | 39.972 | 43.480 | 31.952 |
| 7 | 1:54.717 | 40.072 | 42.995 | 31.650 |
| 8 | 1:55.882 | 40.592 | 42.672 | 32.617 |
7. Yi SHEN · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.165 | 43.195 | 39.542 | 30.427 |
| 2 | 1:50.752 | 38.532 | 41.905 | 30.315 |
| 3 | 1:48.257 | 38.230 | 39.537 | 30.490 |
| 4 | 1:47.730 | 38.260 | 39.352 | 30.117 |
| 5 | 1:59.362 | 48.017 | 41.002 | 30.342 |
8. ASMO DEUS · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:28.818 | 2:53.313 | 59.387 | 36.117 |
| 2 | 2:17.557 | 41.045 | 1:02.450 | 34.062 |
| 3 | 3:13.370 | 54.652 | 1:17.560 | 1:01.157 |
| 4 | 3:03.285 | 1:09.112 | 58.950 | 55.222 |
| 5 | 4:29.297 | 3:04.315 | 48.372 | 36.610 |
9. Nero Reign · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09.901 | 2:49.031 | 47.220 | 33.650 |
| 2 | 8:09.672 | 6:50.902 | 45.515 | 33.255 |
| 3 | 1:59.082 | 43.010 | 44.007 | 32.065 |
| 4 | 2:01.810 | 42.982 | 45.075 | 33.752 |
10. x MonBallDad · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.585 | 44.730 | 42.265 | 30.590 |
| 2 | 1:48.902 | 38.215 | 40.055 | 30.632 |
| 3 | 1:49.357 | 37.930 | 40.082 | 31.345 |
32. MET MET · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:28.162 | 48.802 | 56.222 | 43.137 |