Brands Hatch · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochem Neeskens | 9 | 1:26.837 | |
| 2 | dh 哈 | 2 | 1:27.720 | +0.883 |
| 3 | Bearamn William | 7 | 1:27.980 | +1.143 |
| 4 | YuXuan Wu | 9 | 1:29.740 | +2.903 |
| 5 | LLL LLL | 9 | 1:33.137 | +6.300 |
| 6 | WWW MAZDA3 | 6 | 1:34.450 | +7.613 |
| 7 | yuito yanai | 6 | 1:35.167 | +8.330 |
| 8 | りゅうや F | 0 | — | — |
| 9 | 안 용준 | 1 | — | — |
| 10 | seo jiho | 0 | — | — |
| 11 | Arthur Morgan | 0 | — | — |
| 12 | 庭偉 許 | 0 | — | — |
| 13 | Carson NG | 0 | — | — |
| 14 | H M | 3 | — | — |
| 15 | Bronya lingfan | 3 | — | — |
| 16 | Qhairil Faaiz | 0 | — | — |
| 17 | 乐 余 | 0 | — | — |
| 18 | LLL LLL | 1 | — | — |
| 19 | Konno Kazuto | 0 | — | — |
圈速记录
1. Jochem Neeskens · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.420 | 46.785 | 23.022 | 43.612 |
| 2 | 1:31.677 | 32.212 | 22.820 | 36.645 |
| 3 | 1:29.035 | 27.967 | 23.645 | 37.422 |
| 4 | 1:27.030 | 28.492 | 22.220 | 36.317 |
| 5 | 1:27.482 | 28.070 | 22.830 | 36.582 |
| 6 | 1:26.885 | 28.040 | 22.200 | 36.645 |
| 7 | 1:42.387 | 40.687 | 22.850 | 38.850 |
| 8 | 1:26.837 | 27.880 | 22.177 | 36.780 |
| 9 | 1:49.517 | 33.560 | 22.865 | 53.092 |
2. dh 哈 · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.642 | 34.567 | 22.782 | 41.292 |
| 2 | 1:27.720 | 28.297 | 22.482 | 36.940 |
3. Bearamn William · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.630 | 32.592 | 22.700 | 37.337 |
| 2 | 1:30.937 | 31.342 | 22.780 | 36.815 |
| 3 | 1:32.930 | 32.517 | 22.812 | 37.600 |
| 4 | 1:28.067 | 28.590 | 22.705 | 36.772 |
| 5 | 1:27.980 | 28.042 | 22.400 | 37.537 |
| 6 | 1:28.335 | 28.105 | 22.327 | 37.902 |
| 7 | 1:31.972 | 32.412 | 22.762 | 36.797 |
4. YuXuan Wu · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.335 | 33.877 | 24.000 | 38.457 |
| 2 | 1:32.777 | 29.877 | 23.742 | 39.157 |
| 3 | 1:32.870 | 29.607 | 23.770 | 39.492 |
| 4 | 1:29.740 | 28.665 | 23.417 | 37.657 |
| 5 | 1:52.697 | 29.440 | 23.790 | 59.467 |
| 6 | 1:30.342 | 28.520 | 23.112 | 38.710 |
| 7 | 1:32.390 | 29.527 | 23.810 | 39.052 |
| 8 | 2:00.060 | 29.650 | 23.155 | 1:07.255 |
| 9 | 1:40.372 | 35.370 | 25.935 | 39.067 |
5. LLL LLL · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:39.230 | 36.395 | 23.795 | 39.040 |
| 2 | 1:34.150 | 31.830 | 23.880 | 38.440 |
| 3 | 1:36.797 | 33.475 | 24.752 | 38.570 |
| 4 | 1:36.792 | 29.825 | 23.490 | 43.477 |
| 5 | 1:33.872 | 30.470 | 23.615 | 39.787 |
| 6 | 1:35.020 | 29.942 | 23.957 | 41.120 |
| 7 | 1:34.512 | 30.537 | 23.650 | 40.325 |
| 8 | 1:33.137 | 30.277 | 23.745 | 39.115 |
| 9 | 1:33.282 | 30.515 | 24.292 | 38.475 |
6. WWW MAZDA3 · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.617 | 35.662 | 23.925 | 50.030 |
| 2 | 1:55.785 | 51.217 | 24.287 | 40.280 |
| 3 | 1:46.287 | 37.860 | 24.422 | 44.005 |
| 4 | 1:34.450 | 30.232 | 23.850 | 40.367 |
| 5 | 1:52.337 | 30.935 | 23.187 | 58.215 |
| 6 | 2:14.152 | 36.572 | 28.632 | 1:08.947 |
7. yuito yanai · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.102 | 36.972 | 26.652 | 39.477 |
| 2 | 1:35.167 | 30.870 | 24.277 | 40.020 |
| 3 | 1:35.757 | 30.457 | 25.795 | 39.505 |
| 4 | 1:40.360 | 31.335 | 28.717 | 40.307 |
| 5 | 1:35.665 | 31.037 | 24.097 | 40.530 |
| 6 | 1:43.142 | 35.042 | 28.062 | 40.037 |
9. 안 용준 · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39.387 | 35.300 | 59.395 | 3:04.692 |
14. H M · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:12.137 | 38.590 | 26.062 | 1:07.485 |
| 2 | 1:51.087 | 30.730 | 34.435 | 45.922 |
| 3 | 1:42.887 | 35.837 | 24.212 | 42.837 |
15. Bronya lingfan · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.035 | 35.175 | 25.100 | 40.760 |
| 2 | 1:47.977 | 35.240 | 24.297 | 48.440 |
| 3 | 1:40.257 | 32.147 | 27.267 | 40.842 |
18. LLL LLL · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.885 | 35.865 | 24.282 | 38.737 |