Brands Hatch · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Keith | 9 | 1:24.965 | |
| 2 | AZZA DORI | 13 | 1:25.605 | +0.640 |
| 3 | Tredi Wang | 9 | 1:25.797 | +0.832 |
| 4 | George Martin | 10 | 1:27.280 | +2.315 |
| 5 | Max Verstappen | 7 | 1:29.327 | +4.362 |
| 6 | Alexander Petrov | 7 | 1:30.180 | +5.215 |
| 7 | Trio Kev | 6 | 1:30.962 | +5.997 |
| 8 | Ryan Ni | 2 | 1:31.475 | +6.510 |
| 9 | Isaac Yiu | 8 | 1:32.810 | +7.845 |
| 10 | oyboy racing02 | 4 | 1:36.355 | +11.390 |
| 11 | Simon Martin | 4 | 1:37.062 | +12.097 |
| 12 | Bastian Schmitt | 0 | — | — |
| 13 | 时间 斩断誓言 | 0 | — | — |
| 14 | Japie Bosman | 1 | — | — |
| 15 | Kang Wang | 0 | — | — |
| 16 | Eric C | 1 | — | — |
| 17 | Loris Pelorosa | 0 | — | — |
| 18 | PUI IEONG | 1 | — | — |
圈速记录
1. Lam Keith · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:31.732 | 33.107 | 22.382 | 36.242 |
| 2 | 1:34.762 | 28.020 | 23.880 | 42.862 |
| 3 | 1:26.175 | 28.067 | 22.190 | 35.917 |
| 4 | 1:25.785 | 27.892 | 22.147 | 35.745 |
| 5 | 1:25.435 | 27.712 | 22.210 | 35.512 |
| 6 | 1:25.685 | 27.517 | 22.085 | 36.082 |
| 7 | 1:24.965 | 27.220 | 21.920 | 35.825 |
| 8 | 1:27.547 | 27.587 | 22.205 | 37.755 |
| 9 | 1:26.797 | 28.080 | 22.495 | 36.222 |
2. AZZA DORI · 13 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.432 | 34.647 | 23.677 | 39.107 |
| 2 | 1:30.457 | 28.905 | 23.005 | 38.547 |
| 3 | 1:33.170 | 30.310 | 23.307 | 39.552 |
| 4 | 1:33.470 | 31.677 | 23.265 | 38.527 |
| 5 | 1:27.492 | 29.175 | 22.065 | 36.252 |
| 6 | 1:26.965 | 27.695 | 22.720 | 36.550 |
| 7 | 1:25.845 | 27.877 | 22.167 | 35.800 |
| 8 | 1:26.967 | 28.025 | 22.827 | 36.115 |
| 9 | 1:27.115 | 28.727 | 22.255 | 36.132 |
| 10 | 1:25.825 | 27.857 | 22.060 | 35.907 |
| 11 | 1:25.842 | 27.657 | 22.395 | 35.790 |
| 12 | 1:26.690 | 27.815 | 22.830 | 36.045 |
| 13 | 1:25.605 | 27.760 | 22.107 | 35.737 |
3. Tredi Wang · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.382 | 32.832 | 22.772 | 36.777 |
| 2 | 1:39.295 | 31.435 | 22.755 | 45.105 |
| 3 | 1:27.557 | 28.007 | 22.895 | 36.655 |
| 4 | 1:26.320 | 28.105 | 22.382 | 35.832 |
| 5 | 1:26.300 | 27.877 | 22.492 | 35.930 |
| 6 | 1:37.017 | 31.355 | 27.535 | 38.127 |
| 7 | 1:33.767 | 32.495 | 25.245 | 36.027 |
| 8 | 1:27.395 | 28.187 | 22.615 | 36.592 |
| 9 | 1:25.797 | 27.557 | 22.510 | 35.730 |
4. George Martin · 10 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.650 | 36.380 | 26.802 | 40.467 |
| 2 | 1:36.872 | 30.532 | 23.745 | 42.595 |
| 3 | 1:28.400 | 28.727 | 22.692 | 36.980 |
| 4 | 1:28.450 | 28.770 | 22.595 | 37.085 |
| 5 | 1:32.657 | 28.162 | 27.495 | 37.000 |
| 6 | 1:32.625 | 30.032 | 23.400 | 39.192 |
| 7 | 1:30.312 | 29.597 | 23.220 | 37.495 |
| 8 | 1:29.567 | 29.405 | 23.250 | 36.912 |
| 9 | 1:49.887 | 43.815 | 24.767 | 41.305 |
| 10 | 1:27.280 | 28.352 | 22.680 | 36.247 |
5. Max Verstappen · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.390 | 36.930 | 25.090 | 43.370 |
| 2 | 1:36.027 | 34.812 | 23.622 | 37.592 |
| 3 | 1:30.567 | 29.572 | 23.055 | 37.940 |
| 4 | 1:31.430 | 30.107 | 23.757 | 37.565 |
| 5 | 1:30.672 | 29.025 | 23.732 | 37.915 |
| 6 | 1:44.560 | 38.257 | 26.287 | 40.015 |
| 7 | 1:29.327 | 28.912 | 23.287 | 37.127 |
6. Alexander Petrov · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.280 | 34.777 | 23.760 | 38.742 |
| 2 | 1:56.215 | 49.905 | 27.065 | 39.245 |
| 3 | 1:55.582 | 42.550 | 34.550 | 38.482 |
| 4 | 1:32.087 | 29.870 | 23.557 | 38.660 |
| 5 | 1:32.532 | 29.367 | 24.400 | 38.765 |
| 6 | 1:31.620 | 29.452 | 23.382 | 38.785 |
| 7 | 1:30.180 | 28.947 | 24.165 | 37.067 |
7. Trio Kev · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:36.540 | 33.942 | 23.827 | 38.770 |
| 2 | 1:39.347 | 34.325 | 26.337 | 38.685 |
| 3 | 1:36.020 | 29.825 | 26.042 | 40.152 |
| 4 | 1:43.425 | 41.442 | 23.720 | 38.262 |
| 5 | 1:30.962 | 29.780 | 23.055 | 38.127 |
| 6 | 1:32.727 | 31.412 | 23.172 | 38.142 |
8. Ryan Ni · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.135 | 37.627 | 24.362 | 38.145 |
| 2 | 1:31.475 | 29.060 | 24.275 | 38.140 |
9. Isaac Yiu · 8 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.157 | 47.057 | 24.082 | 39.017 |
| 2 | 1:52.775 | 35.220 | 38.875 | 38.680 |
| 3 | 1:38.820 | 30.757 | 27.872 | 40.190 |
| 4 | 1:41.807 | 37.507 | 24.432 | 39.867 |
| 5 | 1:32.810 | 29.977 | 23.947 | 38.885 |
| 6 | 1:39.530 | 33.567 | 24.002 | 41.960 |
| 7 | 1:46.325 | 36.420 | 26.350 | 43.555 |
| 8 | 1:38.392 | 35.137 | 23.612 | 39.642 |
10. oyboy racing02 · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.025 | 37.852 | 26.437 | 42.735 |
| 2 | 1:36.355 | 30.810 | 25.552 | 39.992 |
| 3 | 1:50.465 | 40.285 | 26.850 | 43.330 |
| 4 | 1:42.162 | 32.650 | 26.935 | 42.577 |
11. Simon Martin · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.140 | 46.657 | 25.680 | 40.802 |
| 2 | 1:38.060 | 30.610 | 25.045 | 42.405 |
| 3 | 1:43.842 | 30.400 | 24.572 | 48.870 |
| 4 | 1:37.062 | 30.625 | 25.495 | 40.942 |
14. Japie Bosman · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.517 | 43.572 | 25.270 | 42.675 |
16. Eric C · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.212 | 37.962 | 44.582 | 39.667 |
18. PUI IEONG · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.387 | 34.705 | 22.927 | 37.755 |