Brands Hatch · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangou Jin | 14 | 1:27.607 | 20:59.439 |
| 2 | SONG YOOCHAN | 14 | 1:26.805 | +38.165 |
| 3 | Katagiri Kanata | 12 | 1:30.430 | +2 圈 |
| 4 | Qi Daizho | 11 | 1:25.602 | +3 圈 |
| 5 | YuNing AXP | 10 | — | +4 圈 |
| 6 | kim kb | 9 | 1:30.870 | +5 圈 |
| 7 | G-Singhamity TH | 8 | 1:40.690 | +6 圈 |
| 8 | michael MCCRAY | 5 | 1:28.680 | +9 圈 |
| 9 | Bunger Borgir | 2 | 1:27.687 | +12 圈 |
| 10 | SHAHO BAZIANI | 2 | — | +12 圈 |
| 11 | Shaquille Oatmeal | 2 | — | +12 圈 |
| 12 | MIKAEL HAIKKONEN | 0 | — | 未起步 |
| 13 | Toru Asakura | 0 | — | 未起步 |
| 14 | Timmothy Ndevu | 0 | — | 未起步 |
| 15 | Ezio Dell'Anno | 0 | — | 未起步 |
| 16 | Weerawit Nithepthanyakit | 0 | — | 未起步 |
| 17 | . OneArmBANDIT966 | 0 | — | 未起步 |
| 18 | Go Round | 0 | — | 未起步 |
| 19 | C 陈 | 0 | — | 未起步 |
| 20 | jun lee | 0 | — | 未起步 |
| 21 | Yijia Zhang | 0 | — | 未起步 |
| 22 | Sean Pan | 0 | — | 未起步 |
| 23 | 鋮鋮 兒 | 0 | — | 未起步 |
| 24 | Exyth Shua | 0 | — | 未起步 |
| 25 | ilya play | 0 | — | 未起步 |
| 26 | Mori Kin | 0 | — | 未起步 |
| 27 | Ponkotsu Oyaji | 0 | — | 未起步 |
| 28 | Hantao.H | 0 | — | 未起步 |
| 29 | songtao luo | 0 | — | 未起步 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| songtao luo | Disqualified | None | -1 |
| G-Singhamity TH | DriveThrough | None | 0 |
| G-Singhamity TH | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| G-Singhamity TH | None | Cutting | 0 |
圈速记录
1. Yangou Jin · 14 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:29.975 | 29.970 | 23.110 | 36.895 |
| 2 | 1:28.647 | 28.602 | 23.120 | 36.925 |
| 3 | 1:30.085 | 29.437 | 22.797 | 37.850 |
| 4 | 1:29.915 | 28.727 | 23.585 | 37.602 |
| 5 | 1:27.607 | 28.325 | 22.700 | 36.582 |
| 6 | 1:29.627 | 29.290 | 22.982 | 37.355 |
| 7 | 1:31.532 | 28.935 | 23.555 | 39.042 |
| 8 | 1:28.742 | 28.502 | 23.287 | 36.952 |
| 9 | 1:28.602 | 28.547 | 22.620 | 37.435 |
| 10 | 1:31.930 | 30.205 | 24.165 | 37.560 |
| 11 | 1:28.445 | 28.697 | 22.587 | 37.160 |
| 12 | 1:30.202 | 28.800 | 22.840 | 38.562 |
| 13 | 1:29.792 | 29.010 | 23.477 | 37.305 |
| 14 | 1:30.782 | 29.555 | 22.942 | 38.285 |
2. SONG YOOCHAN · 14 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.685 | 33.170 | 23.717 | 40.797 |
| 2 | 1:29.720 | 28.357 | 22.820 | 38.542 |
| 3 | 1:28.300 | 28.420 | 22.667 | 37.212 |
| 4 | 1:31.907 | 27.837 | 22.780 | 41.290 |
| 5 | 1:28.245 | 28.697 | 22.920 | 36.627 |
| 6 | 1:32.527 | 33.202 | 22.880 | 36.445 |
| 7 | 1:26.852 | 28.187 | 22.350 | 36.315 |
| 8 | 1:27.075 | 27.710 | 22.702 | 36.662 |
| 9 | 1:26.805 | 27.947 | 22.610 | 36.247 |
| 10 | 1:37.115 | 28.492 | 28.362 | 40.260 |
| 11 | 1:31.315 | 29.020 | 23.027 | 39.267 |
| 12 | 1:29.795 | 28.780 | 23.015 | 38.000 |
| 13 | 1:34.752 | 28.682 | 23.027 | 43.042 |
| 14 | 1:49.702 | 30.620 | 34.400 | 44.682 |
3. Katagiri Kanata · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.495 | 40.340 | 24.082 | 44.072 |
| 2 | 1:30.872 | 29.900 | 23.317 | 37.655 |
| 3 | 1:35.545 | 32.340 | 24.097 | 39.107 |
| 4 | 1:35.980 | 33.445 | 23.590 | 38.945 |
| 5 | 1:30.430 | 29.702 | 23.032 | 37.695 |
| 6 | 1:33.255 | 30.277 | 24.722 | 38.255 |
| 7 | 1:45.540 | 39.790 | 25.155 | 40.595 |
| 8 | 1:35.010 | 30.632 | 24.435 | 39.942 |
| 9 | 1:37.625 | 33.300 | 24.312 | 40.012 |
| 10 | 1:36.142 | 31.075 | 24.192 | 40.875 |
| 11 | 4:11.540 | 31.282 | 31.715 | 3:08.542 |
| 12 | 1:37.307 | 35.600 | 23.417 | 38.290 |
4. Qi Daizho · 11 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:32.415 | 33.865 | 22.377 | 36.172 |
| 2 | 1:27.147 | 28.075 | 22.380 | 36.692 |
| 3 | 1:33.130 | 30.325 | 24.887 | 37.917 |
| 4 | 1:26.820 | 28.577 | 22.217 | 36.025 |
| 5 | 1:28.432 | 28.037 | 22.760 | 37.635 |
| 6 | 1:25.770 | 27.855 | 22.017 | 35.897 |
| 7 | 1:25.730 | 27.682 | 22.230 | 35.817 |
| 8 | 1:25.602 | 27.767 | 22.005 | 35.830 |
| 9 | 1:27.790 | 28.057 | 22.400 | 37.332 |
| 10 | 1:26.042 | 27.895 | 22.257 | 35.890 |
| 11 | 1:27.190 | 27.652 | 22.397 | 37.140 |
5. YuNing AXP · 10 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.225 | 32.042 | 24.122 | 44.060 |
| 2 | 2:31.977 | 30.780 | 23.422 | 1:37.775 |
| 3 | 1:55.917 | 33.955 | 26.040 | 55.922 |
| 4 | 1:39.792 | 29.235 | 26.995 | 43.562 |
| 5 | 2:29.177 | 34.160 | 23.660 | 1:31.357 |
| 6 | 1:36.145 | 35.115 | 23.240 | 37.790 |
| 7 | 1:33.885 | 32.715 | 22.725 | 38.445 |
| 8 | 2:08.297 | 29.272 | 53.920 | 45.105 |
| 9 | 3:48.105 | 46.252 | 26.547 | 2:35.305 |
| 10 | 1:43.412 | 34.137 | 23.642 | 45.632 |
6. kim kb · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:35.190 | 33.330 | 23.860 | 38.000 |
| 2 | 1:34.602 | 33.285 | 23.182 | 38.135 |
| 3 | 1:35.585 | 34.217 | 23.425 | 37.942 |
| 4 | 1:31.447 | 30.035 | 23.095 | 38.317 |
| 5 | 1:34.662 | 32.397 | 23.680 | 38.585 |
| 6 | 1:30.972 | 29.587 | 23.080 | 38.305 |
| 7 | 1:58.517 | 30.707 | 26.487 | 1:01.322 |
| 8 | 1:30.870 | 29.832 | 23.060 | 37.977 |
| 9 | 1:31.787 | 31.017 | 23.080 | 37.690 |
7. G-Singhamity TH · 8 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.067 | 42.625 | 26.652 | 42.790 |
| 2 | 2:04.922 | 51.512 | 27.730 | 45.680 |
| 3 | 3:21.542 | 35.905 | 26.742 | 2:18.895 |
| 4 | 3:25.732 | 55.482 | 43.710 | 1:46.540 |
| 5 | 2:13.802 | 40.300 | 28.362 | 1:05.140 |
| 6 | 5:26.922 | 50.790 | 32.667 | 4:03.465 |
| 7 | 1:47.782 | 36.870 | 25.570 | 45.342 |
| 8 | 1:40.690 | 32.312 | 25.215 | 43.162 |
8. michael MCCRAY · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:51.827 | 33.157 | 41.555 | 37.115 |
| 2 | 1:30.390 | 28.922 | 23.480 | 37.987 |
| 3 | 1:28.680 | 28.772 | 22.657 | 37.250 |
| 4 | 1:35.867 | 31.165 | 25.377 | 39.325 |
| 5 | 1:28.722 | 28.152 | 23.265 | 37.305 |
9. Bunger Borgir · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30.507 | 30.455 | 22.745 | 37.307 |
| 2 | 1:27.687 | 28.445 | 22.500 | 36.742 |
10. SHAHO BAZIANI · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:34.942 | 29.972 | 23.677 | 41.292 |
| 2 | 1:38.460 | 30.392 | 23.405 | 44.662 |
11. Shaquille Oatmeal · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:41.275 | 31.870 | 31.600 | 37.805 |
| 2 | 1:32.425 | 30.620 | 23.780 | 38.025 |