Barcelona · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haaarry Hou | 4 | 1:49.437 | |
| 2 | 王 王 | 5 | 1:50.115 | +0.678 |
| 3 | Kev L | 4 | 1:51.692 | +2.255 |
| 4 | kj dahyn | 6 | 1:52.650 | +3.213 |
| 5 | 哦 先生 | 7 | 1:54.805 | +5.368 |
| 6 | YYM Y | 7 | 1:57.435 | +7.998 |
| 7 | Racing MotochiN | 7 | 1:58.940 | +9.503 |
| 8 | okashi racing | 5 | 1:59.640 | +10.203 |
| 9 | A inng | 6 | 2:03.480 | +14.043 |
| 10 | zhou x.r. | 0 | — | — |
| 11 | Don Alex | 0 | — | — |
| 12 | song ch | 0 | — | — |
| 13 | 정 현우 | 0 | — | — |
| 14 | mmb vcl | 0 | — | — |
| 15 | Ba Duy Ne | 0 | — | — |
| 16 | Andrew W | 0 | — | — |
| 17 | Nefert w | 0 | — | — |
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| Nefert w | Disqualified | WrongWay | -1 |
圈速记录
1. Haaarry Hou · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.197 | 32.370 | 42.087 | 37.740 |
| 2 | 1:51.220 | 31.260 | 42.887 | 37.072 |
| 3 | 1:49.437 | 31.017 | 41.560 | 36.860 |
| 4 | 1:57.837 | 30.750 | 42.027 | 45.060 |
2. 王 王 · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.127 | 31.677 | 43.037 | 52.412 |
| 2 | 1:51.825 | 31.742 | 42.645 | 37.437 |
| 3 | 1:51.290 | 31.450 | 42.180 | 37.660 |
| 4 | 1:50.847 | 31.562 | 42.677 | 36.607 |
| 5 | 1:50.115 | 30.832 | 42.132 | 37.150 |
3. Kev L · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.517 | 32.032 | 43.277 | 38.207 |
| 2 | 1:51.692 | 31.325 | 43.185 | 37.182 |
| 3 | 1:55.480 | 30.940 | 42.782 | 41.757 |
| 4 | 2:13.777 | 30.737 | 43.452 | 59.587 |
4. kj dahyn · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.465 | 31.507 | 43.067 | 39.890 |
| 2 | 1:51.812 | 31.410 | 43.007 | 37.395 |
| 3 | 1:52.650 | 31.585 | 42.935 | 38.130 |
| 4 | 1:56.410 | 36.162 | 42.177 | 38.070 |
| 5 | 2:01.720 | 31.385 | 44.950 | 45.385 |
| 6 | 2:18.255 | 31.610 | 1:07.162 | 39.482 |
5. 哦 先生 · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.207 | 32.972 | 44.000 | 38.235 |
| 2 | 1:54.707 | 32.427 | 43.952 | 38.327 |
| 3 | 1:54.862 | 32.447 | 44.140 | 38.275 |
| 4 | 1:55.632 | 31.372 | 44.882 | 39.377 |
| 5 | 1:56.510 | 31.647 | 44.585 | 40.277 |
| 6 | 1:54.805 | 31.577 | 44.402 | 38.825 |
| 7 | 1:54.890 | 31.722 | 44.025 | 39.142 |
6. YYM Y · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.297 | 40.780 | 46.045 | 42.472 |
| 2 | 1:57.435 | 33.150 | 45.612 | 38.672 |
| 3 | 1:58.742 | 31.987 | 46.502 | 40.252 |
| 4 | 2:52.190 | 33.912 | 1:03.477 | 1:14.800 |
| 5 | 2:06.947 | 37.660 | 50.097 | 39.190 |
| 6 | 2:04.102 | 32.300 | 44.195 | 47.607 |
| 7 | 1:58.922 | 32.445 | 45.040 | 41.437 |
7. Racing MotochiN · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.732 | 32.372 | 45.845 | 39.515 |
| 2 | 1:58.630 | 33.395 | 46.197 | 39.037 |
| 3 | 2:00.195 | 33.665 | 45.487 | 41.042 |
| 4 | 1:58.227 | 32.522 | 45.195 | 40.510 |
| 5 | 1:58.940 | 32.740 | 45.030 | 41.170 |
| 6 | 1:58.017 | 32.070 | 48.555 | 37.392 |
| 7 | 1:59.220 | 33.437 | 47.680 | 38.102 |
8. okashi racing · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.215 | 33.420 | 45.467 | 40.327 |
| 2 | 2:07.927 | 34.285 | 50.880 | 42.762 |
| 3 | 1:59.640 | 33.575 | 45.512 | 40.552 |
| 4 | 2:13.820 | 32.187 | 48.535 | 53.097 |
| 5 | 3:21.460 | 1:51.275 | 47.927 | 42.257 |
9. A inng · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:09.730 | 39.867 | 46.155 | 43.707 |
| 2 | 2:03.480 | 34.107 | 46.857 | 42.515 |
| 3 | 2:30.860 | 35.070 | 1:11.672 | 44.117 |
| 4 | 2:18.475 | 34.757 | 45.877 | 57.840 |
| 5 | 2:15.962 | 36.137 | 57.285 | 42.540 |
| 6 | 2:03.400 | 34.247 | 47.652 | 41.500 |