Barcelona · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Cho | 16 | 1:52.947 | 31:31.039 |
| 2 | JR LANZADERAS | 15 | — | +1 圈 |
| 3 | about | 13 | 1:49.027 | +3 圈 |
| 4 | Federico Pasini | 6 | 1:46.575 | +10 圈 |
| 5 | v res | 6 | 1:52.000 | +10 圈 |
| 6 | Shane Cheng | 6 | — | +10 圈 |
| 7 | Kristian Limon | 5 | 1:47.610 | +11 圈 |
| 8 | マサト シ | 5 | — | +11 圈 |
| 9 | Aerix Falken | 4 | 1:53.977 | +12 圈 |
| 10 | Charles Fattson | 4 | 1:54.755 | +12 圈 |
| 11 | Sean HUANG | 4 | 1:53.990 | +12 圈 |
| 12 | Enhorabuena Z | 3 | 1:55.525 | +13 圈 |
| 13 | 반짝이는 비늘이 | 0 | — | 未起步 |
| 14 | SSAP DOO | 0 | — | 未起步 |
| 15 | Hann Tu | 0 | — | 未起步 |
| 16 | 康成 岩田 | 0 | — | 未起步 |
| 17 | 応星 刃 | 0 | — | 未起步 |
| 18 | 1000-7 Yaka | 0 | — | 未起步 |
| 19 | Ayhan Inal | 0 | — | 未起步 |
| 20 | 熙熙酱 草莓 | 0 | — | 未起步 |
| 21 | gk tmddn | 0 | — | 未起步 |
| 22 | w d | 0 | — | 未起步 |
| 23 | kabeyama heigorou | 0 | — | 未起步 |
| 24 | 地狱火车王 地狱 | 0 | — | 未起步 |
| 25 | Icarius Z | 0 | — | 未起步 |
每圈名次变化
圈速记录
1. Ethan Cho · 16 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:40.702 | 3:18.347 | 43.852 | 38.502 |
| 2 | 2:05.207 | 31.582 | 44.757 | 48.867 |
| 3 | 1:53.220 | 31.375 | 43.327 | 38.517 |
| 4 | 1:53.960 | 31.355 | 43.427 | 39.177 |
| 5 | 1:55.117 | 32.285 | 43.707 | 39.125 |
| 6 | 1:55.020 | 31.820 | 43.992 | 39.207 |
| 7 | 1:55.125 | 31.327 | 43.417 | 40.380 |
| 8 | 1:54.242 | 31.245 | 43.767 | 39.230 |
| 9 | 2:02.527 | 30.822 | 45.972 | 45.732 |
| 10 | 1:56.135 | 31.395 | 44.360 | 40.380 |
| 11 | 1:57.445 | 31.727 | 44.985 | 40.732 |
| 12 | 1:55.637 | 31.810 | 44.735 | 39.092 |
| 13 | 1:56.137 | 31.032 | 44.972 | 40.132 |
| 14 | 1:52.947 | 31.122 | 42.720 | 39.105 |
| 15 | 2:06.140 | 42.375 | 43.932 | 39.832 |
| 16 | 1:56.270 | 32.260 | 44.730 | 39.280 |
2. JR LANZADERAS · 15 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.620 | 37.515 | 46.020 | 41.085 |
| 2 | 2:16.457 | 32.707 | 51.405 | 52.345 |
| 3 | 1:58.540 | 33.430 | 45.005 | 40.105 |
| 4 | 2:17.047 | 32.847 | 45.465 | 58.735 |
| 5 | 3:15.125 | 1:49.105 | 43.900 | 42.120 |
| 6 | 2:00.497 | 32.602 | 45.575 | 42.320 |
| 7 | 2:00.410 | 34.217 | 45.120 | 41.072 |
| 8 | 1:58.325 | 33.280 | 44.360 | 40.685 |
| 9 | 2:15.202 | 32.425 | 44.762 | 58.015 |
| 10 | 3:05.555 | 1:38.062 | 44.660 | 42.832 |
| 11 | 2:00.042 | 32.127 | 46.282 | 41.632 |
| 12 | 1:59.612 | 32.975 | 45.870 | 40.767 |
| 13 | 1:59.255 | 32.210 | 45.912 | 41.132 |
| 14 | 1:56.677 | 32.462 | 44.642 | 39.572 |
| 15 | 2:05.570 | 32.017 | 48.092 | 45.460 |
3. about · 13 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:59.336 | 2:39.361 | 42.347 | 37.627 |
| 2 | 1:50.885 | 30.477 | 43.117 | 37.290 |
| 3 | 1:48.937 | 30.115 | 42.067 | 36.755 |
| 4 | 1:49.515 | 30.412 | 41.640 | 37.462 |
| 5 | 1:49.972 | 30.640 | 42.505 | 36.827 |
| 6 | 1:49.040 | 30.307 | 41.572 | 37.160 |
| 7 | 1:49.027 | 30.587 | 41.660 | 36.780 |
| 8 | 1:50.237 | 29.967 | 41.572 | 38.697 |
| 9 | 1:50.552 | 30.717 | 42.570 | 37.265 |
| 10 | 1:49.127 | 30.617 | 41.755 | 36.755 |
| 11 | 1:50.137 | 31.932 | 41.837 | 36.367 |
| 12 | 1:51.790 | 30.167 | 44.487 | 37.135 |
| 13 | 1:51.997 | 32.107 | 43.335 | 36.555 |
4. Federico Pasini · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.775 | 33.427 | 54.527 | 37.820 |
| 2 | 1:51.542 | 31.702 | 41.487 | 38.352 |
| 3 | 1:50.397 | 30.877 | 41.595 | 37.925 |
| 4 | 1:47.690 | 30.685 | 41.212 | 35.792 |
| 5 | 1:46.575 | 30.190 | 40.895 | 35.490 |
| 6 | 1:47.372 | 30.522 | 41.047 | 35.802 |
5. v res · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:58.812 | 34.467 | 44.922 | 39.422 |
| 2 | 1:59.047 | 30.785 | 42.857 | 45.405 |
| 3 | 1:52.392 | 30.882 | 42.345 | 39.165 |
| 4 | 1:52.842 | 31.985 | 42.237 | 38.620 |
| 5 | 1:54.560 | 30.807 | 44.200 | 39.552 |
| 6 | 1:52.000 | 31.052 | 43.092 | 37.855 |
6. Shane Cheng · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:02.781 | 2:38.451 | 45.385 | 38.945 |
| 2 | 1:54.180 | 31.680 | 44.072 | 38.427 |
| 3 | 1:54.337 | 31.650 | 43.807 | 38.880 |
| 4 | 1:59.140 | 31.987 | 46.215 | 40.937 |
| 5 | 1:58.400 | 32.115 | 48.490 | 37.795 |
| 6 | 1:51.275 | 31.352 | 42.587 | 37.335 |
7. Kristian Limon · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.180 | 34.260 | 42.187 | 37.732 |
| 2 | 1:48.800 | 30.192 | 41.757 | 36.850 |
| 3 | 1:48.090 | 30.020 | 41.725 | 36.345 |
| 4 | 1:48.437 | 29.877 | 41.692 | 36.867 |
| 5 | 1:47.610 | 29.987 | 41.202 | 36.420 |
8. マサト シ · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16.483 | 2:45.133 | 47.292 | 44.057 |
| 2 | 2:02.952 | 35.040 | 46.882 | 41.030 |
| 3 | 2:03.770 | 34.407 | 47.262 | 42.100 |
| 4 | 2:05.945 | 34.007 | 47.267 | 44.670 |
| 5 | 2:12.887 | 33.720 | 57.295 | 41.872 |
9. Aerix Falken · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.977 | 34.525 | 42.297 | 37.155 |
| 2 | 1:52.782 | 30.917 | 41.960 | 39.905 |
| 3 | 1:51.390 | 31.922 | 42.115 | 37.352 |
| 4 | 1:53.610 | 30.687 | 43.790 | 39.132 |
10. Charles Fattson · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.315 | 35.355 | 45.902 | 41.057 |
| 2 | 1:54.755 | 32.057 | 43.505 | 39.192 |
| 3 | 2:01.872 | 31.920 | 48.180 | 41.772 |
| 4 | 1:58.720 | 32.730 | 44.435 | 41.555 |
11. Sean HUANG · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06.888 | 2:40.333 | 47.792 | 38.762 |
| 2 | 1:57.225 | 36.255 | 43.325 | 37.645 |
| 3 | 3:58.033 | 2:37.683 | 43.010 | 37.340 |
| 4 | 1:53.990 | 32.127 | 43.610 | 38.252 |
12. Enhorabuena Z · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.525 | 33.727 | 43.512 | 38.285 |
| 2 | 1:57.837 | 31.107 | 42.935 | 43.795 |
| 3 | 1:58.605 | 31.745 | 48.795 | 38.065 |