Barcelona · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Saga | 5 | 1:50.220 | |
| 2 | Sakura Asuka | 6 | 1:51.440 | +1.220 |
| 3 | by to | 3 | 1:52.860 | +2.640 |
| 4 | 权威rf 是 | 3 | 1:54.682 | +4.462 |
| 5 | sggj Lp | 2 | 2:05.410 | +15.190 |
| 6 | YJ Tan | 4 | 2:15.995 | +25.775 |
| 7 | R0LA L0LA | 0 | — | — |
| 8 | 권 준오 | 1 | — | — |
| 9 | 斌 斌 | 0 | — | — |
| 10 | Shigaraki Tomura | 0 | — | — |
| 11 | Kongpop Mapamai | 3 | — | — |
| 12 | Ryan Gabe | 1 | — | — |
| 13 | Shigaraki Tomura | 1 | — | — |
| 14 | 蔡 丹丹 | 0 | — | — |
| 15 | 蔡 丹丹 | 3 | — | — |
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| 蔡 丹丹 | Disqualified | WrongWay | 2 |
圈速记录
1. Dylan Saga · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.220 | 30.710 | 42.182 | 37.327 |
| 2 | 1:56.092 | 30.087 | 43.080 | 42.925 |
| 3 | 1:50.432 | 30.017 | 42.435 | 37.980 |
| 4 | 2:07.065 | 30.530 | 53.997 | 42.537 |
| 5 | 2:07.780 | 31.755 | 49.362 | 46.662 |
2. Sakura Asuka · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.920 | 32.137 | 45.450 | 38.332 |
| 2 | 1:51.617 | 31.117 | 43.107 | 37.392 |
| 3 | 1:51.440 | 31.360 | 43.250 | 36.830 |
| 4 | 1:51.860 | 31.045 | 42.745 | 38.070 |
| 5 | 1:57.302 | 33.282 | 45.365 | 38.655 |
| 6 | 1:54.007 | 32.612 | 42.760 | 38.635 |
3. by to · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42.762 | 31.627 | 43.880 | 2:27.255 |
| 2 | 1:54.272 | 32.052 | 44.005 | 38.215 |
| 3 | 1:52.860 | 31.355 | 43.592 | 37.912 |
4. 权威rf 是 · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:55.530 | 32.807 | 44.107 | 38.615 |
| 2 | 1:54.682 | 31.922 | 43.800 | 38.960 |
| 3 | 2:11.752 | 32.465 | 44.247 | 55.040 |
5. sggj Lp · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:05.410 | 41.172 | 43.645 | 40.592 |
| 2 | 2:41.520 | 32.545 | 44.577 | 1:24.397 |
6. YJ Tan · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:57.167 | 31.540 | 46.977 | 38.650 |
| 2 | 1:56.445 | 32.785 | 44.030 | 39.630 |
| 3 | 2:15.995 | 39.415 | 55.530 | 41.050 |
| 4 | 1:56.515 | 32.210 | 44.590 | 39.715 |
8. 권 준오 · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:16.260 | 39.467 | 53.115 | 43.677 |
11. Kongpop Mapamai · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:36.225 | 1:21.962 | 48.332 | 42.465 |
| 2 | 2:07.167 | 37.050 | 46.172 | 43.945 |
| 3 | 2:06.550 | 34.530 | 48.445 | 43.575 |
12. Ryan Gabe · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.712 | 31.782 | 43.527 | 47.402 |
13. Shigaraki Tomura · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.010 | 30.135 | 44.227 | 35.647 |
15. 蔡 丹丹 · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.515 | 32.252 | 43.342 | 37.920 |
| 2 | 1:53.462 | 31.937 | 42.902 | 38.622 |
| 3 | 1:53.095 | 32.415 | 42.505 | 38.175 |