Zandvoort · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosbolletjie Carstens | 11 | 1:44.695 | 20:31.014 |
| 2 | 也无脑 神经元 | 11 | 1:38.230 | +81.487 |
| 3 | C S | 10 | 1:38.647 | +1 圈 |
| 4 | vettel tang | 3 | — | +8 圈 |
| 5 | wilphen wu | 3 | 2:00.520 | +8 圈 |
| 6 | GAN MU | 1 | — | +10 圈 |
| 7 | ZH W | 1 | — | +10 圈 |
| 8 | 负 二代 | 0 | — | 未起步 |
| 9 | Bubu Dudu | 0 | — | 未起步 |
| 10 | zw x | 0 | — | 未起步 |
| 11 | kohi san | 0 | — | 未起步 |
| 12 | Alex Grandi | 0 | — | 未起步 |
| 13 | sp m | 0 | — | 未起步 |
| 14 | lay in | 0 | — | 未起步 |
| 15 | martial bougreau | 0 | — | 未起步 |
| 16 | えつ こお | 0 | — | 未起步 |
| 17 | もちもち もっちゅりん | 0 | — | 未起步 |
| 18 | バーニング 佐藤 | 0 | — | 未起步 |
| 19 | ベンブロ 銀 | 0 | — | 未起步 |
| 20 | Nguyễn Sơn | 0 | — | 未起步 |
| 21 | GR やくそう | 0 | — | 未起步 |
| 22 | C A | 0 | — | 未起步 |
| 23 | K M | 0 | — | 未起步 |
| 24 | YYM YAN | 0 | — | 未起步 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| GR やくそう | Disqualified | None | -1 |
| K M | Disqualified | None | -1 |
| もちもち もっちゅりん | Disqualified | None | -1 |
| バーニング 佐藤 | Disqualified | None | -1 |
| ベンブロ 銀 | Disqualified | None | -1 |
| えつ こお | Disqualified | None | -1 |
| C A | Disqualified | None | -1 |
| Nguyễn Sơn | Disqualified | None | -1 |
| YYM YAN | Disqualified | None | -1 |
| Mosbolletjie Carstens | DriveThrough | None | 0 |
| Mosbolletjie Carstens | None | Cutting | 0 |
圈速记录
1. Mosbolletjie Carstens · 11 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.120 | 37.662 | 40.277 | 35.180 |
| 2 | 1:59.192 | 36.835 | 37.177 | 45.180 |
| 3 | 2:22.005 | 1:11.505 | 36.125 | 34.375 |
| 4 | 1:49.087 | 35.542 | 36.905 | 36.640 |
| 5 | 1:46.727 | 35.472 | 36.695 | 34.560 |
| 6 | 1:46.435 | 35.120 | 36.437 | 34.877 |
| 7 | 1:47.415 | 36.062 | 36.645 | 34.707 |
| 8 | 1:44.695 | 34.762 | 35.612 | 34.320 |
| 9 | 1:48.387 | 34.805 | 38.542 | 35.040 |
| 10 | 1:46.015 | 34.372 | 37.457 | 34.185 |
| 11 | 1:45.605 | 34.750 | 36.280 | 34.575 |
2. 也无脑 神经元 · 11 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:45.088 | 2:37.808 | 34.417 | 32.862 |
| 2 | 1:39.042 | 32.570 | 33.907 | 32.565 |
| 3 | 1:38.760 | 32.080 | 34.575 | 32.105 |
| 4 | 1:41.615 | 32.190 | 36.915 | 32.510 |
| 5 | 1:38.645 | 32.450 | 33.655 | 32.540 |
| 6 | 1:38.230 | 32.137 | 34.047 | 32.045 |
| 7 | 1:38.840 | 32.440 | 33.587 | 32.812 |
| 8 | 1:41.965 | 33.397 | 35.880 | 32.687 |
| 9 | 1:38.295 | 32.202 | 33.490 | 32.602 |
| 10 | 1:38.822 | 32.262 | 33.922 | 32.637 |
| 11 | 1:38.545 | 32.330 | 34.135 | 32.080 |
3. C S · 10 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05.806 | 2:58.023 | 34.372 | 33.410 |
| 2 | 1:39.655 | 32.925 | 34.260 | 32.470 |
| 3 | 1:39.210 | 32.632 | 34.030 | 32.547 |
| 4 | 1:39.225 | 32.512 | 34.392 | 32.320 |
| 5 | 1:39.797 | 32.447 | 34.195 | 33.155 |
| 6 | 1:39.547 | 32.775 | 34.222 | 32.550 |
| 7 | 1:40.100 | 32.510 | 33.962 | 33.627 |
| 8 | 1:39.217 | 32.972 | 33.975 | 32.270 |
| 9 | 1:40.322 | 32.235 | 34.080 | 34.007 |
| 10 | 1:38.647 | 32.337 | 33.792 | 32.517 |
4. vettel tang · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:03.251 | 2:40.766 | 46.400 | 36.085 |
| 2 | 2:17.505 | 35.300 | 40.392 | 1:01.812 |
| 3 | 2:23.057 | 39.412 | 46.362 | 57.282 |
5. wilphen wu · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:12.551 | 2:51.681 | 40.345 | 40.525 |
| 2 | 2:00.520 | 39.810 | 40.097 | 40.612 |
| 3 | 2:09.105 | 40.055 | 54.955 | 34.095 |
6. GAN MU · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52.093 | 3:35.096 | 36.145 | 40.852 |
7. ZH W · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:47.233 | 3:12.398 | 44.930 | 49.905 |