比赛结果 / Zandvoort Circuit
Zandvoort Circuit · 正赛
举报违规行为· 19 辆赛车
| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cho gunhee | 10 | 1:41.327 | 20:26.791 |
| 2 | Ming ZJ | 9 | 1:49.387 | +1 圈 |
| 3 | 意味 何 | 7 | 1:46.275 | +3 圈 |
| 4 | ZHANG TG | 6 | 1:41.955 | +4 圈 |
| 5 | BM Tangsu6 | 6 | 1:41.167 | +4 圈 |
| 6 | 墨 Jonathan | 4 | — | +6 圈 |
| 7 | by to | 2 | — | +8 圈 |
| 8 | FISH AN | 1 | — | +9 圈 |
| 9 | Lewis Verstappen | 0 | — | +10 圈 |
| 10 | Hen gouLee | 0 | — | +10 圈 |
| 11 | sun xuhang | 0 | — | +10 圈 |
| 12 | sun xuhang | 0 | — | +10 圈 |
| 13 | v res | 0 | — | +10 圈 |
| 14 | matthew hung | 0 | — | +10 圈 |
| 15 | sun xuhang | 0 | — | +10 圈 |
| 16 | fdgf jghhdfg | 0 | — | +10 圈 |
| 17 | gilles brent | 0 | — | +10 圈 |
| 18 | Lightning mCqueen | 0 | — | +10 圈 |
| 19 | jokeee chen | 0 | — | +10 圈 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| ZHANG TG | DriveThrough | None | 0 |
| Ming ZJ | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
| Ming ZJ | None | Cutting | 0 |
| 墨 Jonathan | DriveThrough | PitSpeeding | 3 |
| 意味 何 | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 6 |
圈速记录
1. cho gunhee · 10 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.645 | 37.232 | 37.885 | 41.527 |
| 2 | 4:35.577 | 3:24.417 | 36.775 | 34.385 |
| 3 | 1:44.145 | 33.627 | 36.990 | 33.527 |
| 4 | 1:44.540 | 33.727 | 37.077 | 33.735 |
| 5 | 1:42.035 | 33.115 | 35.282 | 33.637 |
| 6 | 1:42.285 | 33.745 | 35.055 | 33.485 |
| 7 | 1:47.127 | 36.172 | 37.245 | 33.710 |
| 8 | 1:41.327 | 33.242 | 34.720 | 33.365 |
| 9 | 1:43.255 | 33.080 | 35.905 | 34.270 |
| 10 | 1:46.165 | 32.472 | 35.512 | 38.180 |
2. Ming ZJ · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:13.220 | 45.625 | 39.250 | 48.345 |
| 2 | 3:49.002 | 2:35.212 | 37.795 | 35.995 |
| 3 | 1:49.645 | 35.517 | 37.977 | 36.150 |
| 4 | 2:00.257 | 37.885 | 38.027 | 44.345 |
| 5 | 2:55.870 | 1:40.560 | 38.125 | 37.185 |
| 6 | 1:50.212 | 35.832 | 37.905 | 36.475 |
| 7 | 1:49.387 | 35.597 | 37.712 | 36.077 |
| 8 | 1:57.225 | 36.052 | 44.497 | 36.675 |
| 9 | 1:58.942 | 35.672 | 37.952 | 45.317 |
3. 意味 何 · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.837 | 36.347 | 37.395 | 35.095 |
| 2 | 1:46.275 | 34.602 | 36.297 | 35.375 |
| 3 | 1:46.437 | 34.035 | 36.847 | 35.555 |
| 4 | 1:48.960 | 34.872 | 39.705 | 34.382 |
| 5 | 1:48.332 | 34.597 | 38.600 | 35.135 |
| 6 | 1:58.850 | 37.475 | 38.855 | 42.520 |
| 7 | 3:19.255 | 1:49.030 | 43.207 | 47.017 |
4. ZHANG TG · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.005 | 35.355 | 45.972 | 34.677 |
| 2 | 1:47.630 | 34.047 | 39.860 | 33.722 |
| 3 | 1:49.087 | 33.245 | 35.290 | 40.552 |
| 4 | 1:55.707 | 47.045 | 35.072 | 33.590 |
| 5 | 1:41.955 | 33.012 | 35.600 | 33.342 |
| 6 | 1:43.690 | 35.112 | 35.572 | 33.005 |
5. BM Tangsu6 · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.367 | 37.152 | 41.025 | 34.190 |
| 2 | 1:43.070 | 33.552 | 35.185 | 34.332 |
| 3 | 1:43.482 | 34.020 | 36.352 | 33.110 |
| 4 | 1:41.570 | 33.117 | 35.082 | 33.370 |
| 5 | 1:41.167 | 32.952 | 34.967 | 33.247 |
| 6 | 1:41.020 | 32.505 | 34.917 | 33.597 |
6. 墨 Jonathan · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:43.170 | 41.032 | 51.292 | 1:10.845 |
| 2 | 1:50.350 | 37.582 | 37.302 | 35.465 |
| 3 | 2:03.737 | 42.795 | 36.305 | 44.637 |
| 4 | 7:40.390 | 5:50.295 | 1:08.100 | 41.995 |
7. by to · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:53.920 | 36.617 | 37.885 | 39.417 |
| 2 | 1:53.840 | 35.605 | 40.900 | 37.335 |
8. FISH AN · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:11.900 | 58.492 | 37.917 | 35.490 |