Zandvoort · 排位赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Condorelli | 3 | 1:37.082 | |
| 2 | AK Koneru | 1 | 1:37.435 | +0.353 |
| 3 | J. Ventura | 2 | 1:40.582 | +3.500 |
| 4 | kim doyu | 4 | 1:42.610 | +5.528 |
| 5 | 김 도현 | 1 | 1:42.867 | +5.785 |
| 6 | 송 유민 | 5 | 1:43.067 | +5.985 |
| 7 | Larvens Li | 3 | 1:45.682 | +8.600 |
| 8 | cc cc | 4 | 1:48.480 | +11.398 |
| 9 | at cao | 0 | — | — |
| 10 | 裴 桐 | 0 | — | — |
| 11 | DENXITY DENXITY | 0 | — | — |
| 12 | Mishernu Chomaru | 0 | — | — |
| 13 | 斗 斗 | 0 | — | — |
| 14 | REDSUN TH | 2 | — | — |
| 15 | 김 도현 | 0 | — | — |
| 16 | Lloyd Kyle | 0 | — | — |
圈速记录
1. A. Condorelli · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:38.100 | 32.665 | 33.515 | 31.920 |
| 2 | 1:37.502 | 32.075 | 33.115 | 32.312 |
| 3 | 1:37.082 | 32.125 | 33.085 | 31.872 |
2. AK Koneru · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:37.435 | 31.807 | 33.380 | 32.247 |
3. J. Ventura · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.582 | 32.972 | 34.277 | 33.332 |
| 2 | 1:52.250 | 44.017 | 34.837 | 33.395 |
4. kim doyu · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.610 | 34.057 | 34.935 | 33.617 |
| 2 | 1:46.470 | 33.685 | 36.075 | 36.710 |
| 3 | 1:42.730 | 33.412 | 35.280 | 34.037 |
| 4 | 1:49.835 | 36.580 | 34.905 | 38.350 |
5. 김 도현 · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.867 | 33.342 | 35.145 | 34.380 |
6. 송 유민 · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.577 | 36.902 | 36.322 | 34.352 |
| 2 | 1:44.270 | 34.007 | 35.887 | 34.375 |
| 3 | 1:43.645 | 33.605 | 35.660 | 34.380 |
| 4 | 1:43.067 | 33.915 | 35.325 | 33.827 |
| 5 | 2:07.832 | 33.457 | 35.900 | 58.475 |
7. Larvens Li · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:56.085 | 44.712 | 37.115 | 34.257 |
| 2 | 1:45.682 | 34.282 | 36.795 | 34.605 |
| 3 | 1:51.787 | 36.520 | 37.182 | 38.085 |
8. cc cc · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.790 | 35.450 | 36.197 | 37.142 |
| 2 | 2:02.122 | 34.780 | 42.320 | 45.022 |
| 3 | 2:31.660 | 1:19.367 | 36.302 | 35.990 |
| 4 | 1:48.480 | 35.730 | 36.757 | 35.992 |
14. REDSUN TH · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.175 | 35.340 | 49.750 | 37.085 |
| 2 | 1:56.567 | 35.637 | 42.547 | 38.382 |