Zandvoort · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha Tan | 12 | 1:38.217 | 20:19.024 |
| 2 | What_The Duck | 12 | 1:38.897 | +26.039 |
| 3 | shiroko A | 12 | 1:41.152 | +63.213 |
| 4 | PaoPao AWaYGee | 12 | 1:41.075 | +67.171 |
| 5 | NEM3SISz MXN | 9 | 1:44.575 | +3 圈 |
| 6 | opp tyg | 6 | 1:43.987 | +6 圈 |
| 7 | Mike Zwet | 5 | 1:37.482 | +7 圈 |
| 8 | rawitt boontor | 4 | — | +8 圈 |
| 9 | konsakon kuyyai | 2 | — | +10 圈 |
| 10 | Kozma Bandi | 2 | 1:44.087 | +10 圈 |
| 11 | Lee Byungyul | 1 | — | +11 圈 |
| 12 | c jjs | 0 | — | 未起步 |
| 13 | . ALIEN | 0 | — | 未起步 |
| 14 | hodu naru | 0 | — | 未起步 |
| 15 | . ALIEN | 0 | — | 未起步 |
| 16 | XIAOLANG MA | 0 | — | 未起步 |
| 17 | Michael KC Chan | 0 | — | 未起步 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| konsakon kuyyai | DriveThrough | None | 0 |
圈速记录
1. Samantha Tan · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.298 | 53.136 | 34.745 | 32.417 |
| 2 | 1:39.205 | 32.232 | 33.767 | 33.205 |
| 3 | 1:38.710 | 32.730 | 33.495 | 32.485 |
| 4 | 1:38.217 | 32.280 | 33.647 | 32.290 |
| 5 | 1:38.722 | 32.090 | 33.275 | 33.357 |
| 6 | 1:43.720 | 32.145 | 33.530 | 38.045 |
| 7 | 1:41.252 | 33.252 | 34.390 | 33.610 |
| 8 | 1:40.330 | 32.780 | 34.465 | 33.085 |
| 9 | 1:40.870 | 32.995 | 34.462 | 33.412 |
| 10 | 1:40.832 | 33.212 | 34.225 | 33.395 |
| 11 | 1:43.417 | 34.165 | 35.217 | 34.035 |
| 12 | 1:41.242 | 33.337 | 34.560 | 33.345 |
2. What_The Duck · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:45.130 | 35.932 | 35.665 | 33.532 |
| 2 | 1:42.717 | 32.805 | 35.000 | 34.912 |
| 3 | 1:46.577 | 40.002 | 33.890 | 32.685 |
| 4 | 1:38.897 | 32.467 | 34.230 | 32.200 |
| 5 | 1:42.227 | 33.545 | 35.550 | 33.132 |
| 6 | 2:01.610 | 33.882 | 36.515 | 51.212 |
| 7 | 1:41.510 | 31.882 | 35.155 | 34.472 |
| 8 | 1:40.380 | 33.857 | 34.105 | 32.417 |
| 9 | 1:40.390 | 32.337 | 34.345 | 33.707 |
| 10 | 1:39.922 | 32.700 | 34.392 | 32.830 |
| 11 | 1:40.775 | 32.910 | 34.952 | 32.912 |
| 12 | 1:41.772 | 34.955 | 34.115 | 32.702 |
3. shiroko A · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.355 | 34.987 | 36.102 | 33.265 |
| 2 | 1:44.602 | 33.095 | 35.575 | 35.932 |
| 3 | 1:41.435 | 33.235 | 35.017 | 33.182 |
| 4 | 1:41.152 | 33.337 | 34.652 | 33.162 |
| 5 | 1:43.895 | 34.812 | 35.790 | 33.292 |
| 6 | 2:00.017 | 33.532 | 50.637 | 35.847 |
| 7 | 1:43.012 | 33.072 | 35.722 | 34.217 |
| 8 | 1:43.372 | 35.117 | 34.775 | 33.480 |
| 9 | 1:42.437 | 34.095 | 34.952 | 33.390 |
| 10 | 1:51.710 | 33.422 | 43.725 | 34.562 |
| 11 | 1:42.207 | 33.297 | 35.470 | 33.440 |
| 12 | 2:00.802 | 33.100 | 49.747 | 37.955 |
4. PaoPao AWaYGee · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.392 | 41.037 | 45.755 | 33.600 |
| 2 | 1:49.145 | 33.555 | 34.777 | 40.812 |
| 3 | 1:44.780 | 35.520 | 35.442 | 33.817 |
| 4 | 1:42.307 | 33.522 | 34.707 | 34.077 |
| 5 | 1:42.327 | 33.125 | 35.520 | 33.682 |
| 6 | 1:42.087 | 32.727 | 35.812 | 33.547 |
| 7 | 1:40.970 | 32.965 | 34.787 | 33.217 |
| 8 | 1:54.912 | 32.912 | 37.815 | 44.185 |
| 9 | 1:42.175 | 33.537 | 35.192 | 33.445 |
| 10 | 1:41.075 | 32.912 | 34.490 | 33.672 |
| 11 | 1:53.077 | 43.877 | 35.157 | 34.042 |
| 12 | 1:49.442 | 32.925 | 35.322 | 41.195 |
5. NEM3SISz MXN · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:10.522 | 4:51.097 | 35.350 | 44.075 |
| 2 | 1:58.767 | 35.490 | 48.405 | 34.872 |
| 3 | 1:45.850 | 34.370 | 36.235 | 35.245 |
| 4 | 2:31.135 | 34.577 | 1:22.087 | 34.470 |
| 5 | 1:58.935 | 34.397 | 35.682 | 48.855 |
| 6 | 1:45.695 | 34.557 | 36.615 | 34.522 |
| 7 | 1:44.575 | 33.935 | 36.065 | 34.575 |
| 8 | 1:45.227 | 35.002 | 35.647 | 34.577 |
| 9 | 1:44.860 | 34.182 | 35.917 | 34.760 |
6. opp tyg · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:54.410 | 38.495 | 40.057 | 35.857 |
| 2 | 1:45.972 | 34.832 | 36.290 | 34.850 |
| 3 | 1:45.137 | 33.987 | 36.152 | 34.997 |
| 4 | 1:43.987 | 34.210 | 35.040 | 34.737 |
| 5 | 1:43.712 | 33.940 | 35.652 | 34.120 |
| 6 | 1:55.065 | 33.392 | 38.792 | 42.880 |
7. Mike Zwet · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.025 | 38.175 | 54.930 | 33.920 |
| 2 | 1:43.002 | 32.290 | 35.582 | 35.130 |
| 3 | 1:38.225 | 32.760 | 33.380 | 32.085 |
| 4 | 1:39.010 | 32.410 | 33.350 | 33.250 |
| 5 | 1:37.482 | 32.180 | 33.317 | 31.985 |
8. rawitt boontor · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:07.737 | 40.872 | 48.280 | 38.585 |
| 2 | 2:11.820 | 36.390 | 54.435 | 40.995 |
| 3 | 7:31.030 | 6:09.015 | 43.225 | 38.790 |
| 4 | 1:59.890 | 37.967 | 41.510 | 40.412 |
9. konsakon kuyyai · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.290 | 38.517 | 36.942 | 36.830 |
| 2 | 1:57.992 | 36.002 | 46.642 | 35.347 |
10. Kozma Bandi · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52.671 | 2:41.018 | 37.672 | 33.980 |
| 2 | 1:44.087 | 34.447 | 36.215 | 33.425 |
11. Lee Byungyul · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:30.661 | 2:48.481 | 49.662 | 52.517 |