Zandvoort · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | lin LI | 12 | 1:39.440 | 20:10.531 |
| 2 | ddd eee | 12 | 1:42.432 | +43.793 |
| 3 | Gabriel Montaño | 11 | 1:41.495 | +1 圈 |
| 4 | T Kashyap | 9 | 1:47.192 | +3 圈 |
| 5 | W HZZ | 9 | 1:40.262 | +3 圈 |
| 6 | Nali . | 7 | 1:39.317 | +5 圈 |
| 7 | F F | 3 | — | +9 圈 |
| 8 | Hayden Jace | 0 | — | 未起步 |
| 9 | 怜氏 成步堂 | 0 | — | 未起步 |
| 10 | W HZZ | 0 | — | 未起步 |
| 11 | ddd eee | 0 | — | 未起步 |
| 12 | H Dedden | 0 | — | 未起步 |
| 13 | Sean Reilly Tatel | 0 | — | 未起步 |
| 14 | Charles Leclerc | 0 | — | 未起步 |
| 15 | 0 초보운전 | 0 | — | 未起步 |
| 16 | 朱 臣 | 0 | — | 未起步 |
| 17 | JW Logic | 0 | — | 未起步 |
| 18 | Akie Reoooo | 0 | — | 未起步 |
| 19 | RYN TREN | 0 | — | 未起步 |
| 20 | LEE CHANGYU | 0 | — | 未起步 |
| 21 | Bright Dark | 0 | — | 未起步 |
| 22 | Dilxat Keram | 0 | — | 未起步 |
| 23 | giru HD | 0 | — | 未起步 |
| 24 | Artur Vibe | 0 | — | 未起步 |
| 25 | cyril wu | 7 | 1:45.345 | +5 圈 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| Hayden Jace | DriveThrough | None | -1 |
| F F | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| cyril wu | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 3 |
| cyril wu | Disqualified | PitSpeeding | 6 |
圈速记录
1. lin LI · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.355 | 34.817 | 34.602 | 32.935 |
| 2 | 1:40.665 | 33.225 | 34.267 | 33.172 |
| 3 | 1:40.647 | 33.327 | 34.400 | 32.920 |
| 4 | 1:39.440 | 32.695 | 34.345 | 32.400 |
| 5 | 1:41.845 | 33.207 | 34.525 | 34.112 |
| 6 | 1:40.430 | 33.297 | 34.385 | 32.747 |
| 7 | 1:41.607 | 33.440 | 35.542 | 32.625 |
| 8 | 1:40.022 | 33.042 | 34.492 | 32.487 |
| 9 | 1:39.490 | 32.675 | 34.102 | 32.712 |
| 10 | 1:40.937 | 33.145 | 34.540 | 33.252 |
| 11 | 1:40.882 | 33.000 | 34.480 | 33.402 |
| 12 | 1:40.340 | 32.667 | 34.560 | 33.112 |
2. ddd eee · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:04.822 | 5:54.080 | 36.845 | 33.897 |
| 2 | 1:42.765 | 33.622 | 35.517 | 33.625 |
| 3 | 1:42.475 | 33.235 | 35.275 | 33.965 |
| 4 | 1:43.037 | 33.437 | 35.405 | 34.195 |
| 5 | 1:42.632 | 33.000 | 35.722 | 33.910 |
| 6 | 1:42.432 | 33.402 | 35.665 | 33.365 |
| 7 | 1:46.402 | 34.697 | 37.637 | 34.067 |
| 8 | 1:42.995 | 33.745 | 35.777 | 33.472 |
| 9 | 1:42.512 | 33.155 | 35.520 | 33.837 |
| 10 | 1:43.390 | 33.680 | 35.667 | 34.042 |
| 11 | 1:42.740 | 32.930 | 35.182 | 34.627 |
| 12 | 1:43.495 | 33.995 | 35.785 | 33.715 |
3. Gabriel Montaño · 11 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06.181 | 2:55.781 | 36.127 | 34.272 |
| 2 | 1:43.530 | 34.220 | 35.002 | 34.307 |
| 3 | 1:41.757 | 33.027 | 34.900 | 33.830 |
| 4 | 1:42.842 | 33.700 | 35.055 | 34.087 |
| 5 | 1:41.495 | 32.992 | 34.902 | 33.600 |
| 6 | 1:43.507 | 33.847 | 34.820 | 34.840 |
| 7 | 1:42.822 | 34.077 | 35.140 | 33.605 |
| 8 | 1:44.070 | 34.685 | 35.062 | 34.322 |
| 9 | 1:43.392 | 34.320 | 35.732 | 33.340 |
| 10 | 1:42.492 | 34.232 | 34.982 | 33.277 |
| 11 | 1:42.470 | 33.200 | 34.870 | 34.400 |
4. T Kashyap · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:47.640 | 35.335 | 36.567 | 35.737 |
| 2 | 1:47.192 | 34.797 | 37.077 | 35.317 |
| 3 | 1:51.110 | 34.392 | 35.635 | 41.082 |
| 4 | 1:46.875 | 36.067 | 36.302 | 34.505 |
| 5 | 1:48.562 | 33.455 | 38.657 | 36.450 |
| 6 | 1:49.790 | 36.812 | 37.517 | 35.460 |
| 7 | 1:48.812 | 35.445 | 38.810 | 34.557 |
| 8 | 1:51.665 | 33.562 | 40.020 | 38.082 |
| 9 | 1:49.555 | 34.930 | 39.210 | 35.415 |
5. W HZZ · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:12.795 | 1:03.710 | 1:06.007 | 1:03.077 |
| 2 | 5:16.097 | 3:54.075 | 47.850 | 34.172 |
| 3 | 1:43.647 | 35.802 | 35.040 | 32.805 |
| 4 | 1:41.265 | 33.145 | 34.720 | 33.400 |
| 5 | 1:41.307 | 33.365 | 35.145 | 32.797 |
| 6 | 1:50.835 | 33.107 | 34.670 | 43.057 |
| 7 | 1:40.262 | 33.287 | 34.087 | 32.887 |
| 8 | 1:41.497 | 32.915 | 34.330 | 34.252 |
| 9 | 1:41.352 | 33.367 | 34.940 | 33.045 |
6. Nali . · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.152 | 35.060 | 34.530 | 33.562 |
| 2 | 1:41.840 | 33.772 | 34.947 | 33.120 |
| 3 | 1:39.745 | 32.915 | 34.180 | 32.650 |
| 4 | 1:39.317 | 32.587 | 34.127 | 32.602 |
| 5 | 1:40.402 | 32.470 | 34.250 | 33.682 |
| 6 | 1:39.497 | 32.690 | 34.205 | 32.602 |
| 7 | 1:39.827 | 32.717 | 33.870 | 33.240 |
7. F F · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:29.297 | 1:01.277 | 50.280 | 37.740 |
| 2 | 2:06.022 | 38.335 | 38.792 | 48.895 |
| 3 | 4:19.732 | 2:09.452 | 37.532 | 1:32.747 |
25. cyril wu · 7 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.365 | 40.342 | 49.400 | 49.622 |
| 2 | 3:49.497 | 2:34.022 | 40.712 | 34.762 |
| 3 | 2:30.562 | 34.380 | 38.140 | 1:18.042 |
| 4 | 3:59.805 | 2:48.130 | 36.337 | 35.337 |
| 5 | 1:45.345 | 34.907 | 36.105 | 34.332 |
| 6 | 1:59.160 | 34.942 | 41.100 | 43.117 |
| 7 | 2:39.357 | 1:28.030 | 37.347 | 33.980 |