Zandvoort · 练习赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 (最快圈) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B elgium | 3 | 1:40.437 | |
| 2 | W HZZ | 3 | 1:42.160 | +1.723 |
| 3 | Kensuke Hamamoto | 3 | 1:43.165 | +2.728 |
| 4 | ZX Y | 5 | 1:43.465 | +3.028 |
| 5 | 藤原 拓海 | 3 | 1:44.360 | +3.923 |
| 6 | 간 장 | 5 | 1:45.495 | +5.058 |
| 7 | Saul Goodman | 0 | — | — |
| 8 | Carse_ 87 | 0 | — | — |
| 9 | Target ZerO | 2 | — | — |
| 10 | cyril wu | 4 | — | — |
| 11 | Sammie Farha | 4 | — | — |
| 12 | SHIRAGT3 || | 1 | — | — |
| 13 | path wayy | 0 | — | — |
圈速记录
1. B elgium · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:40.437 | 33.035 | 34.772 | 32.630 |
| 2 | 1:45.532 | 37.372 | 35.215 | 32.945 |
| 3 | 1:42.307 | 32.850 | 36.895 | 32.562 |
2. W HZZ · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.342 | 33.775 | 35.535 | 34.032 |
| 2 | 1:42.160 | 33.205 | 35.495 | 33.460 |
| 3 | 1:53.735 | 33.490 | 35.292 | 44.952 |
3. Kensuke Hamamoto · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.947 | 34.060 | 39.337 | 36.550 |
| 2 | 1:43.920 | 33.955 | 35.587 | 34.377 |
| 3 | 1:43.165 | 33.390 | 35.932 | 33.842 |
4. ZX Y · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.182 | 33.945 | 36.377 | 38.860 |
| 2 | 1:43.910 | 34.517 | 35.642 | 33.750 |
| 3 | 1:43.770 | 33.612 | 36.105 | 34.052 |
| 4 | 2:06.312 | 42.970 | 49.562 | 33.780 |
| 5 | 1:43.465 | 33.607 | 35.605 | 34.252 |
5. 藤原 拓海 · 3 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:44.360 | 34.085 | 35.565 | 34.710 |
| 2 | 1:45.812 | 33.810 | 36.885 | 35.117 |
| 3 | 1:49.392 | 33.922 | 40.555 | 34.915 |
6. 간 장 · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:48.785 | 36.675 | 36.867 | 35.242 |
| 2 | 1:45.495 | 34.182 | 35.937 | 35.375 |
| 3 | 1:46.010 | 35.022 | 36.040 | 34.947 |
| 4 | 1:46.252 | 34.152 | 37.082 | 35.017 |
| 5 | 1:45.935 | 34.822 | 36.427 | 34.685 |
9. Target ZerO · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:02.437 | 34.845 | 38.120 | 49.472 |
| 2 | 1:50.640 | 33.877 | 36.797 | 39.965 |
10. cyril wu · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:00.112 | 35.867 | 40.015 | 44.230 |
| 2 | 3:35.945 | 2:08.885 | 40.365 | 46.695 |
| 3 | 1:54.962 | 36.205 | 39.672 | 39.085 |
| 4 | 1:50.755 | 36.560 | 38.875 | 35.320 |
11. Sammie Farha · 4 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:59.017 | 44.345 | 39.187 | 35.485 |
| 2 | 1:52.180 | 34.402 | 40.682 | 37.095 |
| 3 | 1:49.952 | 34.392 | 40.275 | 35.285 |
| 4 | 1:51.870 | 37.925 | 37.900 | 36.045 |
12. SHIRAGT3 || · 1 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.267 | 33.400 | 35.200 | 33.667 |