Zandvoort · 正赛
举报违规行为| 排名 | 车手 | 圈数 | 最快圈速 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RC kanki | 13 | 1:35.705 | 21:20.205 |
| 2 | Rob B | 13 | 1:40.952 | +66.391 |
| 3 | H Dedden | 12 | 1:39.805 | +1 圈 |
| 4 | Marco Wang | 9 | — | +4 圈 |
| 5 | HT L | 6 | 1:39.637 | +7 圈 |
| 6 | Zifeng Wang | 6 | — | +7 圈 |
| 7 | JAMES Moriarty | 5 | 1:42.050 | +8 圈 |
| 8 | Dad west | 2 | — | +11 圈 |
| 9 | betto dong | 2 | — | +11 圈 |
| 10 | Nali . | 0 | — | 未起步 |
| 11 | Sakura Ame | 0 | — | 未起步 |
| 12 | 少 羽 | 0 | — | 未起步 |
| 13 | 史蒂芬 周 | 0 | — | 未起步 |
| 14 | Lattapol Techanilobon | 0 | — | 未起步 |
| 15 | Tobi Raspberry | 0 | — | 未起步 |
| 16 | Dad west | 0 | — | 未起步 |
| 17 | i uu、 | 0 | — | 未起步 |
| 18 | Choi KwangJune | 0 | — | 未起步 |
| 19 | Bater Like | 0 | — | 未起步 |
| 20 | Giorgio Camat | 0 | — | 未起步 |
| 21 | 李 琪 | 0 | — | 未起步 |
| 22 | 画画好菜阿 我 | 0 | — | 未起步 |
每圈名次变化
处罚记录
| 车手 | 处罚 | 原因 | 圈数 |
|---|---|---|---|
| Zifeng Wang | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 2 |
| betto dong | StopAndGo_30 | PitSpeeding | 1 |
圈速记录
1. RC kanki · 13 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:50.527 | 38.165 | 38.870 | 33.492 |
| 2 | 1:37.347 | 32.342 | 33.185 | 31.820 |
| 3 | 1:37.587 | 31.832 | 33.587 | 32.167 |
| 4 | 1:36.852 | 31.615 | 33.312 | 31.925 |
| 5 | 1:36.137 | 31.752 | 32.680 | 31.705 |
| 6 | 1:35.705 | 31.490 | 32.642 | 31.572 |
| 7 | 1:36.702 | 31.712 | 33.132 | 31.857 |
| 8 | 1:36.415 | 31.715 | 32.942 | 31.757 |
| 9 | 1:36.630 | 31.637 | 32.990 | 32.002 |
| 10 | 1:40.710 | 33.480 | 35.165 | 32.065 |
| 11 | 1:36.617 | 31.795 | 32.955 | 31.867 |
| 12 | 1:36.605 | 31.545 | 32.925 | 32.135 |
| 13 | 1:36.497 | 31.657 | 33.192 | 31.647 |
2. Rob B · 13 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:52.505 | 39.485 | 39.382 | 33.637 |
| 2 | 1:42.175 | 33.590 | 35.187 | 33.397 |
| 3 | 1:42.515 | 33.505 | 35.340 | 33.670 |
| 4 | 1:42.625 | 33.877 | 36.125 | 32.622 |
| 5 | 1:42.600 | 33.730 | 34.760 | 34.110 |
| 6 | 1:42.010 | 33.412 | 35.137 | 33.460 |
| 7 | 1:42.482 | 33.045 | 35.327 | 34.110 |
| 8 | 1:43.872 | 33.200 | 35.980 | 34.692 |
| 9 | 1:42.740 | 33.722 | 35.002 | 34.015 |
| 10 | 1:42.342 | 33.172 | 34.960 | 34.210 |
| 11 | 1:44.300 | 34.465 | 35.967 | 33.867 |
| 12 | 1:40.952 | 33.430 | 34.802 | 32.720 |
| 13 | 1:41.877 | 33.462 | 35.115 | 33.300 |
3. H Dedden · 12 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:42.707 | 34.297 | 35.547 | 32.862 |
| 2 | 1:40.072 | 32.830 | 34.147 | 33.095 |
| 3 | 1:43.242 | 32.790 | 37.072 | 33.380 |
| 4 | 1:48.875 | 32.877 | 34.650 | 41.347 |
| 5 | 2:08.817 | 1:01.517 | 34.405 | 32.895 |
| 6 | 1:40.147 | 32.967 | 34.170 | 33.010 |
| 7 | 1:39.805 | 32.845 | 34.227 | 32.732 |
| 8 | 1:39.862 | 32.675 | 34.135 | 33.052 |
| 9 | 1:48.640 | 32.812 | 34.177 | 41.650 |
| 10 | 2:06.080 | 59.185 | 34.025 | 32.870 |
| 11 | 1:39.960 | 32.722 | 34.402 | 32.835 |
| 12 | 1:41.327 | 32.550 | 35.780 | 32.997 |
4. Marco Wang · 9 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:19.062 | 56.395 | 47.122 | 35.545 |
| 2 | 2:18.737 | 43.797 | 47.810 | 47.130 |
| 3 | 3:21.930 | 2:12.905 | 35.257 | 33.767 |
| 4 | 2:07.532 | 37.527 | 54.877 | 35.127 |
| 5 | 2:10.475 | 35.632 | 40.620 | 54.222 |
| 6 | 5:07.665 | 3:55.525 | 38.565 | 33.575 |
| 7 | 1:47.345 | 34.340 | 39.792 | 33.212 |
| 8 | 1:45.910 | 34.945 | 36.287 | 34.677 |
| 9 | 1:48.980 | 36.252 | 37.475 | 35.252 |
5. HT L · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:49.457 | 39.085 | 37.342 | 33.030 |
| 2 | 1:39.637 | 32.862 | 34.150 | 32.625 |
| 3 | 1:41.402 | 33.222 | 34.655 | 33.525 |
| 4 | 1:41.795 | 33.425 | 35.475 | 32.895 |
| 5 | 1:40.197 | 32.872 | 34.220 | 33.105 |
| 6 | 1:39.750 | 32.690 | 34.357 | 32.702 |
6. Zifeng Wang · 6 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:14.760 | 3:52.915 | 42.695 | 39.150 |
| 2 | 2:02.622 | 35.627 | 38.257 | 48.737 |
| 3 | 5:24.587 | 4:08.315 | 34.995 | 41.277 |
| 4 | 2:44.070 | 1:35.460 | 34.965 | 33.645 |
| 5 | 1:43.830 | 33.097 | 35.185 | 35.547 |
| 6 | 1:53.552 | 33.937 | 38.835 | 40.780 |
7. JAMES Moriarty · 5 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:51.213 | 2:39.531 | 36.885 | 34.797 |
| 2 | 1:47.115 | 35.350 | 36.710 | 35.055 |
| 3 | 1:43.685 | 33.057 | 36.395 | 34.232 |
| 4 | 1:42.050 | 32.840 | 35.357 | 33.852 |
| 5 | 1:42.177 | 33.305 | 35.205 | 33.667 |
8. Dad west · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:00.295 | 5:28.570 | 54.082 | 37.642 |
| 2 | 1:51.337 | 35.277 | 39.142 | 36.917 |
9. betto dong · 2 圈
| 圈数 | 时间 | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:34.021 | 3:05.331 | 40.302 | 48.387 |
| 2 | 3:18.185 | 1:47.260 | 53.575 | 37.350 |